学历提升自考大百科
以下是2024年广州康大职业技术学院的录取分数线表格:
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 专科批 | 339 | 187049 |
| 广东 | 物理类 | 专科批 | 366 | 360149 |
| 湖北 | 历史类 | 专科批 | 279 | 110860 |
| 湖北 | 物理类 | 专科批 | 372 | 183995 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 193 | 68181 |
| 江西 | 历史类 | 专科批 | 346 | 130098 |
| 江西 | 物理类 | 专科批 | 290 | 245947 |
| 广西 | 历史类 | 专科批 | 291 | 109693 |
| 广西 | 物理类 | 专科批 | 339 | 188631 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 406 | 117337 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 382 | 263940 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 224 | 16865 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 172 | -- |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 203 | 48243 |
以上数据来源于多个信息源,具体分数线可能会因省份和学科的不同而有所差异。