学历汪
以下是2024年惠州经济职业技术学院的录取分数线汇总表格,数据来源于多个信息源:
| 省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 历史类 | 专科高职批 | 314 | 211689 |
| 广东 | 物理类 | 专科高职批 | 297 | 415943 |
| 广东 | 历史类 | 校企联合培养 | 284 | 236154 |
| 广东 | 物理类 | 校企联合培养 | 307 | 409610 |
| 湖北 | 历史类 | 高职高专批 | 272 | 112915 |
| 湖北 | 物理类 | 高职高专批 | 300 | 221704 |
| 湖南 | 物理类 | 高职专科批 | 258 | 303915 |
| 江西 | 历史类 | 高职专科 | 312 | 155503 |
| 江西 | 物理类 | 高职专科 | 253 | 254796 |
| 安徽 | 历史类 | 高职专科批 | 225 | 132574 |
| 安徽 | 物理类 | 高职专科批 | 250 | 308844 |
| 广西 | 历史类 | 高职高专批 | 249 | 121699 |
| 广西 | 物理类 | 高职高专批 | 207 | 249949 |
| 青海 | 文科 | 普通专科 | 195 | 17704 |
| 青海 | 理科 | 普通专科 | 252 | 29572 |
| 宁夏 | 文科 | 高职专科批 | 293 | 22147 |
| 宁夏 | 理科 | 高职专科批 | 219 | 46534 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 157 | 23353 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 145 | 49866 |
总结:2024年惠州经济职业技术学院的录取分数线因省份和科目不同而有所差异,最低分为145分(新疆理科),最高分为314分(广东历史类)。