学历汪
2024年广东邮电职业技术学院的录取分数线如下表所示:
| 省份 | 学科 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 504组 | 393 | 328279 |
| 广东 | 历史 | 专科高职批 | 505组 | 394 | 129492 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 502组 | 398 | 322121 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 503组 | 398 | 321134 |
| 广东 | 历史 | 专科高职批 | 512组(协同培养) | 404 | 119020 |
| 广东 | 历史 | 专科高职批 | 513组(协同培养) | 405 | 117761 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 501组 | 405 | 311720 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 510组(协同培养) | 421 | 288170 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 511组(协同培养) | 423 | 284473 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 509组(协同培养) | 430 | 272677 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 506组(协同培养) | 431 | 271294 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 507组(协同培养) | 468 | 205904 |
| 广东 | 物理 | 专科高职批 | 508组(协同培养) | 473 | 195719 |
以上数据来源于2024年广东邮电职业技术学院的录取情况,供参考。