高考在线加油站
一、山东高考成绩多少分能报考山东中医药高等专科学校?
1、综合
山东中医药高等专科学校2025年在山东综合(普通类二段)的最低分是424分、最低位次是371815名。山东中医药高等专科学校2024年在山东综合(普通类二段)的最低分是435分、最低位次是339050名。山东中医药高等专科学校2023年在山东综合(普通类二段)的最低分是433分、最低位次是332079名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 综合 | 二段(省属公费医学生) | 520 | 139276 |
| 2025 | 综合 | 二段(高职3+2贯通培养) | 497 | 193133 |
| 2025 | 综合 | 二段(护理类) | 433 | 352025 |
| 2025 | 综合 | 二段(普通类) | 424 | 371815 |
| 2024 | 综合 | 二段(公费师范生) | 518 | 137415 |
| 2024 | 综合 | 二段(高职3+2贯通培养) | 498 | 184825 |
| 2024 | 综合 | 二段(普通类) | 435 | 339050 |
| 2023 | 综合 | 二段(公费医学生) | 481 | 212868 |
| 2023 | 综合 | 二段(高职3+2贯通培养) | 479 | 218721 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 433 | 332079 |
二、山东中医药高等专科学校2023-2025年在山东各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 公共卫生管理 (二段) | 424 | 370880 |
| 2025 | 中医学(二段) | 528 | 123757 |
| 2025 | 中医学(二段) | 520 | 139276 |
| 2025 | 中药学(二段) | 498 | 191246 |
| 2025 | 护理(二段) | 497 | 193133 |
| 2025 | 口腔医学(二段) | 463 | 278269 |
| 2025 | 针灸推拿(二段) | 460 | 286002 |
| 2025 | 中医骨伤(二段) | 460 | 286921 |
| 2025 | 生物制药技术(二段) | 454 | 299914 |
| 2025 | 医学美容技术(二段) | 453 | 303622 |
| 2025 | 中医学(二段) | 450 | 311887 |
| 2025 | 康复治疗技术(二段) | 442 | 331213 |
| 2025 | 中医学(二段) | 550 | 82676 |
| 2025 | 医学影像技术(二段) | 438 | 338925 |
| 2025 | 药学(二段) | 437 | 341331 |
| 2025 | 中药制药(二段) | 436 | 343625 |
| 2025 | 护理(二段) | 433 | 352025 |
| 2025 | 药物制剂技术(二段) | 433 | 350563 |
| 2025 | 医学检验技术(二段) | 432 | 353052 |
| 2025 | 预防医学(二段) | 432 | 353768 |
| 2025 | 健康管理(二段) | 429 | 361105 |
| 2025 | 医学营养(二段) | 429 | 360743 |
| 2025 | 中药学(二段) | 428 | 362650 |
| 2025 | 药品经营与管理(二段) | 426 | 366836 |
| 2025 | 助产(二段) | 424 | 371815 |
| 2025 | 中医养生保健(二段) | 437 | 340993 |
| 2025 | 中医学(二段) | 553 | 76925 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 公共卫生管理 (二段) | 435 | 339050 |
| 2024 | 中医学(二段) | 546 | 83003 |
| 2024 | 中医学(二段) | 527 | 118252 |
| 2024 | 中医学(二段) | 527 | 117489 |
| 2024 | 中医学(二段) | 522 | 128444 |
| 2024 | 中医学(二段) | 518 | 137415 |
| 2024 | 护理(二段) | 498 | 184825 |
| 2024 | 中药学(二段) | 498 | 184431 |
| 2024 | 口腔医学(二段) | 471 | 252278 |
| 2024 | 中医骨伤(二段) | 465 | 268034 |
| 2024 | 生物制药技术(二段) | 460 | 278946 |
| 2024 | 医学美容技术(二段) | 458 | 285112 |
| 2024 | 针灸推拿(二段) | 456 | 289868 |
| 2024 | 中医学(二段) | 452 | 299282 |
| 2024 | 医学影像技术(二段) | 450 | 303144 |
| 2024 | 中药制药(二段) | 446 | 312915 |
| 2024 | 药物制剂技术(二段) | 446 | 313782 |
| 2024 | 医学检验技术(二段) | 445 | 316065 |
| 2024 | 康复治疗技术(二段) | 445 | 316402 |
| 2024 | 药学(二段) | 445 | 316377 |
| 2024 | 护理(二段) | 444 | 318280 |
| 2024 | 预防医学(二段) | 442 | 323164 |
| 2024 | 中医养生保健(二段) | 442 | 322328 |
| 2024 | 医学营养(二段) | 440 | 327875 |
| 2024 | 健康管理(二段) | 439 | 330391 |
| 2024 | 中药学(二段) | 438 | 331009 |
| 2024 | 药品经营与管理(二段) | 437 | 333326 |
| 2024 | 助产(二段) | 436 | 336093 |
| 2024 | 中医学(二段) | 548 | 79732 |
| 2024 | 中医学(二段) | 572 | 47158 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 中药学 (二段) | 433 | 332079 |
| 2023 | 中医学(二段) | 516 | 132850 |
| 2023 | 中医学(二段) | 509 | 147600 |
| 2023 | 中医学(二段) | 498 | 173287 |
| 2023 | 中医学(二段) | 495 | 178885 |
| 2023 | 中医学(二段) | 494 | 182579 |
| 2023 | 中医学(二段) | 487 | 199814 |
| 2023 | 中医学(二段) | 481 | 212868 |
| 2023 | 中药学(二段) | 479 | 218484 |
| 2023 | 护理(二段) | 479 | 218721 |
| 2023 | 口腔医学(二段) | 461 | 263862 |
| 2023 | 中医骨伤(二段) | 458 | 271852 |
| 2023 | 生物制药技术(二段) | 455 | 278072 |
| 2023 | 医学美容技术(二段) | 453 | 283556 |
| 2023 | 中医学(二段) | 516 | 132403 |
| 2023 | 医学影像技术(二段) | 447 | 297907 |
| 2023 | 中药制药(二段) | 444 | 305301 |
| 2023 | 中医学(二段) | 442 | 309956 |
| 2023 | 药品经营与管理(二段) | 440 | 313690 |
| 2023 | 医学检验技术(二段) | 440 | 313906 |
| 2023 | 医学营养(二段) | 440 | 314688 |
| 2023 | 针灸推拿(二段) | 439 | 316180 |
| 2023 | 药学(二段) | 439 | 316169 |
| 2023 | 健康管理(二段) | 437 | 320999 |
| 2023 | 康复治疗技术(二段) | 436 | 323567 |
| 2023 | 中医养生保健(二段) | 436 | 323476 |
| 2023 | 公共卫生管理(二段) | 436 | 324510 |
| 2023 | 护理(二段) | 435 | 326624 |
| 2023 | 助产(二段) | 434 | 328829 |
| 2023 | 药物制剂技术(二段) | 444 | 304341 |
| 2023 | 中医学(二段) | 548 | 77001 |
位于中国的山东中医药高等专科学校(代码:13778)是山东省,专科(高职),医药类,成立于1958年。
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 中医学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中药学 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 针灸推拿 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中医骨伤 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 康复治疗技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 中医养生保健 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 健康管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药品经营与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 药物制剂技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 |