一、河北位次排名多少能上荆州理工职业学院?
1、历史类
荆州理工职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是357分、最低位次是136012名。荆州理工职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是321分、最低位次是164239名。荆州理工职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是351分、最低位次是132559名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 荆州理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 357 | 136012 |
| 2023 | 荆州理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 321 | 164239 |
| 2022 | 荆州理工职业学院 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 351 | 132559 |
2、物理类荆州理工职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是383分、最低位次是297793名。荆州理工职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是380分、最低位次是257878名。荆州理工职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是383分、最低位次是228759名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 荆州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 383 | 297793 |
| 2023 | 荆州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 380 | 257878 |
| 2022 | 荆州理工职业学院 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 383 | 228759 |
二、荆州理工职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 357 | 136012 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 音乐教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 363 | 130666 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 数字化设计与制造技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 365 | 128885 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 体育教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 372 | 122734 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 美术教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 375 | 120126 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 380 | 115673 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 风力发电工程技术 | 能源动力与材料大类 | 历史类 | 专科批 | 380 | 115673 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 小学英语教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 381 | 114827 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 历史类 | 专科批 | 396 | 102728 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 396 | 102728 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 小学教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 399 | 100390 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 409 | 92725 | 首选历史再选不限 |
| 2024 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 421 | 248185 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 工业机器人技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 260922 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 412 | 260922 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 小学教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 410 | 263651 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 392 | 287093 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 数字化设计与制造技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 406 | 269039 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 风力发电工程技术 | 能源动力与材料大类 | 物理类 | 专科批 | 423 | 245232 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 美术教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 392 | 287093 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 音乐教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 386 | 294249 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 体育教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 383 | 297793 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 小学英语教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 409 | 265025 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 大数据与会计 | 财经商贸大类 | 物理类 | 专科批 | 426 | 240749 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2023 | 智能光电技术应用 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 321 | 164239 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 357 | 130879 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 动漫制作技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 368 | 120749 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 历史类 | 专科批 | 382 | 108393 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 389 | 102415 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 小学教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 393 | 99091 | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 380 | 257878 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 物理类 | 专科批 | 387 | 250277 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 机电一体化技术 | 装备制造大类 | 物理类 | 专科批 | 402 | 232635 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 小学教育 | 教育与体育大类 | 物理类 | 专科批 | 406 | 227622 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 413 | 218567 | 首选物理再选不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
| 2022 | 学前教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 351 | 132559 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 历史类 | 专科批 | 395 | 99984 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 小学教育 | 教育与体育大类 | 历史类 | 专科批 | 397 | 98615 | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 智能光电技术应用 | 电子与信息大类 | 物理类 | 专科批 | 383 | 228759 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 风力发电工程技术 | 能源动力与材料大类 | 物理类 | 专科批 | 392 | 219970 | 首选物理再选不限 |
荆州理工职业学院学校特色
荆州理工职业学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 工业机器人技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 影视照明技术与艺术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 小学英语教育 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 集成电路技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 无人机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 电子竞技运动与管理 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 工业互联网应用 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |
| 计算机应用技术 | 专科(高职) | 三年 | | 否 |