小学语文学习知识
一、河北位次排名多少能上右江民族医学院?
1、物理类
右江民族医学院2024年在河北物理类的最低分是489分、最低位次是140239名。
右江民族医学院2023年在河北物理类的最低分是461分、最低位次是152362名。
右江民族医学院2022年在河北物理类的最低分是468分、最低位次是129759名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 140239 |
| 2023 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 461 | 152362 |
| 2022 | 右江民族医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 468 | 129759 |
二、右江民族医学院2022-2024年在河北各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 489 | 140239 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 健康服务与管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 496 | 129035 | 首选物理再选不限 |
| 2024 | 医学实验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 504 | 116445 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 预防医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 508 | 110329 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 医学检验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 105893 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 医学影像技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 514 | 101439 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 536 | 72204 | 首选物理再选化学 |
| 2024 | 医学影像学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 539 | 68573 | 首选物理再选化学 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 461 | 152362 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 健康服务与管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 479 | 127535 | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 医学实验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 490 | 113056 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 预防医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 497 | 104049 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2023 | 医学检验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 498 | 102809 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 医学影像技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 501 | 99166 | 首选物理再选化学 |
| 2023 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 526 | 70625 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
| 2023 | 医学影像学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 535 | 61651 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 健康服务与管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 468 | 129759 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 公共事业管理 | 管理学 | 物理类 | 本科批 | 482 | 112324 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 医学实验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 490 | 102500 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 护理学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 491 | 101322 | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 医学检验技术 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 491 | 101322 | 首选物理再选化学 |
| 2022 | 预防医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 495 | 96518 | 首选物理再选化学/生物(2选1) |
| 2022 | 医学影像学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 511 | 78116 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
| 2022 | 临床医学 | 医学 | 物理类 | 本科批 | 512 | 76936 | 首选物理再选化学、生物(2科必选) |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 中药学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 药学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | 是 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
自1600年建校以来,右江民族医学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
想获取https://www.ymun.edu.cn/的详细资料,请登录官网yyzjc10599@163.com查询,也可通过邮箱右江民族医学院进行咨询。