初中生选校指南
一、山东位次排名多少能上江苏经贸职业技术学院?
1、综合
江苏经贸职业技术学院2024年在山东综合的最低分是454分、最低位次是294385名。
江苏经贸职业技术学院2023年在山东综合的最低分是448分、最低位次是296369名。
江苏经贸职业技术学院2022年在山东综合的最低分是435分、最低位次是305243名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 江苏经贸职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 454 | 294385 |
| 2023 | 江苏经贸职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 448 | 296369 |
| 2022 | 江苏经贸职业技术学院 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 435 | 305243 |
二、江苏经贸职业技术学院2022-2024年在山东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 294385 | 不限 |
| 2024 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 289760 | 不限 |
| 2024 | 国际金融 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 457 | 287187 | 不限 |
| 2024 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 461 | 277906 | 不限 |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 275005 | 不限 |
| 2024 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 464 | 269846 | 不限 |
| 2024 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 464 | 270760 | 不限 |
| 2024 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 473 | 247953 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 国际金融 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 295036 | 不限 |
| 2023 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 448 | 296369 | 不限 |
| 2023 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 450 | 289893 | 不限 |
| 2023 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 451 | 288743 | 不限 |
| 2023 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 452 | 286091 | 不限 |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 452 | 284998 | 不限 |
| 2023 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 282937 | 不限 |
| 2023 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 462 | 261127 | 不限 |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 旅游管理 | 旅游大类 | 综合 | 普通类二段 | 435 | 305243 | 不限 |
| 2022 | 国际金融 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 442 | 288938 | 不限 |
| 2022 | 现代物流管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 445 | 283052 | 不限 |
| 2022 | 工商企业管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 446 | 279259 | 不限 |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 446 | 278788 | 不限 |
| 2022 | 电子商务 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 447 | 276353 | 不限 |
| 2022 | 金融服务与管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 447 | 277931 | 不限 |
| 2022 | 大数据与财务管理 | 财经商贸大类 | 综合 | 普通类二段 | 454 | 261612 | 不限 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 市场营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工商企业管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 国际金融 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 法律事务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 商务日语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 广告设计与制作 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 首饰设计与工艺 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
江苏经贸职业技术学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。