高校周边
一、河南位次排名多少能上海南师范大学?
1、文科
海南师范大学2024年在河南文科的最低分是521分、最低位次是25688名。
海南师范大学2023年在河南文科的最低分是562分、最低位次是16394名。
海南师范大学2022年在河南文科的最低分是543分、最低位次是14743名。
海南师范大学2024年在河南文科的最低分是504分、最低位次是35743名。
海南师范大学2023年在河南文科的最低分是530分、最低位次是35614名。
海南师范大学2022年在河南文科的最低分是512分、最低位次是33818名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 文科 | 本科一批(普通类) | 521 | 25688 |
| 2024 | 文科 | 本科二批(普通类) | 504 | 35743 |
| 2024 | 文科 | 本科二批(其他单列) | 465 | 64708 |
| 2024 | 文科 | 本科二批(较高收费) | 459 | 69738 |
| 2024 | 文科 | 本科二批(特殊类) | 428 | 97632 |
| 2023 | 文科 | 本科一批(普通类) | 562 | 16394 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(普通类) | 530 | 35614 |
| 2023 | 文科 | 本科二批(较高收费) | 510 | 52072 |
| 2022 | 文科 | 本科一批(普通类) | 543 | 14743 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(普通类) | 512 | 33818 |
| 2022 | 文科 | 本科二批(高收费专业) | 492 | 50820 |
2、理科海南师范大学2024年在河南理科的最低分是511分、最低位次是130195名。
海南师范大学2023年在河南理科的最低分是527分、最低位次是104360名。
海南师范大学2022年在河南理科的最低分是537分、最低位次是76524名。
海南师范大学2024年在河南理科的最低分是455分、最低位次是225087名。
海南师范大学2023年在河南理科的最低分是507分、最低位次是137351名。
海南师范大学2022年在河南理科的最低分是506分、最低位次是124830名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 | 本科一批(普通类) | 511 | 130195 |
| 2024 | 理科 | 本科二批(软件类) | 506 | 138119 |
| 2024 | 理科 | 本科二批(普通类) | 455 | 225087 |
| 2023 | 理科 | 本科一批(普通类) | 527 | 104360 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(软件类) | 513 | 127155 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(普通类) | 507 | 137351 |
| 2023 | 理科 | 本科二批(较高收费) | 502 | 146079 |
| 2022 | 理科 | 本科一批(普通类) | 537 | 76524 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(普通类) | 506 | 124830 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(其他单列) | 504 | 128203 |
| 2022 | 理科 | 本科二批(高收费专业) | 484 | 163606 |
二、海南师范大学2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 法学 (本科一批) | 545 | 14531 |
| 2024 | 思想政治教育(本科一批) | 541 | 16148 |
| 2024 | 教育学类(本科一批) | 521 | 25688 |
| 2024 | 经济学类(本科一批) | 521 | 25688 |
| 2024 | 小学教育(本科一批) | 522 | 25181 |
| 2024 | 旅游管理类(本科二批) | 507 | 33787 |
| 2024 | 翻译(本科二批) | 504 | 35743 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科一批) | 524 | 24082 |
| 2024 | 汉语国际教育(本科一批) | 524 | 24082 |
| 2024 | 小学教育(本科一批) | 523 | 24648 |
| 2024 | 日语(本科一批) | 526 | 23057 |
| 2024 | 广播电视编导(本科二批) | 465 | 64708 |
| 2024 | 工商管理类(本科一批) | 531 | 20613 |
| 2024 | 英语(本科一批) | 532 | 20150 |
| 2024 | 汉语言文学(本科一批) | 533 | 19675 |
| 2024 | 地理科学(本科一批) | 539 | 17011 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 430 | 95716 |
| 2024 | 广播电视编导(本科二批) | 428 | 97632 |
| 2024 | 历史学(本科一批) | 526 | 23057 |
| 2024 | 生物科学(本科一批) | 515 | 123701 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科一批) | 523 | 111166 |
| 2024 | 法学(本科一批) | 521 | 114271 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科一批) | 519 | 117381 |
| 2024 | 人工智能(本科二批) | 517 | 120583 |
| 2024 | 地理科学(本科一批) | 516 | 122158 |
| 2024 | 教育技术学(本科一批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 学前教育(本科二批) | 396 | 329573 |
| 2024 | 日语(本科一批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 制药工程(本科二批) | 455 | 225087 |
| 2024 | 应用化学(本科二批) | 456 | 223279 |
| 2024 | 统计学(本科二批) | 457 | 221441 |
| 2024 | 地理科学类(本科二批) | 459 | 217964 |
| 2024 | 电子商务(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 光电信息科学与工程(本科二批) | 466 | 205769 |
| 2024 | 旅游管理类(本科二批) | 476 | 188251 |
| 2024 | 自动化(本科二批) | 481 | 179627 |
| 2024 | 英语(本科一批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 生物技术(本科二批) | 498 | 151084 |
| 2024 | 电子信息科学与技术(本科二批) | 510 | 131720 |
| 2024 | 化学(本科一批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 小学教育(本科一批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 经济学类(本科一批) | 511 | 130195 |
| 2024 | 工商管理类(本科一批) | 513 | 126985 |
| 2024 | 应用心理学(本科一批) | 513 | 126985 |
| 2024 | 生态学(本科一批) | 513 | 126985 |
| 2024 | 物理学(本科一批) | 514 | 125279 |
| 2024 | 软件工程(本科二批) | 506 | 138119 |
| 2024 | 网络空间安全(本科二批) | 513 | 126985 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 翻译 (本科二批) | 535 | 31980 |
| 2023 | 地理科学(本科一批) | 570 | 13130 |
| 2023 | 思想政治教育(本科一批) | 570 | 13130 |
| 2023 | 历史学(本科一批) | 568 | 13933 |
| 2023 | 经济学类(本科一批) | 566 | 14694 |
| 2023 | 小学教育(中文与社会方向)(本科一批) | 565 | 15078 |
| 2023 | 英语(本科一批) | 564 | 15484 |
| 2023 | 小学教育(英语教育方向)(本科一批) | 563 | 15937 |
| 2023 | 教育技术学(本科一批) | 563 | 15937 |
| 2023 | 教育学类(本科一批) | 563 | 15937 |
| 2023 | 工商管理类(本科一批) | 563 | 15937 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科一批) | 563 | 15937 |
| 2023 | 汉语国际教育(本科一批) | 563 | 15937 |
| 2023 | 日语(本科一批) | 562 | 16394 |
| 2023 | 汉语言文学(本科一批) | 572 | 12361 |
| 2023 | 旅游管理类(本科二批) | 530 | 35614 |
| 2023 | 法学(本科一批) | 576 | 10980 |
| 2023 | 学前教育(中外合作办学)(本科二批) | 510 | 52072 |
| 2023 | 生态学(本科一批) | 527 | 104360 |
| 2023 | 学前教育(中外合作办学)(本科二批) | 502 | 146079 |
| 2023 | 地理科学类(本科二批) | 507 | 137351 |
| 2023 | 电子商务(本科二批) | 507 | 137351 |
| 2023 | 制药工程(本科二批) | 508 | 135648 |
| 2023 | 园林(本科二批) | 508 | 135648 |
| 2023 | 生物技术(本科二批) | 510 | 132206 |
| 2023 | 应用化学(本科二批) | 511 | 130500 |
| 2023 | 统计学(本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 软件工程(NIIT班)(本科二批) | 513 | 127155 |
| 2023 | 光电信息科学与工程(本科二批) | 514 | 125465 |
| 2023 | 自动化(本科二批) | 515 | 123771 |
| 2023 | 人工智能(本科二批) | 517 | 120414 |
| 2023 | 应用心理学(本科一批) | 526 | 105904 |
| 2023 | 法学(本科一批) | 553 | 67050 |
| 2023 | 英语(本科一批) | 549 | 72337 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科一批) | 547 | 74961 |
| 2023 | 化学(本科一批) | 545 | 77768 |
| 2023 | 生物科学(本科一批) | 542 | 81975 |
| 2023 | 物理学(本科一批) | 540 | 84884 |
| 2023 | 小学教育(数学与科学方向)(本科一批) | 538 | 87738 |
| 2023 | 经济学类(本科一批) | 537 | 89231 |
| 2023 | 电子信息科学与技术(本科二批) | 519 | 117138 |
| 2023 | 教育技术学(本科一批) | 532 | 96633 |
| 2023 | 网络空间安全(本科二批) | 522 | 112300 |
| 2023 | 工商管理类(本科一批) | 530 | 99673 |
| 2023 | 日语(本科一批) | 529 | 101260 |
| 2023 | 地理科学(本科一批) | 527 | 104360 |
| 2023 | 数学与应用数学(本科一批) | 551 | 69662 |
| 2023 | 旅游管理类(本科二批) | 459 | 225698 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 工商管理类 (本科一批) | 544 | 14280 |
| 2022 | 教育技术学(本科一批) | 543 | 14743 |
| 2022 | 翻译(本科二批) | 526 | 24075 |
| 2022 | 新闻传播学类(本科一批) | 544 | 14280 |
| 2022 | 汉语国际教育(本科一批) | 544 | 14280 |
| 2022 | 旅游管理类(本科二批) | 512 | 33818 |
| 2022 | 法学(本科一批) | 548 | 12452 |
| 2022 | 小学教育(英语教育方向)(本科一批) | 544 | 14280 |
| 2022 | 小学教育(中文与社会方向)(本科一批) | 543 | 14743 |
| 2022 | 教育学类(本科一批) | 543 | 14743 |
| 2022 | 英语(本科一批) | 545 | 13783 |
| 2022 | 历史学(本科一批) | 545 | 13783 |
| 2022 | 汉语言文学(本科一批) | 546 | 13354 |
| 2022 | 思想政治教育(本科一批) | 546 | 13354 |
| 2022 | 日语(本科一批) | 546 | 13354 |
| 2022 | 地理科学(本科一批) | 546 | 13354 |
| 2022 | 学前教育(中外合作办学)(本科二批) | 492 | 50820 |
| 2022 | 经济学类(本科一批) | 545 | 13783 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科一批) | 539 | 73712 |
| 2022 | 化学(本科一批) | 539 | 73712 |
| 2022 | 学前教育(中外合作办学)(本科二批) | 484 | 163606 |
| 2022 | 数学与应用数学(本科一批) | 544 | 66918 |
| 2022 | 法学(本科一批) | 544 | 66918 |
| 2022 | 工商管理类(本科一批) | 541 | 70931 |
| 2022 | 生物科学(本科一批) | 539 | 73712 |
| 2022 | 小学教育(数学与科学方向)(本科一批) | 538 | 75105 |
| 2022 | 地理科学(本科一批) | 538 | 75105 |
| 2022 | 软件工程(NIIT班)(本科二批) | 504 | 128203 |
| 2022 | 地理科学类(本科二批) | 506 | 124830 |
| 2022 | 应用化学(本科二批) | 507 | 123094 |
| 2022 | 统计学(本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 旅游管理类(本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 电子商务(本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 园林(本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 生物技术(本科二批) | 508 | 121353 |
| 2022 | 物理学(本科一批) | 539 | 73712 |
| 2022 | 制药工程(本科二批) | 510 | 118120 |
| 2022 | 自动化(本科二批) | 511 | 116434 |
| 2022 | 电子信息科学与技术(本科二批) | 512 | 114789 |
| 2022 | 网络空间安全(本科二批) | 513 | 113165 |
| 2022 | 应用心理学(本科一批) | 537 | 76524 |
| 2022 | 日语(本科一批) | 537 | 76524 |
| 2022 | 生态学(本科一批) | 537 | 76524 |
| 2022 | 经济学类(本科一批) | 538 | 75105 |
| 2022 | 教育技术学(本科一批) | 538 | 75105 |
| 2022 | 光电信息科学与工程(本科二批) | 510 | 118120 |
| 2022 | 英语(本科一批) | 550 | 59236 |
自1949年建校以来,海南师范大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
想获取https://www.hainnu.edu.cn/的详细资料,请登录官网hszsb@hainnu.edu.cn查询,也可通过邮箱海南师范大学进行咨询。
海南师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。