所有栏目

河南位次排名多少能上长春财经学院

高中生的小助理 高中生的小助理

一、河南位次排名多少能上长春财经学院?

1、文科

长春财经学院2024年在河南文科的最低分是436分、最低位次是89984名。

长春财经学院2023年在河南文科的最低分是471分、最低位次是92333名。

长春财经学院2022年在河南文科的最低分是451分、最低位次是93931名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 文科 本科二批(普通类) 436 89984
2023 文科 本科二批(普通类) 471 92333
2022 文科 本科二批(普通类) 451 93931

2、理科长春财经学院2024年在河南理科的最低分是406分、最低位次是312314名。

长春财经学院2023年在河南理科的最低分是424分、最低位次是292709名。

长春财经学院2022年在河南理科的最低分是417分、最低位次是292646名。

年份 选科(专业组) 批次(招生类型) 分数线 位次排名
2024 理科 本科二批(普通类) 406 312314
2023 理科 本科二批(普通类) 424 292709
2022 理科 本科二批(普通类) 417 292646

二、长春财经学院2022-2024年在河南各专业录取分数线、位次

年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2024 会计学

(本科二批)

445 81801
2024 审计学(本科二批) 439 87279
2024 财务管理(本科二批) 438 88171
2024 投资学(本科二批) 438 88171
2024 小学教育(本科二批) 438 88171
2024 工商管理(本科二批) 437 89086
2024 网络与新媒体(本科二批) 437 89086
2024 经济学(本科二批) 436 89984
2024 法学(本科二批) 445 81801
2024 会计学(本科二批) 425 278855
2024 财务管理(本科二批) 421 285999
2024 审计学(本科二批) 416 294822
2024 电子商务(本科二批) 406 312314
2024 人力资源管理(本科二批) 409 307060
2024 金融学(本科二批) 408 308792
2024 网络与新媒体(本科二批) 408 308792
2024 物联网工程(本科二批) 408 308792
2024 经济学(本科二批) 407 310571
2024 数据科学与大数据技术(本科二批) 407 310571
2024 投资学(本科二批) 406 312314
2024 数字经济(本科二批) 406 312314
2024 工商管理(本科二批) 406 312314
2024 计算机科学与技术(本科二批) 413 300034
2024 小学教育(本科二批) 414 298277
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2023 法学

(本科二批)

476 86775
2023 小学教育(本科二批) 474 88985
2023 会计学(本科二批) 474 88985
2023 人力资源管理(本科二批) 472 91243
2023 网络与新媒体(本科二批) 472 91243
2023 物流管理(本科二批) 472 91243
2023 工商管理(本科二批) 472 91243
2023 财务管理(本科二批) 472 91243
2023 经济学(本科二批) 472 91243
2023 市场营销(本科二批) 471 92333
2023 审计学(本科二批) 475 87898
2023 财务管理(本科二批) 428 285277
2023 会计学(本科二批) 428 285277
2023 电子商务(本科二批) 424 292709
2023 审计学(本科二批) 427 287135
2023 数字经济(本科二批) 427 287135
2023 小学教育(本科二批) 427 287135
2023 经济学(本科二批) 426 289014
2023 数据科学与大数据技术(本科二批) 426 289014
2023 计算机科学与技术(本科二批) 426 289014
2023 经济统计学(本科二批) 425 290883
2023 金融学(本科二批) 425 290883
2023 工商管理(本科二批) 425 290883
2023 旅游管理(本科二批) 424 292709
2023 人力资源管理(本科二批) 424 292709
2023 网络与新媒体(本科二批) 427 287135
2023 人工智能(本科二批) 428 285277
年份 专业(批次) 分数线 位次排名
2022 法学

(本科二批)

474 68793
2022 小学教育(本科二批) 453 91756
2022 网络与新媒体(本科二批) 453 91756
2022 经济学(本科二批) 453 91756
2022 会计学(本科二批) 452 92856
2022 物流管理(本科二批) 452 92856
2022 工商管理(本科二批) 452 92856
2022 市场营销(本科二批) 451 93931
2022 人力资源管理(本科二批) 451 93931
2022 财务管理(本科二批) 451 93931
2022 审计学(本科二批) 454 90557
2022 会计学(本科二批) 424 279381
2022 计算机科学与技术(本科二批) 423 281322
2022 金融工程(本科二批) 417 292646
2022 小学教育(本科二批) 420 287021
2022 财务管理(本科二批) 420 287021
2022 人力资源管理(本科二批) 419 288892
2022 审计学(本科二批) 419 288892
2022 人工智能(本科二批) 419 288892
2022 数据科学与大数据技术(本科二批) 418 290759
2022 电子商务(本科二批) 418 290759
2022 旅游管理(本科二批) 417 292646
2022 数字经济(本科二批) 417 292646
2022 工商管理(本科二批) 417 292646
2022 金融学(本科二批) 417 292646
2022 经济学(本科二批) 421 285152
2022 网络与新媒体(本科二批) 421 285152

长春财经学院特色专业

类别专业名称
经济学类(本) 经济学 经济统计学 数字经济
财政学类(本) 税收学
金融学类(本) 金融学 金融工程 保险学 投资学
经济与贸易类(本) 国际经济与贸易
法学类(本) 法学
教育学类(本) 小学教育
中国语言文学类(本) 汉语国际教育
外国语言文学类(本) 英语 日语
计算机类(本) 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术
工商管理类(本) 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 人力资源管理 审计学
物流管理与工程类(本) 物流管理
电子商务类(本) 电子商务 跨境电子商务
旅游管理类(本) 旅游管理
新闻传播学类(本) 网络与新媒体
电子信息类(本) 人工智能

长春财经学院学术成果

长春财经学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。

热点导航
高考动态 教育知道 高考分数 大学排名 专业填报 考研世界 留学指南 学历提升