全球校园新鲜事
一、河北高考成绩多少分能报考河北政法职业学院?
1、历史类
河北政法职业学院2025年在河北历史类的最低分是391分、最低位次是128342名。
河北政法职业学院2024年在河北历史类的最低分是369分、最低位次是125399名。
河北政法职业学院2023年在河北历史类的最低分是350分、最低位次是137651名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 专科批(中外合作办学) | 400 | 121153 |
| 2025 | 历史类 | 专科批(普通类) | 391 | 128342 |
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 369 | 125399 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 350 | 137651 |
2、物理类河北政法职业学院2025年在河北物理类的最低分是383分、最低位次是305728名。
河北政法职业学院2024年在河北物理类的最低分是398分、最低位次是279605名。
河北政法职业学院2023年在河北物理类的最低分是371分、最低位次是267028名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科批(中外合作办学) | 392 | 298777 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(普通类) | 383 | 305728 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 398 | 279605 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 371 | 267028 |
二、河北政法职业学院2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 人力资源管理 (专科批) | 433 | 95761 |
| 2025 | 司法鉴定技术(专科批) | 443 | 88381 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 441 | 89865 |
| 2025 | 工程造价(专科批) | 440 | 90617 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 439 | 91317 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 439 | 91317 |
| 2025 | 民事执行(专科批) | 439 | 91317 |
| 2025 | 知识产权管理(专科批) | 439 | 91317 |
| 2025 | 应用英语(专科批) | 437 | 92814 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 436 | 93574 |
| 2025 | 社区矫正(专科批) | 434 | 95040 |
| 2025 | 园林技术(专科批) | 433 | 95761 |
| 2025 | 风景园林设计(专科批) | 433 | 95761 |
| 2025 | 大数据与审计(专科批) | 476 | 65519 |
| 2025 | 环境工程技术(专科批) | 432 | 96493 |
| 2025 | 环境艺术设计(专科批) | 432 | 96493 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 443 | 88381 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 443 | 88381 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 445 | 86954 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 446 | 86240 |
| 2025 | 数字媒体技术(专科批) | 474 | 66870 |
| 2025 | 大数据与财务管理(专科批) | 474 | 66870 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 473 | 67553 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 463 | 74361 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 460 | 76435 |
| 2025 | 软件技术(专科批) | 459 | 77131 |
| 2025 | 网络新闻与传播(专科批) | 458 | 77855 |
| 2025 | 安全防范技术(专科批) | 431 | 97238 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 458 | 77855 |
| 2025 | 建筑室内设计(专科批) | 457 | 78537 |
| 2025 | 检察事务(专科批) | 453 | 81315 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 452 | 81999 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 450 | 83390 |
| 2025 | 商务英语(专科批) | 449 | 84133 |
| 2025 | 人工智能技术应用(专科批) | 448 | 84857 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 447 | 85550 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 458 | 77855 |
| 2025 | 国际经济与贸易(专科批) | 430 | 97977 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 482 | 61531 |
| 2025 | 金融服务与管理(专科批) | 429 | 98741 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 407 | 115568 |
| 2025 | 商务英语(专科批) | 400 | 121153 |
| 2025 | 表演艺术(专科批) | 391 | 128342 |
| 2025 | 空中乘务(专科批) | 415 | 109310 |
| 2025 | 旅游管理(专科批) | 429 | 98741 |
| 2025 | 市场营销(专科批) | 427 | 100182 |
| 2025 | 旅游管理(专科批) | 412 | 280425 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 412 | 280425 |
| 2025 | 社区矫正(专科批) | 412 | 280425 |
| 2025 | 司法鉴定技术(专科批) | 412 | 280425 |
| 2025 | 大数据与审计(专科批) | 450 | 236491 |
| 2025 | 大数据与财务管理(专科批) | 451 | 235189 |
| 2025 | 软件技术(专科批) | 451 | 235189 |
| 2025 | 空中乘务(专科批) | 409 | 283376 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 452 | 233839 |
| 2025 | 表演艺术(专科批) | 384 | 304983 |
| 2025 | 市场营销(专科批) | 413 | 279445 |
| 2025 | 工程造价(专科批) | 387 | 302738 |
| 2025 | 环境艺术设计(专科批) | 398 | 293648 |
| 2025 | 安全防范技术(专科批) | 398 | 293648 |
| 2025 | 风景园林设计(专科批) | 395 | 296285 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 394 | 297095 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 461 | 221488 |
| 2025 | 商务英语(专科批) | 392 | 298777 |
| 2025 | 数字媒体技术(专科批) | 454 | 231162 |
| 2025 | 环境工程技术(专科批) | 404 | 288231 |
| 2025 | 人力资源管理(专科批) | 416 | 276393 |
| 2025 | 民事执行(专科批) | 416 | 276393 |
| 2025 | 检察事务(专科批) | 430 | 261102 |
| 2025 | 应用英语(专科批) | 430 | 261102 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 426 | 265644 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 424 | 267857 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 424 | 267857 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 423 | 268973 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 423 | 268973 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 435 | 255217 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 435 | 255217 |
| 2025 | 建筑室内设计(专科批) | 422 | 270096 |
| 2025 | 网络新闻与传播(专科批) | 429 | 262216 |
| 2025 | 国际经济与贸易(专科批) | 421 | 271169 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 420 | 272245 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 420 | 272245 |
| 2025 | 金融服务与管理(专科批) | 419 | 273302 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 439 | 250364 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 419 | 273302 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 440 | 249128 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 418 | 274318 |
| 2025 | 商务英语(专科批) | 441 | 247903 |
| 2025 | 人工智能技术应用(专科批) | 442 | 246657 |
| 2025 | 知识产权管理(专科批) | 418 | 274318 |
| 2025 | 法律事务(专科批) | 421 | 271169 |
| 2025 | 园林技术(专科批) | 383 | 305728 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 空中乘务 (专科批) | 369 | 125399 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 411 | 91216 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 413 | 89802 |
| 2024 | 园林技术(专科批) | 415 | 88413 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 415 | 88413 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 415 | 88413 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 417 | 86994 |
| 2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 418 | 86346 |
| 2024 | 工程造价(专科批) | 420 | 84958 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 421 | 84256 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 422 | 83554 |
| 2024 | 商务英语(专科批) | 411 | 91216 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 422 | 83554 |
| 2024 | 检察事务(专科批) | 426 | 80781 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 428 | 79420 |
| 2024 | 建筑室内设计(专科批) | 429 | 78715 |
| 2024 | 网络新闻与传播(专科批) | 429 | 78715 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 429 | 78715 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 435 | 74748 |
| 2024 | 大数据与财务管理(专科批) | 441 | 70922 |
| 2024 | 大数据与审计(专科批) | 441 | 70922 |
| 2024 | 数字媒体技术(专科批) | 442 | 70312 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 444 | 69063 |
| 2024 | 软件技术(专科批) | 426 | 80781 |
| 2024 | 司法鉴定技术(专科批) | 409 | 92725 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 446 | 67763 |
| 2024 | 环境艺术设计(专科批) | 401 | 98855 |
| 2024 | 金融服务与管理(专科批) | 396 | 102728 |
| 2024 | 知识产权管理(专科批) | 406 | 94945 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 400 | 99636 |
| 2024 | 社区矫正(专科批) | 404 | 96495 |
| 2024 | 旅游管理(专科批) | 391 | 106623 |
| 2024 | 环境工程技术(专科批) | 407 | 94214 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 407 | 94214 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 406 | 94945 |
| 2024 | 风景园林设计(专科批) | 403 | 97267 |
| 2024 | 人力资源管理(专科批) | 399 | 100390 |
| 2024 | 民事执行(专科批) | 409 | 92725 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 408 | 93476 |
| 2024 | 国际经济与贸易(专科批) | 388 | 109009 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 386 | 110664 |
| 2024 | 安全防范技术(专科批) | 402 | 98044 |
| 2024 | 应用日语(专科批) | 373 | 121816 |
| 2024 | 表演艺术(专科批) | 373 | 121816 |
| 2024 | 应用英语(专科批) | 396 | 102728 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 428 | 237724 |
| 2024 | 工程造价(专科批) | 426 | 240749 |
| 2024 | 检察事务(专科批) | 428 | 237724 |
| 2024 | 表演艺术(专科批) | 398 | 279605 |
| 2024 | 网络新闻与传播(专科批) | 426 | 240749 |
| 2024 | 旅游管理(专科批) | 410 | 263651 |
| 2024 | 商务英语(专科批) | 429 | 236253 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 433 | 230259 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 434 | 228757 |
| 2024 | 人工智能技术应用(专科批) | 435 | 227244 |
| 2024 | 大数据与审计(专科批) | 437 | 224261 |
| 2024 | 软件技术(专科批) | 438 | 222704 |
| 2024 | 大数据与财务管理(专科批) | 438 | 222704 |
| 2024 | 数字媒体技术(专科批) | 441 | 218051 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 441 | 218051 |
| 2024 | 建筑室内设计(专科批) | 429 | 236253 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 430 | 234816 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 421 | 248185 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 422 | 246720 |
| 2024 | 环境艺术设计(专科批) | 408 | 266377 |
| 2024 | 空中乘务(专科批) | 408 | 266377 |
| 2024 | 园林技术(专科批) | 411 | 262300 |
| 2024 | 国际经济与贸易(专科批) | 412 | 260922 |
| 2024 | 社区矫正(专科批) | 412 | 260922 |
| 2024 | 安全防范技术(专科批) | 412 | 260922 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 413 | 259518 |
| 2024 | 司法鉴定技术(专科批) | 413 | 259518 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 414 | 258103 |
| 2024 | 知识产权管理(专科批) | 414 | 258103 |
| 2024 | 市场营销(专科批) | 406 | 269039 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 423 | 245232 |
| 2024 | 风景园林设计(专科批) | 415 | 256709 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 416 | 255266 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 444 | 213440 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 417 | 253823 |
| 2024 | 民事执行(专科批) | 417 | 253823 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 418 | 252441 |
| 2024 | 金融服务与管理(专科批) | 419 | 251026 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 419 | 251026 |
| 2024 | 法律事务(专科批) | 419 | 251026 |
| 2024 | 应用英语(专科批) | 420 | 249627 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 421 | 248185 |
| 2024 | 应用日语(专科批) | 401 | 275748 |
| 2024 | 环境工程技术(专科批) | 416 | 255266 |
| 2024 | 人力资源管理(专科批) | 416 | 255266 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 表演艺术 (专科批) | 350 | 137651 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 396 | 96710 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 423 | 75745 |
| 2023 | 环境工程技术(专科批) | 397 | 95859 |
| 2023 | 数字媒体技术(专科批) | 420 | 77946 |
| 2023 | 社区矫正(专科批) | 399 | 94271 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 400 | 93445 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 401 | 92689 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 401 | 92689 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 417 | 80256 |
| 2023 | 大数据与财务管理(专科批) | 414 | 82522 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 404 | 90281 |
| 2023 | 工程造价(专科批) | 404 | 90281 |
| 2023 | 大数据与审计(专科批) | 414 | 82522 |
| 2023 | 网络新闻与传播(专科批) | 413 | 83281 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 405 | 89483 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 413 | 83281 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 406 | 88691 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 408 | 87095 |
| 2023 | 检察事务(专科批) | 409 | 86345 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 425 | 74320 |
| 2023 | 商务英语(专科批) | 395 | 97519 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 410 | 85564 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 393 | 99091 |
| 2023 | 环境艺术设计(专科批) | 388 | 103286 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 384 | 106684 |
| 2023 | 司法鉴定技术(专科批) | 382 | 108393 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 395 | 97519 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 390 | 101594 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 391 | 100752 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 391 | 100752 |
| 2023 | 金融服务与管理(专科批) | 380 | 110132 |
| 2023 | 风景园林设计(专科批) | 391 | 100752 |
| 2023 | 人力资源管理(专科批) | 387 | 104152 |
| 2023 | 旅游管理(专科批) | 374 | 115466 |
| 2023 | 安全防范技术(专科批) | 393 | 99091 |
| 2023 | 人工智能技术应用(专科批) | 393 | 99091 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 373 | 116331 |
| 2023 | 民事执行(专科批) | 393 | 99091 |
| 2023 | 知识产权管理(专科批) | 393 | 99091 |
| 2023 | 国际经济与贸易(专科批) | 373 | 116331 |
| 2023 | 应用英语(专科批) | 386 | 105027 |
| 2023 | 风景园林设计(专科批) | 413 | 218567 |
| 2023 | 检察事务(专科批) | 412 | 219849 |
| 2023 | 数字媒体技术(专科批) | 427 | 200041 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 412 | 219849 |
| 2023 | 工程造价(专科批) | 417 | 213294 |
| 2023 | 环境工程技术(专科批) | 417 | 213294 |
| 2023 | 商务英语(专科批) | 418 | 211999 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 426 | 201483 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 419 | 210708 |
| 2023 | 建筑室内设计(专科批) | 420 | 209333 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 421 | 208040 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 411 | 221156 |
| 2023 | 大数据与财务管理(专科批) | 423 | 205434 |
| 2023 | 人工智能技术应用(专科批) | 424 | 204138 |
| 2023 | 网络新闻与传播(专科批) | 415 | 215902 |
| 2023 | 大数据与审计(专科批) | 423 | 205434 |
| 2023 | 环境艺术设计(专科批) | 403 | 231330 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 410 | 222481 |
| 2023 | 表演艺术(专科批) | 371 | 267028 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 392 | 244645 |
| 2023 | 旅游管理(专科批) | 396 | 239941 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 396 | 239941 |
| 2023 | 司法鉴定技术(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 市场营销(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 国际经济与贸易(专科批) | 397 | 238724 |
| 2023 | 知识产权管理(专科批) | 398 | 237495 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 398 | 237495 |
| 2023 | 应用英语(专科批) | 410 | 222481 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 399 | 236263 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 402 | 232635 |
| 2023 | 民事执行(专科批) | 403 | 231330 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 428 | 198695 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 403 | 231330 |
| 2023 | 人力资源管理(专科批) | 404 | 230105 |
| 2023 | 金融服务与管理(专科批) | 405 | 228797 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 405 | 228797 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 406 | 227622 |
| 2023 | 安全防范技术(专科批) | 407 | 226328 |
| 2023 | 社区矫正(专科批) | 409 | 223782 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 401 | 233826 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 429 | 197374 |
位于中国的河北政法职业学院(代码:12408)是河北省,专科(高职),政法类,成立于1949年。
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 林业类(专) | 园林技术 |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑室内设计 风景园林设计 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 计算机类(专) | 软件技术 人工智能技术应用 数字媒体技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 表演艺术 |
| 新闻出版类(专) | 网络新闻与传播 |
| 语言类(专) | 商务英语 应用英语 应用日语 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 检察事务 |
| 法律执行类(专) | 民事执行 社区矫正 |
| 安全防范类(专) | 安全防范技术 |
| 司法技术类(专) | 司法鉴定技术 |
| 公共管理类(专) | 人力资源管理 知识产权管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 大数据与审计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 金融类(专) | 金融服务与管理 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 法律事务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 园林技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 风景园林设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 建筑室内设计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 工程造价 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 商务英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 应用英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 空中乘务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 人力资源管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
河北政法职业学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。