进思学习
一、河北高考成绩多少分能报考新乡学院?
1、历史类
新乡学院2025年在河北历史类的最低分是531分、最低位次是31846名。
新乡学院2024年在河北历史类的最低分是510分、最低位次是32443名。
新乡学院2023年在河北历史类的最低分是489分、最低位次是34069名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 提前批(本)(体育类) | 581 | - |
| 2025 | 历史类 | 本科批(普通类) | 531 | 31846 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 510 | 32443 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 489 | 34069 |
2、物理类新乡学院2025年在河北物理类的最低分是502分、最低位次是157169名。
新乡学院2024年在河北物理类的最低分是491分、最低位次是136994名。
新乡学院2023年在河北物理类的最低分是476分、最低位次是131523名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批(普通类) | 502 | 157169 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 491 | 136994 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 476 | 131523 |
二、新乡学院2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 外国语言文学类 (本科批) | 531 | 31846 |
| 2025 | 网络与新媒体(本科批) | 537 | 28710 |
| 2025 | 风景园林(本科批) | 502 | 157169 |
| 2025 | 化学工程与工艺(本科批) | 515 | 135284 |
| 2025 | 材料科学与工程(本科批) | 515 | 135284 |
| 2025 | 食品科学与工程类(本科批) | 516 | 133592 |
| 2025 | 化学(本科批) | 516 | 133592 |
| 2025 | 制药工程(本科批) | 520 | 127001 |
| 2025 | 交通工程(本科批) | 521 | 125369 |
| 2025 | 数学类(本科批) | 521 | 125369 |
| 2025 | 光电信息科学与工程(本科批) | 526 | 117158 |
| 2025 | 电子信息科学与技术(本科批) | 531 | 109287 |
| 2025 | 机械设计制造及其自动化(本科批) | 531 | 109287 |
| 2025 | 计算机科学与技术(本科批) | 539 | 96962 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 外国语言文学类 (本科批) | 510 | 32443 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 517 | 29179 |
| 2024 | 材料类(本科批) | 491 | 136994 |
| 2024 | 化学工程与工艺(本科批) | 493 | 133743 |
| 2024 | 食品科学与工程类(本科批) | 496 | 129035 |
| 2024 | 生物制药(本科批) | 498 | 125913 |
| 2024 | 化学(本科批) | 499 | 124275 |
| 2024 | 交通工程(本科批) | 500 | 122624 |
| 2024 | 制药工程(本科批) | 501 | 121101 |
| 2024 | 数学类(本科批) | 504 | 116445 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 507 | 111884 |
| 2024 | 机器人工程(本科批) | 509 | 108861 |
| 2024 | 计算机类(本科批) | 517 | 97045 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 国际经济与贸易 (本科批) | 489 | 34069 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 497 | 30136 |
| 2023 | 动画(提前批(本)) | 523 | 19237 |
| 2023 | 设计学类(提前批(本)) | 524 | 18868 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 476 | 131523 |
| 2023 | 土木类(本科批) | 478 | 128857 |
| 2023 | 化学工程与工艺(本科批) | 480 | 126177 |
| 2023 | 食品科学与工程类(本科批) | 484 | 120776 |
| 2023 | 生物制药(本科批) | 488 | 115594 |
| 2023 | 应用统计学(本科批) | 491 | 111822 |
| 2023 | 数学类(本科批) | 491 | 111822 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 493 | 109174 |
| 2023 | 机器人工程(本科批) | 494 | 107897 |
| 2023 | 电子信息类(本科批) | 496 | 105294 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 506 | 93102 |
位于中国的新乡学院(代码:11071)是河南省,本科,综合类,成立于1949年。
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语国际教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 历史学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
坐落在河南省新乡市金穗大道东段191号的新乡学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。