高考酱
一、广东位次排名多少能上外交学院?
1、历史类
外交学院2023年在广东历史类(本科提前批)的最低分是609分、最低位次是2289名。外交学院2022年在广东历史类(本科提前批)的最低分是598分、最低位次是1813名。外交学院2021年在广东历史类(本科提前批)的最低分是614分、最低位次是1486名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 627 | 953 | (102) | 首选历史再选不限 |
| 2023 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 618 | 1493 | (103) | 首选历史再选思想政治 |
| 2023 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 609 | 2289 | (101) | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 605 | 1264 | (103) | 首选历史再选思想政治 |
| 2022 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 601 | 1574 | (102) | 首选历史再选不限 |
| 2022 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 598 | 1813 | (101) | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 619 | 1097 | (102) | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 615 | 1399 | (101) | 首选历史再选不限 |
| 2021 | 外交学院 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 614 | 1486 | (103) | 首选历史再选思想政治 |
2、物理类外交学院2023年在广东物理类(本科提前批)的最低分是628分、最低位次是10991名。外交学院2022年在广东物理类(本科提前批)的最低分是628分、最低位次是7345名。外交学院2021年在广东物理类(本科提前批)的最低分是638分、最低位次是5663名。
| 年份 | 学校 | 科目 | 批次 | 招生类型 | 分数线 | 位次排名 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628 | 10934 | (104) | 首选物理再选不限 |
| 2023 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628 | 10991 | (105) | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628 | 7153 | (104) | 首选物理再选不限 |
| 2022 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 628 | 7345 | (105) | 首选物理再选思想政治 |
| 2021 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 643 | 4366 | (104) | 首选物理再选思想政治 |
| 2021 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 639 | 5252 | (105) | 首选物理再选不限 |
| 2021 | 外交学院 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 638 | 5663 | (106) | 首选物理再选不限 |
二、外交学院2021-2023年在广东各专业录取分数线、位次
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 西班牙语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 2362 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2023 | 法语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 610 | 2263 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 612 | 2069 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2023 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 613 | 1978 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2023 | 翻译 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 615 | 1787 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2023 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 历史类 | 本科提前批 | 618 | 1564 | 首选历史再选思想政治 | (103) |
| 2023 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 990 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2023 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科提前批 | 627 | 990 | 首选历史再选不限 | (102) |
| 2023 | 外交学 | 法学 | 历史类 | 本科提前批 | 631 | 801 | 首选历史再选思想政治 | (103) |
| 2023 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 11328 | 首选物理再选不限 | (105) |
| 2023 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 11328 | 首选物理再选不限 | (104) |
| 2023 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科提前批 | 631 | 10057 | 首选物理再选不限 | (104) |
| 年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次排名 | 选科要求 | 专业组 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 日语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 598 | 1881 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2022 | 英语(国际传播) | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 600 | 1678 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2022 | 翻译 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 1577 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2022 | 法语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 1577 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2022 | 法学 | 法学 | 历史类 | 本科提前批 | 601 | 1577 | 首选历史再选不限 | (102) |
| 2022 | 西班牙语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 602 | 1504 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2022 | 国际事务与国际关系 | 法学 | 历史类 | 本科提前批 | 605 | 1264 | 首选历史再选思想政治 | (103) |
| 2022 | 外交学 | 法学 | 历史类 | 本科提前批 | 609 | 998 | 首选历史再选思想政治 | (103) |
| 2022 | 英语 | 文学 | 历史类 | 本科提前批 | 612 | 826 | 首选历史再选不限 | (101) |
| 2022 | 金融学 | 经济学 | 物理类 | 本科提前批 | 627 | 7833 | 首选物理再选不限 | (104) |
| 2022 | 国际组织与全球治理 | 法学 | 物理类 | 本科提前批 | 628 | 7467 | 首选物理再选思想政治 | (105) |
| 2022 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 物理类 | 本科提前批 | 633 | 5830 | 首选物理再选不限 | (104) |
| 2022 | 法学 | 法学 | 物理类 | 本科提前批 | 635 | 5280 | 首选物理再选不限 | (104) |
位于中国的外交学院(代码:10040)是外交部,本科,语言类,成立于1955年。
外交学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。