好志愿蒋老师
一、河北高考成绩多少分能报考大连东软信息学院?
1、历史类
大连东软信息学院2025年在河北历史类(本科批)的最低分是477分、最低位次是64897名。大连东软信息学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是449分、最低位次是65868名。大连东软信息学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是433分、最低位次是68395名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 本科批(普通类) | 477 | 64897 |
| 2025 | 历史类 | 专科批(护理类) | 209 | 234284 |
| 2025 | 历史类 | 专科批(普通类) | 200 | 236503 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 449 | 65868 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 433 | 68395 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 371 | 118073 |
2、物理类大连东软信息学院2025年在河北物理类(专科批)的最低分是251分、最低位次是356614名。大连东软信息学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是423分、最低位次是245232名。大连东软信息学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是419分、最低位次是210708名。大连东软信息学院2025年在河北物理类(本科批)的最低分是459分、最低位次是224230名。大连东软信息学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是450分、最低位次是203933名。大连东软信息学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是439分、最低位次是183522名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批(普通类) | 459 | 224230 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(护理类) | 367 | 316929 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(中外合作办学) | 267 | 353926 |
| 2025 | 物理类 | 专科批(普通类) | 251 | 356614 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 450 | 203933 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 423 | 245232 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 439 | 183522 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 419 | 210708 |
二、大连东软信息学院2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 老年保健与管理 (专科批) | 200 | 236503 |
| 2025 | 医疗产品管理(本科批) | 481 | 62196 |
| 2025 | 英语(本科批) | 481 | 62196 |
| 2025 | 健康服务与管理(本科批) | 487 | 58171 |
| 2025 | 供应链管理(本科批) | 480 | 62894 |
| 2025 | 日语(本科批) | 477 | 64897 |
| 2025 | 护理(专科批) | 209 | 234284 |
| 2025 | 计算机应用技术(专科批) | 205 | 235299 |
| 2025 | 物联网工程(本科批) | 491 | 175569 |
| 2025 | 数字媒体技术(本科批) | 489 | 178836 |
| 2025 | 通信工程(本科批) | 487 | 181967 |
| 2025 | 网络工程(本科批) | 493 | 172221 |
| 2025 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 496 | 167370 |
| 2025 | 网络空间安全(本科批) | 485 | 185132 |
| 2025 | 英语(本科批) | 484 | 186805 |
| 2025 | 人工智能(本科批) | 481 | 191536 |
| 2025 | 机器人工程(本科批) | 481 | 191536 |
| 2025 | 医学影像技术(本科批) | 481 | 191536 |
| 2025 | 电子信息工程(本科批) | 491 | 175569 |
| 2025 | 财务管理(本科批) | 487 | 181967 |
| 2025 | 微电子科学与工程(本科批) | 474 | 202340 |
| 2025 | 集成电路设计与集成系统(本科批) | 473 | 203868 |
| 2025 | 计算机应用技术(专科批) | 251 | 356614 |
| 2025 | 虚拟现实技术应用(专科批) | 267 | 353926 |
| 2025 | 软件技术(专科批) | 301 | 345961 |
| 2025 | 护理(专科批) | 367 | 316929 |
| 2025 | 老年保健与管理(专科批) | 400 | 291853 |
| 2025 | 医疗产品管理(本科批) | 459 | 224230 |
| 2025 | 日语(本科批) | 459 | 224230 |
| 2025 | 供应链管理(本科批) | 460 | 222850 |
| 2025 | 健康服务与管理(本科批) | 460 | 222850 |
| 2025 | 医学信息工程(本科批) | 464 | 217182 |
| 2025 | 信息管理与信息系统(本科批) | 468 | 211317 |
| 2025 | 智能医学工程(本科批) | 468 | 211317 |
| 2025 | 电子商务(本科批) | 469 | 209841 |
| 2025 | 大数据管理与应用(本科批) | 470 | 208299 |
| 2025 | 智能科学与技术(本科批) | 472 | 205382 |
| 2025 | 软件工程(本科批) | 499 | 162246 |
| 2025 | 计算机科学与技术(本科批) | 504 | 153782 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 健康服务与管理 (本科批) | 459 | 59889 |
| 2024 | 英语(本科批) | 449 | 65868 |
| 2024 | 日语(本科批) | 449 | 65868 |
| 2024 | 供应链管理(本科批) | 450 | 65234 |
| 2024 | 医疗产品管理(本科批) | 454 | 62820 |
| 2024 | 软件技术(专科批) | 423 | 245232 |
| 2024 | 通信工程(本科批) | 468 | 174738 |
| 2024 | 人工智能(本科批) | 469 | 173125 |
| 2024 | 电子信息工程(本科批) | 470 | 171505 |
| 2024 | 英语(本科批) | 471 | 169754 |
| 2024 | 数字媒体技术(本科批) | 472 | 168027 |
| 2024 | 网络空间安全(本科批) | 467 | 176406 |
| 2024 | 网络工程(本科批) | 473 | 166349 |
| 2024 | 物联网工程(本科批) | 474 | 164692 |
| 2024 | 医学影像技术(本科批) | 474 | 164692 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 479 | 156509 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 471 | 169754 |
| 2024 | 大数据管理与应用(本科批) | 465 | 179731 |
| 2024 | 微电子科学与工程(本科批) | 460 | 187795 |
| 2024 | 智能科学与技术(本科批) | 460 | 187795 |
| 2024 | 软件工程(本科批) | 483 | 149921 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(本科批) | 458 | 190971 |
| 2024 | 集成电路设计与集成系统(本科批) | 457 | 192564 |
| 2024 | 电子商务(本科批) | 456 | 194202 |
| 2024 | 智能医学工程(本科批) | 456 | 194202 |
| 2024 | 日语(本科批) | 453 | 199076 |
| 2024 | 医学信息工程(本科批) | 452 | 200698 |
| 2024 | 供应链管理(本科批) | 451 | 202291 |
| 2024 | 健康服务与管理(本科批) | 451 | 202291 |
| 2024 | 医疗产品管理(本科批) | 450 | 203933 |
| 2024 | 计算机应用技术(专科批) | 425 | 242250 |
| 2024 | 机器人工程(本科批) | 463 | 183024 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 489 | 140239 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 计算机应用技术 (专科批) | 371 | 118073 |
| 2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 509 | 24758 |
| 2023 | 动画(提前批(本)) | 508 | 25173 |
| 2023 | 影视摄影与制作(提前批(本)) | 502 | 27841 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 463 | 48634 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 455 | 53549 |
| 2023 | 健康服务与管理(本科批) | 446 | 59473 |
| 2023 | 医学影像技术(本科批) | 453 | 54848 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 510 | 24350 |
| 2023 | 医疗产品管理(本科批) | 433 | 68395 |
| 2023 | 供应链管理(本科批) | 433 | 68395 |
| 2023 | 商务英语(本科批) | 434 | 67682 |
| 2023 | 日语(本科批) | 438 | 64857 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 381 | 109251 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 419 | 210708 |
| 2023 | 计算机应用技术(专科批) | 422 | 206728 |
| 2023 | 影视摄影与制作(提前批(本)) | 502 | 97924 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 475 | 132896 |
| 2023 | 医学影像技术(本科批) | 460 | 153798 |
| 2023 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 466 | 145206 |
| 2023 | 网络工程(本科批) | 464 | 148063 |
| 2023 | 数字媒体艺术(提前批(本)) | 509 | 89507 |
| 2023 | 物联网工程(本科批) | 462 | 150945 |
| 2023 | 数字媒体技术(本科批) | 460 | 153798 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 460 | 153798 |
| 2023 | 动画(提前批(本)) | 508 | 90687 |
| 2023 | 软件工程(本科批) | 471 | 138355 |
| 2023 | 日语(本科批) | 439 | 183522 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 457 | 158081 |
| 2023 | 医疗产品管理(本科批) | 442 | 179333 |
| 2023 | 健康服务与管理(本科批) | 442 | 179333 |
| 2023 | 医学信息工程(本科批) | 444 | 176529 |
| 2023 | 供应链管理(本科批) | 445 | 175088 |
| 2023 | 智能医学工程(本科批) | 446 | 173637 |
| 2023 | 商务英语(本科批) | 448 | 170770 |
| 2023 | 人工智能(本科批) | 459 | 155258 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(本科批) | 448 | 170770 |
| 2023 | 集成电路设计与集成系统(本科批) | 449 | 169323 |
| 2023 | 智能科学与技术(本科批) | 450 | 167931 |
| 2023 | 微电子科学与工程(本科批) | 451 | 166508 |
| 2023 | 机器人工程(本科批) | 452 | 165125 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 510 | 88306 |
| 2023 | 大数据管理与应用(本科批) | 454 | 162309 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 448 | 170770 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 458 | 156692 |
自2000年建校以来,大连东软信息学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。