掌上志愿
一、河北高考成绩多少分能报考新疆医科大学?
1、物理类
新疆医科大学2025年在河北物理类(本科批)的最低分是518分、最低位次是130251名。新疆医科大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是505分、最低位次是114901名。新疆医科大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是489分、最低位次是114336名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 本科批(护理类) | 526 | 117158 |
| 2025 | 物理类 | 本科批(普通类) | 518 | 130251 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 505 | 114901 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 489 | 114336 |
二、新疆医科大学2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 公共事业管理 (本科批) | 518 | 130251 |
| 2025 | 口腔医学(本科批) | 582 | 42923 |
| 2025 | 眼视光医学(本科批) | 579 | 45972 |
| 2025 | 临床医学(本科批) | 570 | 55712 |
| 2025 | 麻醉学(本科批) | 563 | 63946 |
| 2025 | 医学影像学(本科批) | 562 | 65166 |
| 2025 | 儿科学(本科批) | 562 | 65166 |
| 2025 | 精神医学(本科批) | 561 | 66470 |
| 2025 | 中医学(本科批) | 556 | 72914 |
| 2025 | 基础医学(本科批) | 552 | 78313 |
| 2025 | 中西医临床医学(本科批) | 552 | 78313 |
| 2025 | 针灸推拿学(本科批) | 550 | 81112 |
| 2025 | 生物医学工程(本科批) | 546 | 86664 |
| 2025 | 药学(本科批) | 543 | 91027 |
| 2025 | 中医康复学(本科批) | 542 | 92489 |
| 2025 | 医学影像技术(本科批) | 540 | 95459 |
| 2025 | 医学检验技术(本科批) | 537 | 99987 |
| 2025 | 康复治疗学(本科批) | 536 | 101526 |
| 2025 | 临床药学(本科批) | 536 | 101526 |
| 2025 | 中药学(本科批) | 530 | 110872 |
| 2025 | 预防医学(本科批) | 528 | 114051 |
| 2025 | 护理学(本科批) | 526 | 117158 |
| 2025 | 生物医药数据科学(本科批) | 523 | 122069 |
| 2025 | 健康服务与管理(本科批) | 523 | 122069 |
| 2025 | 临床医学(本科批) | 607 | 22009 |
| 2025 | 临床医学(本科批) | 611 | 19367 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 健康服务与管理 (本科批) | 505 | 114901 |
| 2024 | 口腔医学(本科批) | 570 | 36748 |
| 2024 | 临床医学(本科批) | 561 | 44969 |
| 2024 | 眼视光医学(本科批) | 560 | 45895 |
| 2024 | 医学影像学(本科批) | 559 | 46811 |
| 2024 | 儿科学(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 麻醉学(本科批) | 556 | 49791 |
| 2024 | 精神医学(本科批) | 549 | 57150 |
| 2024 | 中医学(本科批) | 539 | 68573 |
| 2024 | 生物医学工程(本科批) | 534 | 74627 |
| 2024 | 中西医临床医学(本科批) | 532 | 77131 |
| 2024 | 药学(本科批) | 529 | 80942 |
| 2024 | 针灸推拿学(本科批) | 527 | 83566 |
| 2024 | 医学影像技术(本科批) | 523 | 88967 |
| 2024 | 基础医学(本科批) | 522 | 90382 |
| 2024 | 临床药学(本科批) | 521 | 91697 |
| 2024 | 中医康复学(本科批) | 520 | 93055 |
| 2024 | 预防医学(本科批) | 520 | 93055 |
| 2024 | 医学检验技术(本科批) | 518 | 95680 |
| 2024 | 中药学(本科批) | 516 | 98499 |
| 2024 | 康复治疗学(本科批) | 515 | 99972 |
| 2024 | 护理学(本科批) | 508 | 110329 |
| 2024 | 生物医药数据科学(本科批) | 508 | 110329 |
| 2024 | 公共事业管理(本科批) | 506 | 113442 |
| 2024 | 临床医学(本科批) | 598 | 16972 |
| 2024 | 临床医学(本科批) | 599 | 16453 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 公共事业管理 (本科批) | 489 | 114336 |
| 2023 | 口腔医学(本科批) | 570 | 32803 |
| 2023 | 眼视光医学(本科批) | 562 | 38600 |
| 2023 | 医学影像学(本科批) | 557 | 42431 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 551 | 47295 |
| 2023 | 麻醉学(本科批) | 548 | 49919 |
| 2023 | 儿科学(本科批) | 542 | 55134 |
| 2023 | 精神医学(本科批) | 531 | 65566 |
| 2023 | 中医学(本科批) | 529 | 67555 |
| 2023 | 中西医临床医学(本科批) | 527 | 69642 |
| 2023 | 药学(本科批) | 524 | 72721 |
| 2023 | 临床药学(本科批) | 519 | 78078 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 590 | 20607 |
| 2023 | 医学影像技术(本科批) | 517 | 80365 |
| 2023 | 针灸推拿学(本科批) | 511 | 87137 |
| 2023 | 基础医学(本科批) | 510 | 88306 |
| 2023 | 中医康复学(本科批) | 508 | 90687 |
| 2023 | 护理学(本科批) | 507 | 91868 |
| 2023 | 医学检验技术(本科批) | 507 | 91868 |
| 2023 | 预防医学(本科批) | 505 | 94257 |
| 2023 | 中药学(本科批) | 504 | 95445 |
| 2023 | 康复治疗学(本科批) | 503 | 96663 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(本科批) | 502 | 97924 |
| 2023 | 生物医药数据科学(本科批) | 498 | 102809 |
| 2023 | 健康服务与管理(本科批) | 493 | 109174 |
| 2023 | 生物医学工程(本科批) | 516 | 81468 |
| 2023 | 临床医学(本科批) | 602 | 14804 |
位于中国的新疆医科大学(代码:10760)是新疆维吾尔自治区,本科,医药类,成立于1954年。