细说高中教育
一、河北高考成绩多少分能报考武汉工程职业技术学院?
1、历史类
武汉工程职业技术学院2025年在河北历史类的最低分是440分、最低位次是90617名。
武汉工程职业技术学院2024年在河北历史类的最低分是388分、最低位次是109009名。
武汉工程职业技术学院2023年在河北历史类的最低分是371分、最低位次是118073名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 历史类 | 专科批(普通类) | 440 | 90617 |
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 388 | 109009 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 371 | 118073 |
2、物理类武汉工程职业技术学院2025年在河北物理类的最低分是422分、最低位次是270096名。
武汉工程职业技术学院2024年在河北物理类的最低分是407分、最低位次是267717名。
武汉工程职业技术学院2023年在河北物理类的最低分是398分、最低位次是237495名。
| 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 物理类 | 专科批(普通类) | 422 | 270096 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 407 | 267717 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 398 | 237495 |
二、武汉工程职业技术学院2023-2025年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 电气自动化技术 (专科批) | 485 | 59535 |
| 2025 | 计算机应用技术(专科批) | 482 | 61531 |
| 2025 | 物联网应用技术(专科批) | 464 | 73651 |
| 2025 | 机械制造及自动化(专科批) | 464 | 73651 |
| 2025 | 建筑设备工程技术(专科批) | 452 | 81999 |
| 2025 | 大数据与会计(专科批) | 470 | 69602 |
| 2025 | 动漫制作技术(专科批) | 461 | 75757 |
| 2025 | 钢铁智能冶金技术(专科批) | 450 | 83390 |
| 2025 | 工业机器人技术(专科批) | 476 | 65519 |
| 2025 | 机电一体化技术(专科批) | 476 | 65519 |
| 2025 | 电子商务(专科批) | 443 | 88381 |
| 2025 | 市场营销(专科批) | 440 | 90617 |
| 2025 | 现代物流管理(专科批) | 450 | 83390 |
| 2025 | 机械设计与制造(专科批) | 461 | 75757 |
| 2025 | 机电一体化技术(专科批) | 476 | 199215 |
| 2025 | 电气自动化技术(专科批) | 478 | 196199 |
| 2025 | 机械制造及自动化(专科批) | 463 | 218647 |
| 2025 | 供热通风与空调工程技术(专科批) | 422 | 270096 |
| 2025 | 工业机器人技术(专科批) | 457 | 227077 |
| 2025 | 新能源汽车技术(专科批) | 455 | 229804 |
| 2025 | 智能控制技术(专科批) | 452 | 233839 |
| 2025 | 动漫制作技术(专科批) | 451 | 235189 |
| 2025 | 智能焊接技术(专科批) | 447 | 240357 |
| 2025 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 446 | 241650 |
| 2025 | 钢铁智能冶金技术(专科批) | 435 | 255217 |
| 2025 | 材料成型及控制技术(专科批) | 435 | 255217 |
| 2025 | 机械设计与制造(专科批) | 462 | 220074 |
| 2025 | 物联网应用技术(专科批) | 456 | 228462 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 市场营销 (专科批) | 388 | 109009 |
| 2024 | 计算机应用技术(专科批) | 440 | 71592 |
| 2024 | 电气自动化技术(专科批) | 436 | 74097 |
| 2024 | 机电一体化技术(专科批) | 434 | 75380 |
| 2024 | 大数据与会计(专科批) | 433 | 76075 |
| 2024 | 工业机器人技术(专科批) | 446 | 67763 |
| 2024 | 机械设计与制造(专科批) | 424 | 82133 |
| 2024 | 机械制造及自动化(专科批) | 421 | 84256 |
| 2024 | 动漫制作技术(专科批) | 430 | 78049 |
| 2024 | 物联网应用技术(专科批) | 416 | 87701 |
| 2024 | 电子商务(专科批) | 408 | 93476 |
| 2024 | 建筑设备工程技术(专科批) | 408 | 93476 |
| 2024 | 现代物流管理(专科批) | 405 | 95708 |
| 2024 | 钢铁智能冶金技术(专科批) | 405 | 95708 |
| 2024 | 材料成型及控制技术(专科批) | 419 | 251026 |
| 2024 | 机械设计与制造(专科批) | 445 | 211840 |
| 2024 | 动漫制作技术(专科批) | 441 | 218051 |
| 2024 | 新能源汽车技术(专科批) | 440 | 219643 |
| 2024 | 机械制造及自动化(专科批) | 440 | 219643 |
| 2024 | 物联网应用技术(专科批) | 439 | 221157 |
| 2024 | 智能控制技术(专科批) | 437 | 224261 |
| 2024 | 钢铁智能冶金技术(专科批) | 420 | 249627 |
| 2024 | 供热通风与空调工程技术(专科批) | 407 | 267717 |
| 2024 | 工业机器人技术(专科批) | 431 | 233309 |
| 2024 | 智能焊接技术(专科批) | 427 | 239202 |
| 2024 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 426 | 240749 |
| 2024 | 机电一体化技术(专科批) | 439 | 221157 |
| 2024 | 电气自动化技术(专科批) | 447 | 208663 |
| 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 市场营销 (专科批) | 371 | 118073 |
| 2023 | 大数据与会计(专科批) | 411 | 84815 |
| 2023 | 动漫制作技术(专科批) | 415 | 81713 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 409 | 86345 |
| 2023 | 工业机器人技术(专科批) | 407 | 87885 |
| 2023 | 机电一体化技术(专科批) | 409 | 86345 |
| 2023 | 电子商务(专科批) | 394 | 98302 |
| 2023 | 现代物流管理(专科批) | 387 | 104152 |
| 2023 | 建筑设备工程技术(专科批) | 377 | 112756 |
| 2023 | 机械设计与制造(专科批) | 402 | 91860 |
| 2023 | 计算机应用技术(专科批) | 420 | 77946 |
| 2023 | 机械设计与制造(专科批) | 432 | 193298 |
| 2023 | 动漫制作技术(专科批) | 430 | 196046 |
| 2023 | 物联网应用技术(专科批) | 430 | 196046 |
| 2023 | 新能源汽车技术(专科批) | 424 | 204138 |
| 2023 | 机电一体化技术(专科批) | 423 | 205434 |
| 2023 | 智能控制技术(专科批) | 421 | 208040 |
| 2023 | 建筑设备工程技术(专科批) | 412 | 219849 |
| 2023 | 智能焊接技术(专科批) | 414 | 217270 |
| 2023 | 计算机应用技术(专科批) | 432 | 193298 |
| 2023 | 汽车制造与试验技术(专科批) | 411 | 221156 |
| 2023 | 钢铁智能冶金技术(专科批) | 410 | 222481 |
| 2023 | 供热通风与空调工程技术(专科批) | 398 | 237495 |
| 2023 | 工业机器人技术(专科批) | 414 | 217270 |
| 2023 | 电气自动化技术(专科批) | 435 | 189173 |
坐落在校本部:湖北省武汉市新洲区阳逻经济开发区汉施路18号,凤凰山校区:湖北省武汉市青山区工人村12村520号的武汉工程职业技术学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
武汉工程职业技术学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。