志愿西安
一、武汉传媒学院2024年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
武汉传媒学院在湖北招生人数共计401人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 英语, 广播电视学, 文化产业管理等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 77 | 20000 |
| 网络与新媒体 | - | 60 | 20000 |
| 英语 | - | 59 | 20000 |
| 广播电视学 | - | 40 | 20000 |
| 文化产业管理 | - | 40 | 20000 |
| 广告学 | - | 25 | 20000 |
| 传播学 | - | 25 | 20000 |
| 电子商务 | - | 25 | 20000 |
| 会展经济与管理 | - | 20 | 20000 |
| 广播电视编导 | - | 20 | 29800 |
| 戏剧影视文学 | - | 10 | 29800 |
2、在内蒙古各专业招生计划武汉传媒学院在内蒙古招生人数共计5人,招生专业有汉语言文学等,学费为20000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 20000 |
3、在四川各专业招生计划武汉传媒学院在四川招生人数共计7人,招生专业有汉语言文学等,学费为20000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 7 | 20000 |
4、在安徽各专业招生计划武汉传媒学院在安徽招生人数共计7人,招生专业有网络与新媒体, 戏剧影视文学, 广播电视编导等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | - | 3 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | - | 2 | 29800 |
| 广播电视编导 | - | 2 | 29800 |
5、在山东各专业招生计划武汉传媒学院在山东招生人数共计26人,招生专业有戏剧影视文学, 汉语言文学, 广播电视编导, 广播电视工程, 文化产业管理等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 四年 | 8 | 29800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 20000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 5 | 29800 |
| 广播电视工程 | 四年 | 3 | 20000 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 20000 |
6、在广东各专业招生计划武汉传媒学院在广东招生人数共计28人,招生专业有广播电视编导, 戏剧影视文学, 会展经济与管理, 汉语言文学, 广播电视学等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 四年 | 8 | 29800 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 6 | 29800 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 5 | 20000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 20000 |
| 广播电视学 | 四年 | 3 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 20000 |
7、在广西各专业招生计划武汉传媒学院在广西招生人数共计15人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 电子商务, 广播电视编导, 戏剧影视文学等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 20000 |
| 电子商务 | 四年 | 3 | 20000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 29800 |
8、在江苏各专业招生计划武汉传媒学院在江苏招生人数共计22人,招生专业有戏剧影视文学, 广播电视编导, 汉语言文学, 英语, 广播电视学等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 四年 | 6 | 29800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 5 | 29800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 20000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 20000 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 20000 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 20000 |
| 文化产业管理 | 四年 | 2 | 20000 |
9、在江西各专业招生计划武汉传媒学院在江西招生人数共计32人,招生专业有网络与新媒体, 汉语言文学, 广播电视学, 英语, 广告学等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 7 | 20000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 20000 |
| 广播电视学 | 四年 | 5 | 20000 |
| 英语 | 四年 | 3 | 20000 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 3 | 29800 |
| 传播学 | 四年 | 2 | 20000 |
| 会展经济与管理 | 四年 | 2 | 20000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
10、在河北各专业招生计划武汉传媒学院在河北招生人数共计8人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 戏剧影视文学, 广播电视编导等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 29800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
11、在河南各专业招生计划武汉传媒学院在河南招生人数共计14人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 广播电视编导, 戏剧影视文学等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 4 | 20000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 4 | 29800 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 29800 |
12、在浙江各专业招生计划武汉传媒学院在浙江招生人数共计11人,招生专业有网络与新媒体, 软件工程, 软件工程, 戏剧影视文学, 广播电视编导等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 20000 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 20000 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 29800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
13、在湖南各专业招生计划武汉传媒学院在湖南招生人数共计6人,招生专业有汉语言文学, 网络与新媒体, 英语等,学费为20000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 20000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 20000 |
14、在福建各专业招生计划武汉传媒学院在福建招生人数共计8人,招生专业有广播电视编导, 汉语言文学, 戏剧影视文学, 英语等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 四年 | 3 | 29800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 29800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 20000 |
15、在贵州各专业招生计划武汉传媒学院在贵州招生人数共计17人,招生专业有戏剧影视文学, 汉语言文学, 网络与新媒体, 文化产业管理, 广播电视编导等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 戏剧影视文学 | 四年 | 5 | 29800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 20000 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 20000 |
| 文化产业管理 | 四年 | 3 | 20000 |
| 广播电视编导 | 四年 | 2 | 29800 |
16、在重庆各专业招生计划武汉传媒学院在重庆招生人数共计9人,招生专业有广播电视编导, 汉语言文学, 戏剧影视文学等,学费为20000-29800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广播电视编导 | 四年 | 4 | 29800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 20000 |
| 戏剧影视文学 | 四年 | 2 | 29800 |
17、在黑龙江各专业招生计划武汉传媒学院在黑龙江招生人数共计6人,招生专业有网络与新媒体等,学费为20000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 四年 | 6 | 20000 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 文化产业管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 传播学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 书法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 艺术与科技 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
自2004年建校以来,武汉传媒学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。