小周说高考
一、中国科学技术大学2024年全国省招生计划
1、在安徽各专业招生计划
中国科学技术大学在安徽招生人数共计160人,招生专业有工科试验班, 生物科学类, 理科试验班类, 物理学类, 化学类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | - | 28 | 4800 |
| 生物科学类 | - | 18 | 4800 |
| 理科试验班类 | - | 15 | 4800 |
| 物理学类 | - | 13 | 4800 |
| 化学类 | - | 13 | 4800 |
| 工科试验班 | - | 12 | 4800 |
| 材料类 | - | 10 | 4800 |
| 电子信息类 | - | 10 | 4800 |
| 理科试验班类 | - | 10 | 4800 |
| 计算机类 | - | 8 | 4800 |
| 数学类 | - | 6 | 4800 |
| 行星科学 | - | 5 | 4800 |
| 核工程类 | - | 4 | 4800 |
| 空间科学与技术 | - | 3 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | - | 3 | 4800 |
| 网络空间安全 | - | 2 | 4800 |
2、在上海各专业招生计划中国科学技术大学在上海招生人数共计10人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 5 | 4800 |
3、在云南各专业招生计划中国科学技术大学在云南招生人数共计10人,招生专业有物理学类, 工科试验班, 数学类, 化学类, 理科试验班类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物理学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 1 | 4800 |
4、在内蒙古各专业招生计划中国科学技术大学在内蒙古招生人数共计10人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类, 理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
5、在北京各专业招生计划中国科学技术大学在北京招生人数共计20人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 11 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 9 | 4800 |
6、在吉林各专业招生计划中国科学技术大学在吉林招生人数共计38人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班, 工科试验班, 物理学类, 电子信息类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 2 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
7、在四川各专业招生计划中国科学技术大学在四川招生人数共计55人,招生专业有理科试验班类, 电子信息类, 工科试验班, 物理学类, 计算机类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 8 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 8 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 7 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 5 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 4 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
8、在天津各专业招生计划中国科学技术大学在天津招生人数共计20人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 11 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 9 | 4800 |
9、在宁夏各专业招生计划中国科学技术大学在宁夏招生人数共计7人,招生专业有物理学类, 电子信息类, 工科试验班, 计算机类等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物理学类 | - | 2 | - |
| 电子信息类 | - | 2 | - |
| 工科试验班 | - | 2 | - |
| 计算机类 | - | 1 | - |
10、在山东各专业招生计划中国科学技术大学在山东招生人数共计42人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 22 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 20 | 4800 |
11、在山西各专业招生计划中国科学技术大学在山西招生人数共计22人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类, 电子信息类, 物理学类, 空间科学与技术等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 2 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 1 | 4800 |
12、在广东各专业招生计划中国科学技术大学在广东招生人数共计90人,招生专业有物理学类, 电子信息类, 理科试验班类, 化学类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物理学类 | 四年 | 13 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 12 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 10 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 9 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 8 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 8 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 2 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
13、在广西各专业招生计划中国科学技术大学在广西招生人数共计35人,招生专业有工科试验班, 物理学类, 理科试验班类, 工科试验班, 计算机类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 1 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
14、在新疆各专业招生计划中国科学技术大学在新疆招生人数共计8人,招生专业有电子信息类, 工科试验班, 数学类, 物理学类, 化学类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 1 | 4800 |
15、在江苏各专业招生计划中国科学技术大学在江苏招生人数共计35人,招生专业有电子信息类, 工科试验班, 物理学类, 理科试验班, 计算机类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 理科试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 2 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 1 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 4800 |
16、在江西各专业招生计划中国科学技术大学在江西招生人数共计63人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 理科试验班类, 理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 10 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 9 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 8 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
17、在河北各专业招生计划中国科学技术大学在河北招生人数共计30人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 15 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 15 | 4800 |
18、在河南各专业招生计划中国科学技术大学在河南招生人数共计91人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类, 工科试验班, 理科试验班类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 35 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 29 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 17 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 10 | 4800 |
19、在浙江各专业招生计划中国科学技术大学在浙江招生人数共计70人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 43 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 27 | 4800 |
20、在海南各专业招生计划中国科学技术大学在海南招生人数共计7人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
21、在湖北各专业招生计划中国科学技术大学在湖北招生人数共计75人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 物理学类, 理科试验班类, 电子信息类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | - | 8 | 4800 |
| 工科试验班 | - | 8 | 4800 |
| 物理学类 | - | 8 | 4800 |
| 理科试验班类 | - | 7 | 4800 |
| 电子信息类 | - | 6 | 4800 |
| 理科试验班类 | - | 5 | 4800 |
| 数学类 | - | 5 | 4800 |
| 化学类 | - | 4 | 4800 |
| 材料类 | - | 4 | 4800 |
| 计算机类 | - | 4 | 4800 |
| 生物科学类 | - | 2 | 4800 |
| 网络空间安全 | - | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | - | 1 | 4800 |
| 行星科学 | - | 1 | 4800 |
| 核工程类 | - | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | - | 1 | 4800 |
| 经济管理试验班 | - | 1 | 4800 |
| 工科试验班 | - | 1 | 4800 |
| 化学类 | - | 1 | 4800 |
| 行星科学 | - | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | - | 1 | 4800 |
| 材料类 | - | 1 | 4800 |
| 核工程类 | - | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | - | 1 | 4800 |
22、在湖南各专业招生计划中国科学技术大学在湖南招生人数共计63人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班, 工科试验班, 物理学类, 电子信息类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 7 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 7 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 5 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | 四年 | 2 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
23、在甘肃各专业招生计划中国科学技术大学在甘肃招生人数共计42人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 理科试验班类, 工科试验班, 理科试验班类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 8 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 5 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
24、在福建各专业招生计划中国科学技术大学在福建招生人数共计30人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 17 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 13 | 4800 |
25、在贵州各专业招生计划中国科学技术大学在贵州招生人数共计29人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班, 工科试验班, 经济管理试验班, 化学类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 8 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 7 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
26、在辽宁各专业招生计划中国科学技术大学在辽宁招生人数共计28人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 16 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 12 | 4800 |
27、在重庆各专业招生计划中国科学技术大学在重庆招生人数共计16人,招生专业有理科试验班类, 工科试验班等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 理科试验班类 | 四年 | 9 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 7 | 4800 |
28、在陕西各专业招生计划中国科学技术大学在陕西招生人数共计39人,招生专业有物理学类, 工科试验班, 理科试验班类, 工科试验班, 计算机类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物理学类 | - | 5 | 4800 |
| 工科试验班 | - | 5 | 4800 |
| 理科试验班类 | - | 4 | 4800 |
| 工科试验班 | - | 4 | 4800 |
| 计算机类 | - | 3 | 4800 |
| 电子信息类 | - | 3 | 4800 |
| 数学类 | - | 2 | 4800 |
| 空间科学与技术 | - | 2 | 4800 |
| 理科试验班类 | - | 2 | 4800 |
| 化学类 | - | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | - | 1 | 4800 |
| 网络空间安全 | - | 1 | 4800 |
| 行星科学 | 四年 | 1 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 核工程类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 材料类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 经济管理试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
29、在青海各专业招生计划中国科学技术大学在青海招生人数共计7人,招生专业有电子信息类, 工科试验班, 物理学类, 计算机类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | - | 3 | 4800 |
| 工科试验班 | - | 2 | 4800 |
| 物理学类 | - | 1 | 4800 |
| 计算机类 | - | 1 | 4800 |
30、在黑龙江各专业招生计划中国科学技术大学在黑龙江招生人数共计20人,招生专业有工科试验班, 理科试验班类, 电子信息类, 数学类, 物理学类等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 电子信息类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 物理学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 4800 |
| 理科试验班类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 化学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4800 |
| 网络空间安全 | 四年 | 1 | 4800 |
中国科学技术大学是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的理工科大学。学校现有32个学院,含8个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院、国际金融研究院、附属第一医院(安徽省立医院)。
学校于1958年9月在北京创建,郭沫若任首任校长。这是我党为“两弹一星”事业而创办的红色大学,她的创办被称为“我国教育史和科学史上的一项重大事件”。建校后,中国科学院实施“全院办校、所系结合”的办学方针,高起点、宽口径培养新兴、边缘、交叉学科的尖端科技人才,汇集了严济慈、华罗庚、钱学森、赵忠尧、郭永怀、赵九章、贝时璋等一批著名科学家,建校第二年即被列为全国重点大学。
1970年初,学校迁至安徽省合肥市。1978年以来,学校锐意改革、大胆创新,在全国率先提出并实施一系列具有创新精神和前瞻意识的教育改革措施,创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等,成为国家高质量人才培养和高水平科学研究的重要基地,是国家首批实施“985工程”和“211工程”的大学之一。2017年9月和2022年2月,学校两度入选全国世界一流大学和世界一流学科建设高校,共有11个学科入选世界一流学科建设名单。建校66年来,学校坚持红专并进、理实交融的校训,敢为人先,锐意进取,培养了大批德才兼备的优秀人才,取得了一系列举世瞩目的科研成果,为党和国家事业发展作出了重要贡献。
校党委全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,将习近平总书记关于中国科大系列重要指示精神融入办学治校各环节,团结带领全校广大党员干部和师生员工,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,围绕“潜心立德树人、执着攻关创新”两大根本任务,大力推进“双一流”建设,努力办出中国特色、科大风格的世界一流大学。
自1958年建校以来,中国科学技术大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
中国科学技术大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。