高老师教你报志愿
一、宜宾学院2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
宜宾学院在四川招生人数共计1271人,招生专业有汉语言文学, 法学, 小学教育, 英语, 工商管理等,学费为4800-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 175 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 137 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 100 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 100 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 89 | 4800 |
| 思想政治教育 | 四年 | 79 | 4800 |
| 财务管理 | 四年 | 78 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 72 | 4800 |
| 社会工作 | 四年 | 67 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 59 | 4800 |
| 知识产权 | 四年 | 45 | 4800 |
| 广播电视学 | 四年 | 43 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 42 | 4800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 40 | 10000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 39 | 4800 |
| 学前教育 | 四年 | 37 | 4800 |
| 物流管理 | 四年 | 37 | 4800 |
| 公共关系学 | 四年 | 20 | 4800 |
| 护理学 | 四年 | 12 | 5800 |
2、在云南各专业招生计划宜宾学院在云南招生人数共计8人,招生专业有社会工作, 工商管理, 汉语国际教育等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4800 |
3、在宁夏各专业招生计划宜宾学院在宁夏招生人数共计13人,招生专业有国际经济与贸易, 社会工作, 思想政治教育, 学前教育, 汉语言文学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | - | 3 | - |
| 社会工作 | - | 3 | - |
| 思想政治教育 | - | 3 | - |
| 学前教育 | - | 2 | - |
| 汉语言文学 | - | 2 | - |
4、在安徽各专业招生计划宜宾学院在安徽招生人数共计6人,招生专业有行政管理, 知识产权等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 | - | 3 | 4800 |
| 知识产权 | - | 3 | 4800 |
5、在山西各专业招生计划宜宾学院在山西招生人数共计6人,招生专业有工商管理, 行政管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 4800 |
6、在广西各专业招生计划宜宾学院在广西招生人数共计9人,招生专业有学前教育, 汉语国际教育, 社会工作等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4800 |
7、在新疆各专业招生计划宜宾学院在新疆招生人数共计21人,招生专业有国际经济与贸易, 法学, 社会工作, 汉语国际教育, 公共关系学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 公共关系学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 3 | 4800 |
8、在江苏各专业招生计划宜宾学院在江苏招生人数共计6人,招生专业有知识产权, 英语等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 知识产权 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4800 |
9、在河北各专业招生计划宜宾学院在河北招生人数共计19人,招生专业有物流管理, 国际经济与贸易, 法学, 汉语言文学, 英语等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 四年 | 4 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4800 |
| 公共关系学 | 四年 | 3 | 4800 |
10、在河南各专业招生计划宜宾学院在河南招生人数共计4人,招生专业有学前教育等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 4 | 4800 |
11、在浙江各专业招生计划宜宾学院在浙江招生人数共计21人,招生专业有国际经济与贸易, 法学, 知识产权, 电子信息工程, 软件工程等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 知识产权 | 四年 | 3 | 4800 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 软件工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 4800 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4800 |
12、在海南各专业招生计划宜宾学院在海南招生人数共计20人,招生专业有物流管理, 行政管理, 质量管理工程, 标准化工程, 环境工程等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 质量管理工程 | 四年 | 3 | 4800 |
| 标准化工程 | 四年 | 3 | 4800 |
| 环境工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 生物工程 | 四年 | 3 | 5200 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 5200 |
13、在湖北各专业招生计划宜宾学院在湖北招生人数共计11人,招生专业有公共关系学, 物流管理, 汉语国际教育等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共关系学 | - | 4 | 4800 |
| 物流管理 | - | 4 | 4800 |
| 汉语国际教育 | - | 3 | 4800 |
14、在湖南各专业招生计划宜宾学院在湖南招生人数共计26人,招生专业有学前教育, 汉语言文学, 法学, 公共关系学, 英语等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 公共关系学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 3 | 4800 |
| 工商管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 物流管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 广播电视学 | 四年 | 2 | 4800 |
15、在甘肃各专业招生计划宜宾学院在甘肃招生人数共计18人,招生专业有学前教育, 小学教育, 行政管理, 汉语言文学, 公共关系学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 4 | 4800 |
| 小学教育 | 四年 | 4 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 4 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 公共关系学 | 四年 | 3 | 4800 |
16、在福建各专业招生计划宜宾学院在福建招生人数共计7人,招生专业有社会工作, 汉语国际教育, 日语等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4800 |
17、在贵州各专业招生计划宜宾学院在贵州招生人数共计9人,招生专业有学前教育, 汉语言文学, 公共关系学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 公共关系学 | 四年 | 3 | 4800 |
18、在辽宁各专业招生计划宜宾学院在辽宁招生人数共计11人,招生专业有财务管理, 质量管理工程, 应用化学, 机械电子工程等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 3 | 4800 |
| 质量管理工程 | 四年 | 3 | 4800 |
| 应用化学 | 四年 | 3 | 5200 |
| 机械电子工程 | 四年 | 2 | 5200 |
19、在重庆各专业招生计划宜宾学院在重庆招生人数共计36人,招生专业有思想政治教育, 社会工作, 法学, 国际经济与贸易, 学前教育等,学费为4800-10000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 思想政治教育 | 四年 | 5 | 4800 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4800 |
| 学前教育 | 四年 | 4 | 4800 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4800 |
| 知识产权 | 四年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 广播电视编导 | 四年 | 3 | 10000 |
| 日语 | 四年 | 3 | 4800 |
20、在陕西各专业招生计划宜宾学院在陕西招生人数共计12人,招生专业有国际经济与贸易, 思想政治教育, 汉语言文学, 物流管理等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | - | 3 | 4800 |
| 思想政治教育 | - | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | - | 3 | 4800 |
| 物流管理 | - | 3 | 4800 |
21、在青海各专业招生计划宜宾学院在青海招生人数共计15人,招生专业有法学, 思想政治教育, 学前教育, 行政管理, 公共关系学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 3 | 4800 |
| 思想政治教育 | - | 3 | 4800 |
| 学前教育 | - | 3 | 4800 |
| 行政管理 | - | 3 | 4800 |
| 公共关系学 | - | 3 | 4800 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 知识产权 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械电子工程 汽车服务工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 建筑电气与智能化 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 茶学 |
| 林学类(本) | 林学 |
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 公共关系学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 |
| 动物医学类(本) | 动植物检疫 |
| 工业工程类(本) | 标准化工程 质量管理工程 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
想获取https://www.yibinu.edu.cn/的详细资料,请登录官网ybxyzsk@yibinu.edu.cn查询,也可通过邮箱宜宾学院进行咨询。