考研酱
一、益阳医学高等专科学校2024年全国省招生计划
1、在湖南各专业招生计划
益阳医学高等专科学校在湖南招生人数共计974人,招生专业有护理, 药学, 口腔医学, 临床医学, 医学检验技术等,学费为4600-5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 498 | 5460 |
| 药学 | 三年 | 116 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 104 | 5460 |
| 临床医学 | 三年 | 93 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 56 | 5460 |
| 中药学 | 三年 | 33 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 33 | 5460 |
| 眼视光技术 | 三年 | 21 | 5460 |
| 助产 | 三年 | 7 | 5460 |
| 医学影像技术 | 三年 | 7 | 5460 |
| 食品检验检测技术 | 三年 | 6 | 4600 |
2、在云南各专业招生计划益阳医学高等专科学校在云南招生人数共计16人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 中药学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 8 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 4 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 3 | 5460 |
| 中药学 | 三年 | 1 | 5460 |
3、在内蒙古各专业招生计划益阳医学高等专科学校在内蒙古招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 3 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5460 |
4、在四川各专业招生计划益阳医学高等专科学校在四川招生人数共计26人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 中药学, 医学检验技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 12 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 8 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 3 | 5460 |
| 中药学 | 三年 | 1 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 5460 |
5、在安徽各专业招生计划益阳医学高等专科学校在安徽招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 药学, 康复治疗技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 8 | 5460 |
| 口腔医学 | - | 3 | 5460 |
| 护理 | - | 2 | 5460 |
| 药学 | - | 1 | 5460 |
| 康复治疗技术 | - | 1 | 5460 |
6、在山东各专业招生计划益阳医学高等专科学校在山东招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 康复治疗技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 5 | 5460 |
| 口腔医学 | 3 | 2 | 5460 |
| 护理 | 3 | 2 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 3 | 1 | 5460 |
7、在山西各专业招生计划益阳医学高等专科学校在山西招生人数共计6人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 3 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5460 |
8、在广东各专业招生计划益阳医学高等专科学校在广东招生人数共计24人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 康复治疗技术, 药学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 12 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 6 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 5460 |
| 药学 | 三年 | 1 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5460 |
9、在广西各专业招生计划益阳医学高等专科学校在广西招生人数共计12人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 康复治疗技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 6 | 5460 |
| 口腔医学 | 3 | 3 | 5460 |
| 护理 | 3 | 2 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 3 | 1 | 5460 |
10、在江西各专业招生计划益阳医学高等专科学校在江西招生人数共计6人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 医学检验技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 2 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5460 |
11、在河南各专业招生计划益阳医学高等专科学校在河南招生人数共计12人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 医学检验技术, 康复治疗技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 4 | 5460 |
| 临床医学 | 三年 | 3 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 3 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 5460 |
12、在海南各专业招生计划益阳医学高等专科学校在海南招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 康复治疗技术, 护理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 8 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 3 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 2 | 5460 |
13、在甘肃各专业招生计划益阳医学高等专科学校在甘肃招生人数共计12人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 康复治疗技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 7 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 3 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 5460 |
14、在福建各专业招生计划益阳医学高等专科学校在福建招生人数共计6人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 3 | 5460 |
| 口腔医学 | 3 | 2 | 5460 |
| 护理 | 3 | 1 | 5460 |
15、在贵州各专业招生计划益阳医学高等专科学校在贵州招生人数共计26人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 医学检验技术, 康复治疗技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 13 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 8 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 3 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 5460 |
16、在辽宁各专业招生计划益阳医学高等专科学校在辽宁招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 2 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5460 |
17、在重庆各专业招生计划益阳医学高等专科学校在重庆招生人数共计19人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 药学, 护理, 医学检验技术等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 9 | 5460 |
| 口腔医学 | 三年 | 6 | 5460 |
| 药学 | 三年 | 1 | 5460 |
| 护理 | 三年 | 1 | 5460 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 5460 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 5460 |
自1950年建校以来,益阳医学高等专科学校始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。