畅游高中
一、昆明卫生职业学院2024年全国省招生计划
1、在云南各专业招生计划
昆明卫生职业学院在云南招生人数共计2200人,招生专业有中医学, 临床医学, 口腔医学, 医学检验技术, 护理等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 三年 | 310 | 13000 |
| 临床医学 | 三年 | 223 | 14000 |
| 口腔医学 | 三年 | 199 | 15000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 180 | 12000 |
| 护理 | 三年 | 165 | 12000 |
| 助产 | 三年 | 160 | 12000 |
| 针灸推拿 | 三年 | 145 | 13000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 130 | 12000 |
| 药学 | 三年 | 128 | 12000 |
| 中药学 | 三年 | 100 | 12000 |
| 中医骨伤 | 三年 | 85 | 13000 |
| 口腔医学技术 | 三年 | 80 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 80 | 12000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 50 | 12000 |
| 预防医学 | 三年 | 50 | 12000 |
| 卫生检验与检疫技术 | 三年 | 30 | 12000 |
| 药品质量与安全 | 三年 | 25 | 12000 |
| 公共卫生管理 | 三年 | 20 | 12000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 三年 | 20 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 20 | 12000 |
2、在吉林各专业招生计划昆明卫生职业学院在吉林招生人数共计5人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 2 | 14000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
3、在四川各专业招生计划昆明卫生职业学院在四川招生人数共计21人,招生专业有口腔医学, 中医骨伤, 临床医学, 中医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 6 | 15000 |
| 中医骨伤 | 三年 | 6 | 13000 |
| 临床医学 | 三年 | 4 | 14000 |
| 中医学 | 三年 | 4 | 13000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
4、在天津各专业招生计划昆明卫生职业学院在天津招生人数共计5人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 14000 |
| 中医学 | 三年 | 1 | 13000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
5、在安徽各专业招生计划昆明卫生职业学院在安徽招生人数共计2人,招生专业有口腔医学, 临床医学等,学费为14000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | - | 1 | 15000 |
| 临床医学 | - | 1 | 14000 |
6、在山东各专业招生计划昆明卫生职业学院在山东招生人数共计134人,招生专业有医学生物技术, 卫生检验与检疫技术, 老年保健与管理, 药品质量与安全, 药学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学生物技术 | 3 | 17 | 12000 |
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 12 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 3 | 11 | 12000 |
| 药品质量与安全 | 3 | 10 | 12000 |
| 药学 | 3 | 10 | 12000 |
| 中药学 | 3 | 10 | 12000 |
| 医学检验技术 | 3 | 10 | 12000 |
| 医学影像技术 | 3 | 10 | 12000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 10 | 12000 |
| 公共卫生管理 | 3 | 10 | 12000 |
| 中医骨伤 | 3 | 8 | 13000 |
| 预防医学 | 3 | 5 | 12000 |
| 助产 | 3 | 4 | 12000 |
| 针灸推拿 | 3 | 3 | 13000 |
| 口腔医学 | 3 | 2 | 15000 |
| 中医学 | 3 | 2 | 13000 |
7、在山西各专业招生计划昆明卫生职业学院在山西招生人数共计11人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 4 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 3 | 14000 |
| 中医学 | 三年 | 3 | 13000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
8、在广东各专业招生计划昆明卫生职业学院在广东招生人数共计3人,招生专业有口腔医学, 预防医学, 临床医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 15000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 14000 |
9、在广西各专业招生计划昆明卫生职业学院在广西招生人数共计13人,招生专业有口腔医学, 康复治疗技术, 临床医学, 公共卫生管理, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 3 | 4 | 15000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 3 | 12000 |
| 临床医学 | 3 | 3 | 14000 |
| 公共卫生管理 | 3 | 2 | 12000 |
| 预防医学 | 3 | 1 | 12000 |
10、在江西各专业招生计划昆明卫生职业学院在江西招生人数共计16人,招生专业有药品质量与安全, 口腔医学, 康复治疗技术, 老年保健与管理, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品质量与安全 | 三年 | 3 | 12000 |
| 口腔医学 | 三年 | 3 | 15000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 3 | 12000 |
| 老年保健与管理 | 三年 | 3 | 12000 |
| 预防医学 | 三年 | 2 | 12000 |
| 临床医学 | 3 | 2 | 14000 |
11、在河北各专业招生计划昆明卫生职业学院在河北招生人数共计4人,招生专业有临床医学, 口腔医学等,学费为14000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 2 | 14000 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 15000 |
12、在浙江各专业招生计划昆明卫生职业学院在浙江招生人数共计8人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学, 针灸推拿, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 3 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 2 | 14000 |
| 中医学 | 三年 | 1 | 13000 |
| 针灸推拿 | 三年 | 1 | 13000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
13、在湖北各专业招生计划昆明卫生职业学院在湖北招生人数共计2人,招生专业有口腔医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | - | 1 | 15000 |
| 预防医学 | - | 1 | 12000 |
14、在湖南各专业招生计划昆明卫生职业学院在湖南招生人数共计5人,招生专业有药品质量与安全, 中医康复技术等,学费为12000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药品质量与安全 | 三年 | 3 | 12000 |
| 中医康复技术 | 三年 | 2 | 12000 |
15、在甘肃各专业招生计划昆明卫生职业学院在甘肃招生人数共计3人,招生专业有医学生物技术, 口腔医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学生物技术 | 三年 | 2 | 12000 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 15000 |
16、在福建各专业招生计划昆明卫生职业学院在福建招生人数共计7人,招生专业有口腔医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 3 | 4 | 15000 |
| 预防医学 | 3 | 3 | 12000 |
17、在贵州各专业招生计划昆明卫生职业学院在贵州招生人数共计12人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 药学, 预防医学, 中药学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 4 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 3 | 14000 |
| 药学 | 三年 | 2 | 12000 |
| 预防医学 | 三年 | 2 | 12000 |
| 中药学 | 三年 | 1 | 12000 |
18、在辽宁各专业招生计划昆明卫生职业学院在辽宁招生人数共计3人,招生专业有口腔医学, 预防医学, 临床医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 15000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 14000 |
19、在重庆各专业招生计划昆明卫生职业学院在重庆招生人数共计9人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 针灸推拿, 中医学等,学费为13000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 4 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 3 | 14000 |
| 针灸推拿 | 三年 | 1 | 13000 |
| 中医学 | 三年 | 1 | 13000 |
20、在陕西各专业招生计划昆明卫生职业学院在陕西招生人数共计6人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 中医学等,学费为13000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | - | 3 | 15000 |
| 临床医学 | - | 2 | 14000 |
| 中医学 | - | 1 | 13000 |
21、在黑龙江各专业招生计划昆明卫生职业学院在黑龙江招生人数共计5人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 预防医学等,学费为12000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 15000 |
| 临床医学 | 三年 | 2 | 14000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 12000 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 药品与医疗器械类(专) | 药品质量与安全 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 口腔医学 |
| 中医药类(专) | 中医学 中医骨伤 针灸推拿 中药学 中医康复技术 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 医学生物技术 医学影像技术 医学美容技术 口腔医学技术 卫生检验与检疫技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学 公共卫生管理 |
| 健康管理与促进类(专) | 老年保健与管理 婴幼儿托育服务与管理 口腔卫生保健 |
坐落在晋宁校区:云南省昆明市晋宁区东凤路2005号,昆明校区:云南省昆明市五华区黑林铺街道的昆明卫生职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。