学习工坊
一、福建农林大学2024年全国省招生计划
1、在福建各专业招生计划
福建农林大学在福建招生人数共计531人,招生专业有法学, 会计学, 英语, 财务管理, 金融学等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 72 | 5460 |
| 会计学 | 四年 | 60 | 5460 |
| 英语 | 四年 | 52 | 5460 |
| 财务管理 | 四年 | 50 | 5460 |
| 金融学 | 四年 | 47 | 5460 |
| 公共管理类 | 四年 | 43 | 5460 |
| 工商管理类 | 四年 | 35 | 5460 |
| 商务经济学 | 四年 | 26 | 5460 |
| 土地资源管理 | 四年 | 20 | 5460 |
| 城乡规划 | 四年 | 18 | 5460 |
| 人力资源管理 | 四年 | 18 | 5460 |
| 农林经济管理 | 四年 | 18 | 5460 |
| 风景园林 | 四年 | 16 | 5460 |
| 风景园林 | 四年 | 15 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 15 | 54000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 13 | 5460 |
| 农村区域发展 | 四年 | 5 | 5460 |
| 园林 | 四年 | 5 | 5460 |
| 乡村治理 | 四年 | 3 | 5460 |
2、在上海各专业招生计划福建农林大学在上海招生人数共计6人,招生专业有公共管理类, 城乡规划等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5460 |
| 城乡规划 | 五年 | 2 | 5460 |
3、在云南各专业招生计划福建农林大学在云南招生人数共计2人,招生专业有茶学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 茶学 | 四年 | 2 | 5460 |
4、在内蒙古各专业招生计划福建农林大学在内蒙古招生人数共计2人,招生专业有农村区域发展等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 农村区域发展 | 四年 | 2 | 5460 |
5、在北京各专业招生计划福建农林大学在北京招生人数共计2人,招生专业有动物医学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物医学 | 五年 | 2 | 5460 |
6、在吉林各专业招生计划福建农林大学在吉林招生人数共计9人,招生专业有蜂学, 森林工程, 木材科学与工程, 植物保护等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 蜂学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 森林工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 木材科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 植物保护 | 四年 | 2 | 5460 |
7、在四川各专业招生计划福建农林大学在四川招生人数共计2人,招生专业有财务管理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
8、在天津各专业招生计划福建农林大学在天津招生人数共计20人,招生专业有动物医学, 海洋科学, 海洋资源与环境, 化学工程与工艺, 轻化工程等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物医学 | 五年 | 6 | 5460 |
| 海洋科学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 3 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5460 |
| 轻化工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
9、在宁夏各专业招生计划福建农林大学在宁夏招生人数共计3人,招生专业有农村区域发展, 土地资源管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 农村区域发展 | - | 2 | - |
| 土地资源管理 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划福建农林大学在安徽招生人数共计6人,招生专业有财务管理, 风景园林, 农林经济管理等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | - | 2 | 5460 |
| 风景园林 | - | 2 | 58000 |
| 农林经济管理 | - | 2 | 54000 |
11、在山东各专业招生计划福建农林大学在山东招生人数共计230人,招生专业有动物医学, 林学类, 智慧农业, 食品科学与工程, 生物科学类等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物医学 | 五年 | 14 | 5460 |
| 林学类 | 四年 | 14 | 5460 |
| 智慧农业 | 四年 | 13 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 13 | 5460 |
| 生物科学类 | 四年 | 12 | 5460 |
| 园艺 | 四年 | 11 | 5460 |
| 农学 | 四年 | 10 | 5460 |
| 植物保护 | 四年 | 10 | 5460 |
| 风景园林 | 四年 | 9 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 9 | 54000 |
| 海洋科学 | 四年 | 8 | 5460 |
| 植物科学与技术 | 四年 | 7 | 5460 |
| 生物信息学 | 四年 | 7 | 5460 |
| 农业资源与环境 | 四年 | 6 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 6 | 5460 |
| 财务管理 | 四年 | 6 | 5460 |
| 数字经济 | 四年 | 6 | 5460 |
| 动物科学 | 四年 | 5 | 5460 |
| 环境工程 | 四年 | 5 | 5460 |
| 轻化工程 | 四年 | 5 | 5460 |
| 茶学 | 四年 | 5 | 5460 |
| 智慧林业 | 四年 | 4 | 5460 |
| 制药工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 生物制药 | 四年 | 4 | 5460 |
| 生物育种科学 | 四年 | 4 | 5460 |
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 中药资源与开发 | 四年 | 4 | 5460 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 蜂学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 |
| 食品营养与健康 | 四年 | 3 | 5460 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 3 | 5460 |
| 种子科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 木材科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 5460 |
| 智能建造 | 四年 | 2 | 5460 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 5460 |
12、在山西各专业招生计划福建农林大学在山西招生人数共计2人,招生专业有乡村治理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 乡村治理 | 四年 | 2 | 5460 |
13、在广东各专业招生计划福建农林大学在广东招生人数共计8人,招生专业有风景园林, 农林经济管理, 财务管理等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 四年 | 3 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 54000 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
14、在广西各专业招生计划福建农林大学在广西招生人数共计2人,招生专业有乡村治理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 乡村治理 | 四年 | 2 | 5460 |
15、在新疆各专业招生计划福建农林大学在新疆招生人数共计8人,招生专业有公共管理类, 工商管理类, 国际经济与贸易等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5460 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5460 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 5460 |
16、在江苏各专业招生计划福建农林大学在江苏招生人数共计2人,招生专业有风景园林, 农林经济管理等,学费为54000-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 四年 | 1 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 1 | 54000 |
17、在江西各专业招生计划福建农林大学在江西招生人数共计8人,招生专业有财务管理, 风景园林, 农林经济管理等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 4 | 5460 |
| 风景园林 | 四年 | 2 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 54000 |
18、在河北各专业招生计划福建农林大学在河北招生人数共计8人,招生专业有风景园林, 农林经济管理, 财务管理等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 四年 | 3 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 54000 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
19、在河南各专业招生计划福建农林大学在河南招生人数共计4人,招生专业有人力资源管理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5460 |
20、在浙江各专业招生计划福建农林大学在浙江招生人数共计101人,招生专业有风景园林, 农林经济管理, 植物保护, 动物医学, 生物科学类等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 四年 | 8 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 8 | 54000 |
| 植物保护 | 四年 | 7 | 5460 |
| 动物医学 | 五年 | 7 | 5460 |
| 生物科学类 | 四年 | 7 | 5460 |
| 海洋科学 | 四年 | 6 | 5460 |
| 农学 | 四年 | 4 | 5460 |
| 生物制药 | 四年 | 4 | 5460 |
| 园艺 | 四年 | 4 | 5460 |
| 生物工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 木材科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 林学类 | 四年 | 4 | 5460 |
| 种子科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 |
| 植物科学与技术 | 四年 | 3 | 5460 |
| 生物信息学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 动物科学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 蜂学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 3 | 5460 |
| 茶学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 智慧林业 | 四年 | 2 | 5460 |
| 智慧农业 | 四年 | 2 | 5460 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 2 | 5460 |
21、在海南各专业招生计划福建农林大学在海南招生人数共计75人,招生专业有海洋科学, 生物科学类, 蜂学, 植物科学与技术, 种子科学与工程等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 海洋科学 | 四年 | 12 | 5460 |
| 生物科学类 | 四年 | 6 | 5460 |
| 蜂学 | 四年 | 5 | 5460 |
| 植物科学与技术 | 四年 | 4 | 5460 |
| 种子科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 4 | 5460 |
| 园艺 | 四年 | 4 | 5460 |
| 风景园林 | 四年 | 3 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 54000 |
| 物流工程 | 四年 | 3 | 5460 |
| 数字经济 | 四年 | 3 | 5460 |
| 水产养殖学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 茶学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 环境工程 | 四年 | 3 | 5460 |
| 农学 | 四年 | 3 | 5460 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 3 | 5460 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 2 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 5460 |
| 动物医学 | 五年 | 2 | 5460 |
| 动物科学 | 四年 | 2 | 5460 |
| 食品营养与健康 | 四年 | 1 | 5460 |
22、在湖北各专业招生计划福建农林大学在湖北招生人数共计12人,招生专业有乡村治理, 财务管理, 风景园林, 农林经济管理等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 乡村治理 | - | 5 | 5460 |
| 财务管理 | - | 3 | 5460 |
| 风景园林 | - | 2 | 58000 |
| 农林经济管理 | - | 2 | 54000 |
23、在湖南各专业招生计划福建农林大学在湖南招生人数共计8人,招生专业有农林经济管理, 风景园林, 财务管理等,学费为5460-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 四年 | 3 | 54000 |
| 风景园林 | 四年 | 3 | 58000 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
24、在甘肃各专业招生计划福建农林大学在甘肃招生人数共计2人,招生专业有财务管理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5460 |
25、在西藏各专业招生计划福建农林大学在西藏招生人数共计3人,招生专业有工商管理类, 农村区域发展等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5460 |
| 农村区域发展 | 四年 | 1 | 5460 |
26、在贵州各专业招生计划福建农林大学在贵州招生人数共计7人,招生专业有财务管理, 商务经济学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 5 | 5460 |
| 商务经济学 | 四年 | 2 | 5460 |
27、在辽宁各专业招生计划福建农林大学在辽宁招生人数共计3人,招生专业有蜂学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 蜂学 | 四年 | 3 | 5460 |
28、在重庆各专业招生计划福建农林大学在重庆招生人数共计55人,招生专业有预科班, 园艺, 网络工程, 植物保护, 电子科学与技术等,学费为5460-20000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预科班 | 一年 | 10 | 5460 |
| 园艺 | 四年 | 6 | 5460 |
| 网络工程 | 四年 | 5 | 15000 |
| 植物保护 | 四年 | 5 | 5460 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 5 | 15000 |
| 智慧农业 | 四年 | 4 | 5460 |
| 生态学 | 五年 | 3 | 20000 |
| 园林 | 四年 | 3 | 5460 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 3 | 5460 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 3 | 5460 |
| 茶学 | 四年 | 2 | 5460 |
| 食品营养与健康 | 四年 | 2 | 5460 |
| 农业智能装备工程 | 四年 | 2 | 5460 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 5460 |
29、在陕西各专业招生计划福建农林大学在陕西招生人数共计3人,招生专业有财务管理等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5460 |
30、在青海各专业招生计划福建农林大学在青海招生人数共计3人,招生专业有蜂学等,学费为5460元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 蜂学 | - | 3 | 5460 |
31、在黑龙江各专业招生计划福建农林大学在黑龙江招生人数共计4人,招生专业有风景园林, 农林经济管理等,学费为54000-58000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 风景园林 | 四年 | 2 | 58000 |
| 农林经济管理 | 四年 | 2 | 54000 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋资源与环境 |
| 生物科学类(本) | 生物信息学 生态学 生物科学类 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 林业工程类(本) | 森林工程 木材科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 植物科学与技术 种子科学与工程 茶学 智慧农业 生物育种科学 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 水土保持与荒漠化防治 生态修复学 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 蜂学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 |
| 林学类(本) | 林学 园林 森林保护 智慧林业 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 中药学类(本) | 中药资源与开发 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 文化产业管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 农村区域发展 乡村治理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 劳动与社会保障 土地资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 经济学类(本) | 商务经济学 数字经济 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 |
| 农业工程类(本) | 农业智能装备工程 |
坐落在金山校区:福建省福州市仓山区上下店路15号,旗山校区:福建省福州市闽侯县溪源宫路63号,安溪校区:福建省泉州市安溪县东二环路,南平校区:福建省南平市延平区西芹镇兴华二路296号的福建农林大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。