美国高中两三事
一、上海旅游高等专科学校2024年全国省招生计划
1、在上海各专业招生计划
上海旅游高等专科学校在上海招生人数共计293人,招生专业有大数据与会计, 酒店管理与数字化运营, 会展策划与管理, 大数据与财务管理, 旅游英语等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 3 | 60 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 36 | 6500 |
| 会展策划与管理 | 3 | 26 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 22 | 7500 |
| 旅游英语 | 3 | 22 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 18 | 15000 |
| 旅游管理 | 3 | 17 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | 3 | 12 | 7500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 3 | 12 | 7500 |
| 旅游日语 | 3 | 12 | 6500 |
| 文化创意与策划 | 3 | 10 | 7500 |
| 电子商务 | 3 | 8 | 6500 |
| 休闲服务与管理 | 3 | 8 | 6500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 8 | 7500 |
| 餐饮智能管理 | 3 | 6 | 6500 |
| 定制旅行管理与服务 | 3 | 5 | 7500 |
| 葡萄酒文化与营销 | 3 | 4 | 7500 |
| 应用韩语 | 3 | 4 | 6500 |
| 智慧旅游技术应用 | 3 | 3 | 7500 |
2、在云南各专业招生计划上海旅游高等专科学校在云南招生人数共计17人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 文化创意与策划, 应用韩语, 全媒体广告策划与营销, 旅游英语等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6500 |
| 文化创意与策划 | 三年 | 3 | 7500 |
| 应用韩语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 2 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 2 | 6500 |
| 旅游日语 | 三年 | 2 | 6500 |
3、在内蒙古各专业招生计划上海旅游高等专科学校在内蒙古招生人数共计18人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 旅游管理, 西式烹饪工艺, 定制旅行管理与服务, 智慧旅游技术应用等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 4 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | 三年 | 3 | 7500 |
| 定制旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 7500 |
| 智慧旅游技术应用 | 三年 | 2 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 2 | 6500 |
4、在四川各专业招生计划上海旅游高等专科学校在四川招生人数共计12人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 旅游英语, 旅游日语, 旅游管理, 全媒体广告策划与营销等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 6500 |
| 旅游英语 | 三年 | 2 | 6500 |
| 旅游日语 | 三年 | 2 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 2 | 7500 |
5、在安徽各专业招生计划上海旅游高等专科学校在安徽招生人数共计22人,招生专业有空中乘务, 旅游英语, 西式烹饪工艺, 会展策划与管理, 旅游日语等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 空中乘务 | - | 4 | 7500 |
| 旅游英语 | - | 3 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | - | 3 | 7500 |
| 会展策划与管理 | - | 2 | 6500 |
| 旅游日语 | - | 2 | 6500 |
| 餐饮智能管理 | - | 2 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | - | 2 | 6500 |
| 葡萄酒文化与营销 | - | 2 | 7500 |
| 酒店管理与数字化运营 | - | 2 | 15000 |
6、在山东各专业招生计划上海旅游高等专科学校在山东招生人数共计100人,招生专业有空中乘务, 电子商务, 旅游管理, 应用韩语, 酒店管理与数字化运营等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 空中乘务 | 3 | 40 | 7500 |
| 电子商务 | 3 | 7 | 6500 |
| 旅游管理 | 3 | 7 | 6500 |
| 应用韩语 | 3 | 6 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5 | 6500 |
| 烹饪工艺与营养 | 3 | 5 | 7500 |
| 葡萄酒文化与营销 | 3 | 4 | 7500 |
| 中西面点工艺 | 3 | 4 | 7500 |
| 旅游日语 | 3 | 4 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 15000 |
| 大数据与财务管理 | 3 | 3 | 7500 |
| 餐饮智能管理 | 3 | 3 | 6500 |
| 旅游英语 | 3 | 3 | 6500 |
| 大数据与会计 | 3 | 2 | 6500 |
| 会展策划与管理 | 3 | 2 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | 3 | 2 | 7500 |
7、在山西各专业招生计划上海旅游高等专科学校在山西招生人数共计14人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 酒店管理与数字化运营, 西式烹饪工艺, 文化创意与策划, 全媒体广告策划与营销等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 15000 |
| 西式烹饪工艺 | 三年 | 3 | 7500 |
| 文化创意与策划 | 三年 | 2 | 7500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 2 | 7500 |
8、在广东各专业招生计划上海旅游高等专科学校在广东招生人数共计17人,招生专业有休闲服务与管理, 旅游日语, 酒店管理与数字化运营, 旅游英语, 葡萄酒文化与营销等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 休闲服务与管理 | 三年 | 5 | 6500 |
| 旅游日语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 6500 |
| 旅游英语 | 三年 | 2 | 6500 |
| 葡萄酒文化与营销 | 三年 | 2 | 7500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 15000 |
9、在广西各专业招生计划上海旅游高等专科学校在广西招生人数共计13人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 文化创意与策划, 旅游日语, 旅游管理, 旅游英语等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 6500 |
| 文化创意与策划 | 3 | 3 | 7500 |
| 旅游日语 | 3 | 3 | 6500 |
| 旅游管理 | 3 | 2 | 6500 |
| 旅游英语 | 3 | 2 | 6500 |
10、在新疆各专业招生计划上海旅游高等专科学校在新疆招生人数共计3人,招生专业有酒店管理与数字化运营等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 6500 |
11、在江苏各专业招生计划上海旅游高等专科学校在江苏招生人数共计41人,招生专业有旅游英语, 旅游管理, 应用韩语, 旅游日语, 酒店管理与数字化运营等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 旅游英语 | 3 | 6 | 6500 |
| 旅游管理 | 3 | 5 | 6500 |
| 应用韩语 | 3 | 5 | 6500 |
| 旅游日语 | 3 | 5 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 4 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | 3 | 4 | 7500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 3 | 4 | 7500 |
| 葡萄酒文化与营销 | 3 | 3 | 7500 |
| 会展策划与管理 | 3 | 3 | 6500 |
| 定制旅行管理与服务 | 3 | 2 | 7500 |
12、在江西各专业招生计划上海旅游高等专科学校在江西招生人数共计15人,招生专业有应用韩语, 西式烹饪工艺, 旅游英语, 旅游日语, 酒店管理与数字化运营等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用韩语 | 三年 | 4 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | 三年 | 3 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 旅游日语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 15000 |
13、在河北各专业招生计划上海旅游高等专科学校在河北招生人数共计27人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 定制旅行管理与服务, 葡萄酒文化与营销, 会展策划与管理, 烹饪工艺与营养等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 7 | 6500 |
| 定制旅行管理与服务 | 三年 | 3 | 7500 |
| 葡萄酒文化与营销 | 三年 | 3 | 7500 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 3 | 6500 |
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 3 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 旅游日语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 15000 |
14、在河南各专业招生计划上海旅游高等专科学校在河南招生人数共计43人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 文化创意与策划, 智慧旅游技术应用, 餐饮智能管理, 全媒体广告策划与营销等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 6 | 6500 |
| 文化创意与策划 | 三年 | 5 | 7500 |
| 智慧旅游技术应用 | 三年 | 4 | 7500 |
| 餐饮智能管理 | 三年 | 4 | 6500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 4 | 7500 |
| 旅游日语 | 三年 | 4 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 15000 |
| 西式烹饪工艺 | 三年 | 3 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6500 |
| 定制旅行管理与服务 | 三年 | 2 | 7500 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 2 | 6500 |
15、在浙江各专业招生计划上海旅游高等专科学校在浙江招生人数共计78人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 酒店管理与数字化运营, 旅游管理, 大数据与会计, 全媒体广告策划与营销等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 13 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 10 | 15000 |
| 旅游管理 | 三年 | 6 | 6500 |
| 大数据与会计 | 三年 | 5 | 6500 |
| 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 5 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 5 | 6500 |
| 定制旅行管理与服务 | 三年 | 4 | 7500 |
| 葡萄酒文化与营销 | 三年 | 4 | 7500 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 4 | 6500 |
| 西式烹饪工艺 | 三年 | 4 | 7500 |
| 应用韩语 | 三年 | 4 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 3 | 7500 |
| 电子商务 | 三年 | 3 | 6500 |
| 休闲服务与管理 | 三年 | 3 | 6500 |
| 中西面点工艺 | 三年 | 3 | 7500 |
| 智慧旅游技术应用 | 三年 | 2 | 7500 |
16、在海南各专业招生计划上海旅游高等专科学校在海南招生人数共计29人,招生专业有休闲服务与管理, 电子商务, 旅游管理, 酒店管理与数字化运营, 大数据与会计等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 休闲服务与管理 | 三年 | 8 | 6500 |
| 电子商务 | 三年 | 6 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 6 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6500 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 6500 |
| 大数据与财务管理 | 三年 | 2 | 7500 |
17、在湖北各专业招生计划上海旅游高等专科学校在湖北招生人数共计22人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 酒店管理与数字化运营, 西式烹饪工艺, 旅游英语, 旅游管理等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | - | 5 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | - | 4 | 15000 |
| 西式烹饪工艺 | - | 4 | 7500 |
| 旅游英语 | - | 3 | 6500 |
| 旅游管理 | - | 2 | 6500 |
| 会展策划与管理 | - | 2 | 6500 |
| 旅游日语 | - | 2 | 6500 |
18、在湖南各专业招生计划上海旅游高等专科学校在湖南招生人数共计12人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 中西面点工艺, 旅游英语等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6500 |
| 中西面点工艺 | 三年 | 4 | 7500 |
| 旅游英语 | 三年 | 3 | 6500 |
19、在甘肃各专业招生计划上海旅游高等专科学校在甘肃招生人数共计14人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 旅游英语, 旅游日语, 酒店管理与数字化运营等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 5 | 6500 |
| 旅游英语 | 三年 | 4 | 6500 |
| 旅游日语 | 三年 | 3 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 15000 |
20、在福建各专业招生计划上海旅游高等专科学校在福建招生人数共计7人,招生专业有会展策划与管理, 酒店管理与数字化运营等,学费为6500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会展策划与管理 | 3 | 4 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3 | 6500 |
21、在贵州各专业招生计划上海旅游高等专科学校在贵州招生人数共计11人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 会展策划与管理, 旅游管理, 酒店管理与数字化运营, 智慧旅游技术应用等,学费为6500-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 3 | 6500 |
| 会展策划与管理 | 三年 | 2 | 6500 |
| 旅游管理 | 三年 | 2 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 2 | 15000 |
| 智慧旅游技术应用 | 三年 | 2 | 7500 |
22、在重庆各专业招生计划上海旅游高等专科学校在重庆招生人数共计13人,招生专业有应用韩语, 酒店管理与数字化运营, 烹饪工艺与营养, 旅游日语等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用韩语 | 三年 | 4 | 6500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 三年 | 4 | 6500 |
| 烹饪工艺与营养 | 三年 | 3 | 7500 |
| 旅游日语 | 三年 | 2 | 6500 |
23、在陕西各专业招生计划上海旅游高等专科学校在陕西招生人数共计9人,招生专业有酒店管理与数字化运营, 旅游英语, 智慧旅游技术应用等,学费为6500-7500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理与数字化运营 | - | 4 | 6500 |
| 旅游英语 | - | 3 | 6500 |
| 智慧旅游技术应用 | - | 2 | 7500 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 航空运输类(专) | 空中乘务 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 休闲服务与管理 会展策划与管理 定制旅行管理与服务 酒店管理与数字化运营 葡萄酒文化与营销 智慧旅游技术应用 |
| 餐饮类(专) | 中西面点工艺 餐饮智能管理 烹饪工艺与营养 西式烹饪工艺 |
| 文化服务类(专) | 文化创意与策划 |
| 语言类(专) | 旅游英语 旅游日语 应用韩语 应用西班牙语 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 大数据与会计 |
| 广播影视类(专) | 全媒体广告策划与营销 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 大数据与财务管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 会展策划与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 休闲服务与管理 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 全媒体广告策划与营销 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 定制旅行管理与服务 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 智慧旅游技术应用 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 旅游英语 | 专科(高职) | 三年 | 否 |
坐落在上海市奉贤区海思路500号的上海旅游高等专科学校,环境优美,是学习和科研的理想场所。