高考志愿规划
一、长江大学2024年全国省招生计划
1、在湖北各专业招生计划
长江大学在湖北招生人数共计707人,招生专业有工商管理类, 中国语言文学类, 外国语言文学类, 法学, 经济学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | - | 88 | 5850 |
| 中国语言文学类 | - | 86 | 4500 |
| 外国语言文学类 | - | 77 | 4500 |
| 法学 | - | 72 | 4500 |
| 经济学类 | - | 59 | 5850 |
| 教育学类 | - | 53 | 4500 |
| 思想政治教育 | - | 35 | 4500 |
| 历史学 | - | 26 | 4500 |
| 中国语言文学类 | - | 25 | 4500 |
| 建筑类 | - | 24 | 5850 |
| 新闻传播学类 | - | 17 | 4500 |
| 外国语言文学类 | - | 15 | 4500 |
| 经济学类 | - | 12 | 5850 |
| 工商管理类 | - | 12 | 5850 |
| 经济学类 | - | 12 | 5850 |
| 工商管理类 | - | 12 | 5850 |
| 中国语言文学类 | - | 10 | 4500 |
| 外国语言文学类 | - | 10 | 4500 |
| 教育学类 | - | 10 | 4500 |
| 社会工作 | - | 6 | 4500 |
| 日语 | - | 6 | 4500 |
| 教育学类 | - | 5 | 4500 |
| 法学 | - | 5 | 4500 |
| 法学 | - | 4 | 4500 |
| 建筑类 | - | 4 | 5850 |
| 新闻传播学类 | - | 4 | 4500 |
| 新闻传播学类 | - | 3 | 4500 |
| 历史学 | - | 3 | 4500 |
| 建筑类 | - | 3 | 5850 |
| 社会工作 | - | 2 | 4500 |
| 日语 | - | 2 | 4500 |
| 历史学 | - | 2 | 4500 |
| 日语 | - | 2 | 4500 |
| 社会工作 | - | 1 | 4500 |
2、在上海各专业招生计划长江大学在上海招生人数共计6人,招生专业有计算机类, 预防医学, 中西医临床医学, 园林, 日语等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 预防医学 | 五年 | 1 | 5850 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 5850 |
| 园林 | 四年 | 1 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4500 |
3、在云南各专业招生计划长江大学在云南招生人数共计12人,招生专业有经济学类, 外国语言文学类, 教育学类, 法学, 历史学等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5850 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
4、在内蒙古各专业招生计划长江大学在内蒙古招生人数共计2人,招生专业有动物医学类, 高分子材料与工程等,学费为4500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 动物医学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 4500 |
5、在北京各专业招生计划长江大学在北京招生人数共计3人,招生专业有外国语言文学类, 地质学, 油气储运工程等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 地质学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 油气储运工程 | 四年 | 1 | 5850 |
6、在吉林各专业招生计划长江大学在吉林招生人数共计3人,招生专业有教育学类, 经济学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 教育学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5850 |
7、在四川各专业招生计划长江大学在四川招生人数共计25人,招生专业有工商管理类, 经济学类, 建筑类, 新闻传播学类, 中国语言文学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 6 | 5850 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 4 | 5850 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
8、在天津各专业招生计划长江大学在天津招生人数共计79人,招生专业有土木工程, 农业资源与环境, 工商管理类, 地质学, 资源环境大数据工程等,学费为4500-35000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 四年 | 6 | 35000 |
| 农业资源与环境 | 四年 | 4 | 4500 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5850 |
| 地质学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 资源环境大数据工程 | 四年 | 3 | 4500 |
| 地球物理学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 海洋油气工程 | 四年 | 3 | 5850 |
| 石油工程 | 四年 | 3 | 5850 |
| 园艺 | 四年 | 3 | 4500 |
| 动物医学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 园林 | 四年 | 3 | 4500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
| 植物生产类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 化学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 化工与制药类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 机械类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 土木类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 地球化学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 资源勘查工程 | 四年 | 2 | 4500 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 油气储运工程 | 四年 | 2 | 5850 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 2 | 5850 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 5850 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 1 | 4500 |
| 物理学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 5850 |
| 计算机类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5850 |
| 生物科学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 医学技术类 | 四年 | 1 | 5850 |
9、在宁夏各专业招生计划长江大学在宁夏招生人数共计8人,招生专业有经济学类, 工商管理类, 思想政治教育, 外国语言文学类等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | - | 3 | - |
| 工商管理类 | - | 2 | - |
| 思想政治教育 | - | 2 | - |
| 外国语言文学类 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划长江大学在安徽招生人数共计23人,招生专业有工商管理类, 中国语言文学类, 经济学类, 思想政治教育, 建筑类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | - | 7 | 5850 |
| 中国语言文学类 | - | 5 | 4500 |
| 经济学类 | - | 5 | 5850 |
| 思想政治教育 | - | 3 | 4500 |
| 建筑类 | - | 2 | 5850 |
| 历史学 | - | 1 | 4500 |
11、在山东各专业招生计划长江大学在山东招生人数共计247人,招生专业有工商管理类, 石油工程, 化工与制药类, 地球物理学类, 计算机类等,学费为4500-35000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 16 | 5850 |
| 石油工程 | 四年 | 14 | 5850 |
| 化工与制药类 | 四年 | 12 | 4500 |
| 地球物理学类 | 四年 | 12 | 4500 |
| 计算机类 | 四年 | 11 | 4500 |
| 动物医学类 | 四年 | 11 | 4500 |
| 土木类 | 四年 | 10 | 5850 |
| 植物生产类 | 四年 | 10 | 4500 |
| 土木工程 | 四年 | 10 | 35000 |
| 海洋油气工程 | 四年 | 8 | 5850 |
| 油气储运工程 | 四年 | 8 | 5850 |
| 资源勘查工程 | 四年 | 7 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 6 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 6 | 5850 |
| 园艺 | 四年 | 6 | 4500 |
| 电子信息工程 | 四年 | 6 | 5850 |
| 教育学类 | 四年 | 5 | 4500 |
| 机械类 | 四年 | 5 | 5850 |
| 风景园林 | 四年 | 5 | 4500 |
| 生物科学类 | 四年 | 5 | 4500 |
| 护理学 | 四年 | 5 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 4 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 4 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 4 | 4500 |
| 资源环境大数据工程 | 四年 | 4 | 4500 |
| 地质学 | 四年 | 4 | 4500 |
| 地球信息科学与技术 | 四年 | 4 | 4500 |
| 农业资源与环境 | 四年 | 4 | 4500 |
| 智慧农业 | 四年 | 4 | 4500 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 4 | 4500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 4500 |
| 数学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 地球化学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 5850 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 4500 |
| 工业设计 | 四年 | 2 | 5850 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 园林 | 四年 | 2 | 4500 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 5850 |
| 医学技术类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 预防医学 | 五年 | 1 | 5850 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 1 | 5850 |
| 化学 | 四年 | 1 | 4500 |
12、在山西各专业招生计划长江大学在山西招生人数共计13人,招生专业有经济学类, 外国语言文学类, 思想政治教育, 中国语言文学类, 历史学等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5850 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4500 |
13、在广东各专业招生计划长江大学在广东招生人数共计2人,招生专业有建筑类等,学费为5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
14、在广西各专业招生计划长江大学在广西招生人数共计25人,招生专业有工商管理类, 教育学类, 建筑类, 思想政治教育, 经济学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5850 |
| 教育学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4500 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
15、在新疆各专业招生计划长江大学在新疆招生人数共计14人,招生专业有工商管理类, 建筑类, 思想政治教育, 教育学类, 经济学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5850 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
16、在江苏各专业招生计划长江大学在江苏招生人数共计6人,招生专业有园林, 经济学类, 工商管理类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 园林 | 四年 | 4 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5850 |
| 工商管理类 | 四年 | 1 | 5850 |
17、在江西各专业招生计划长江大学在江西招生人数共计31人,招生专业有护理学, 工商管理类, 新闻传播学类, 教育学类, 中国语言文学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 4 | 7 | 4500 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5850 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
18、在河北各专业招生计划长江大学在河北招生人数共计63人,招生专业有经济学类, 工商管理类, 护理学, 社会工作, 教育学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 8 | 5850 |
| 工商管理类 | 四年 | 8 | 5850 |
| 护理学 | 四年 | 6 | 4500 |
| 社会工作 | 四年 | 6 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 6 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 6 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 6 | 5850 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 5 | 4500 |
| 园林 | 四年 | 3 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4500 |
19、在河南各专业招生计划长江大学在河南招生人数共计34人,招生专业有工商管理类, 经济学类, 园林, 护理学, 教育学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 7 | 5850 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5850 |
| 园林 | 四年 | 4 | 4500 |
| 护理学 | 四年 | 4 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 3 | 5850 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
20、在浙江各专业招生计划长江大学在浙江招生人数共计41人,招生专业有土木工程, 新闻传播学类, 建筑类, 外国语言文学类, 经济学类等,学费为4500-35000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 四年 | 5 | 35000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 3 | 5850 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 农业资源与环境 | 四年 | 2 | 4500 |
| 园林 | 四年 | 2 | 4500 |
| 智慧农业 | 四年 | 2 | 4500 |
| 动物医学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
| 资源环境大数据工程 | 四年 | 1 | 4500 |
| 数学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 机械类 | 四年 | 1 | 5850 |
| 计算机类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 地球化学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 资源勘查工程 | 四年 | 1 | 4500 |
| 地质学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 植物生产类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 园艺 | 四年 | 1 | 4500 |
| 风景园林 | 四年 | 1 | 4500 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 5850 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 5850 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 5850 |
| 高分子材料与工程 | 四年 | 1 | 4500 |
21、在海南各专业招生计划长江大学在海南招生人数共计45人,招生专业有土木工程, 园艺, 建筑类, 化工与制药类, 植物生产类等,学费为4500-35000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 土木工程 | 四年 | 6 | 35000 |
| 园艺 | 四年 | 5 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 4 | 5850 |
| 化工与制药类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 植物生产类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 资源环境大数据工程 | 四年 | 2 | 4500 |
| 机械类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 地理信息科学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 动物医学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 医学技术类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 化学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 工业设计 | 四年 | 1 | 5850 |
| 电子信息工程 | 四年 | 1 | 5850 |
| 智慧农业 | 四年 | 1 | 4500 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 5850 |
22、在湖南各专业招生计划长江大学在湖南招生人数共计34人,招生专业有护理学, 工商管理类, 中国语言文学类, 外国语言文学类, 经济学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 8 | 4500 |
| 工商管理类 | 四年 | 6 | 5850 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 4 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 4 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
| 园林 | 四年 | 2 | 4500 |
| 社会工作 | 四年 | 1 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
23、在甘肃各专业招生计划长江大学在甘肃招生人数共计14人,招生专业有历史学, 工商管理类, 护理学, 园林, 思想政治教育等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 园林 | 四年 | 2 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 1 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 1 | 5850 |
24、在福建各专业招生计划长江大学在福建招生人数共计2人,招生专业有法学, 工商管理类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 工商管理类 | 四年 | 1 | 5850 |
25、在西藏各专业招生计划长江大学在西藏招生人数共计11人,招生专业有护理学, 经济学类, 思想政治教育, 教育学类, 社会工作等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 社会工作 | 四年 | 1 | 4500 |
| 工商管理类 | 四年 | 1 | 5850 |
26、在贵州各专业招生计划长江大学在贵州招生人数共计29人,招生专业有经济学类, 工商管理类, 护理学, 中国语言文学类, 历史学等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5850 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5850 |
| 护理学 | 四年 | 5 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
| 园林 | 四年 | 2 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 1 | 4500 |
27、在辽宁各专业招生计划长江大学在辽宁招生人数共计14人,招生专业有护理学, 经济学类, 工商管理类, 建筑类, 思想政治教育等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 5850 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
28、在重庆各专业招生计划长江大学在重庆招生人数共计22人,招生专业有工商管理类, 护理学, 建筑类, 教育学类, 思想政治教育等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5850 |
| 护理学 | 四年 | 3 | 4500 |
| 建筑类 | 五年 | 3 | 5850 |
| 教育学类 | 四年 | 2 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5850 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 日语 | 四年 | 1 | 4500 |
| 中国语言文学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 法学 | 四年 | 1 | 4500 |
29、在陕西各专业招生计划长江大学在陕西招生人数共计7人,招生专业有工商管理类, 中国语言文学类, 外国语言文学类, 教育学类, 经济学类等,学费为4500-5850元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | - | 2 | 5850 |
| 中国语言文学类 | - | 1 | 4500 |
| 外国语言文学类 | - | 1 | 4500 |
| 教育学类 | - | 1 | 4500 |
| 经济学类 | - | 1 | 5850 |
| 思想政治教育 | - | 1 | 4500 |
30、在青海各专业招生计划长江大学在青海招生人数共计1人,招生专业有历史学等,学费为4500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学 | - | 1 | 4500 |
31、在黑龙江各专业招生计划长江大学在黑龙江招生人数共计6人,招生专业有中国语言文学类, 思想政治教育, 教育学类等,学费为4500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国语言文学类 | 四年 | 3 | 4500 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4500 |
| 教育学类 | 四年 | 1 | 4500 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 学前教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 量子信息科学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 地球物理学类(本) | 地球物理学 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球化学 地球信息科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 光源与照明 智慧能源工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 信息安全 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境生态工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 植物生产类(本) | 农学 园艺 植物保护 种子科学与工程 茶学 智慧农业 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 动物生产类(本) | 动物科学 |
| 动物医学类(本) | 动物医学 动物药学 |
| 林学类(本) | 园林 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中西医结合类(本) | 中西医临床医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 农业经济管理类(本) | 农林经济管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
"长大长新"是长江大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 资源勘查工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 勘查技术与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 农学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 水文与水资源工程 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 地球化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |