学习工坊
一、中国海洋大学2024年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
中国海洋大学在山东招生人数共计993人,招生专业有法学, 数学与应用数学, 海洋科学, 计算机科学与技术, 电子信息类等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 58 | 98000 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 47 | 60000 |
| 海洋科学 | 四年 | 46 | 52000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 44 | 70000 |
| 电子信息类 | 四年 | 42 | 6600 |
| 计算机类 | 四年 | 37 | 6600 |
| 生物技术 | 四年 | 36 | 60000 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 36 | 60000 |
| 材料类 | 四年 | 30 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 28 | 6600 |
| 药学 | 四年 | 28 | 7920 |
| 大气科学 | 四年 | 25 | 6600 |
| 海洋技术 | 四年 | 24 | 6600 |
| 数学类 | 四年 | 24 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 22 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 21 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 21 | 6600 |
| 工商管理 | 四年 | 20 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 19 | 6600 |
| 声学 | 四年 | 18 | 6600 |
| 化学 | 四年 | 18 | 6600 |
| 物理学 | 四年 | 17 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 17 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 16 | 5280 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 16 | 6600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 16 | 5280 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 15 | 6600 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 15 | 6600 |
| 财务管理 | 四年 | 15 | 6600 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 14 | 6600 |
| 地质学 | 四年 | 14 | 6600 |
| 环境工程 | 四年 | 14 | 6600 |
| 环境科学 | 四年 | 14 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 14 | 6600 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 14 | 5280 |
| 地球信息科学与技术 | 四年 | 13 | 6600 |
| 海洋科学 | 四年 | 12 | 6600 |
| 金融学 | 四年 | 12 | 6600 |
| 经济学 | 四年 | 11 | 6600 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 10 | 6600 |
| 土木工程 | 四年 | 10 | 6600 |
| 勘查技术与工程 | 四年 | 8 | 6600 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 7 | 6600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 7 | 6600 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 7 | 5280 |
| 公共事业管理 | 四年 | 7 | 6600 |
| 海洋资源开发技术 | 四年 | 6 | 6600 |
| 工业设计 | 四年 | 6 | 6600 |
| 行政管理 | 四年 | 6 | 6600 |
| 轮机工程 | 四年 | 6 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 6600 |
| 物流管理 | 四年 | 4 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
2、在上海各专业招生计划中国海洋大学在上海招生人数共计19人,招生专业有药学, 海洋科学, 生物科学类, 计算机类, 食品科学与工程类等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 药学 | 四年 | 3 | 7920 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6600 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 60000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
3、在云南各专业招生计划中国海洋大学在云南招生人数共计28人,招生专业有法学, 市场营销, 财务管理, 工商管理, 旅游管理等,学费为4000-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 98000 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 6600 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 2 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 6600 |
4、在内蒙古各专业招生计划中国海洋大学在内蒙古招生人数共计17人,招生专业有会计学, 市场营销, 德语, 法语, 日语等,学费为5280-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5280 |
5、在北京各专业招生计划中国海洋大学在北京招生人数共计27人,招生专业有数学与应用数学, 生物技术, 生物科学类, 法学, 海洋科学等,学费为6600-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 60000 |
| 生物技术 | 四年 | 3 | 60000 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 52000 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 60000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 6600 |
6、在吉林各专业招生计划中国海洋大学在吉林招生人数共计10人,招生专业有法学, 法学, 新闻传播学类, 工商管理, 国际经济与贸易等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5280 |
7、在四川各专业招生计划中国海洋大学在四川招生人数共计20人,招生专业有法学, 会计学, 旅游管理, 市场营销, 英语等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 98000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5280 |
8、在天津各专业招生计划中国海洋大学在天津招生人数共计54人,招生专业有生物技术, 船舶与海洋工程, 港口航道与海岸工程, 法学, 数学与应用数学等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物技术 | 四年 | 4 | 60000 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 3 | 6600 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 3 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 3 | 98000 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 60000 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 大气科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋资源开发技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 数学类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 52000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 60000 |
9、在宁夏各专业招生计划中国海洋大学在宁夏招生人数共计12人,招生专业有工商管理, 行政管理, 新闻传播学类, 财务管理, 政治学与行政学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | - | 2 | - |
| 行政管理 | - | 2 | - |
| 新闻传播学类 | - | 2 | - |
| 财务管理 | - | 2 | - |
| 政治学与行政学 | - | 2 | - |
| 少数民族预科班 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划中国海洋大学在安徽招生人数共计28人,招生专业有法学, 法学, 德语, 财务管理, 英语等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 4 | 98000 |
| 法学 | - | 3 | 5280 |
| 德语 | - | 3 | 5280 |
| 财务管理 | - | 2 | 6600 |
| 英语 | - | 2 | 5280 |
| 旅游管理 | - | 2 | 6600 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5280 |
| 日语 | - | 2 | 5280 |
| 法语 | - | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | - | 2 | 5280 |
| 公共事业管理 | - | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | - | 2 | 5280 |
11、在山西各专业招生计划中国海洋大学在山西招生人数共计2人,招生专业有法学等,学费为98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
12、在广东各专业招生计划中国海洋大学在广东招生人数共计27人,招生专业有法学, 法学, 行政管理, 公共事业管理, 旅游管理等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 4 | 98000 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 6600 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 6600 |
13、在广西各专业招生计划中国海洋大学在广西招生人数共计26人,招生专业有法学, 公共事业管理, 汉语言文学, 会计学, 市场营销等,学费为4000-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 98000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 6600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
14、在新疆各专业招生计划中国海洋大学在新疆招生人数共计14人,招生专业有汉语言文学, 政治学与行政学, 英语, 新闻传播学类, 行政管理等,学费为5280-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 6600 |
15、在江苏各专业招生计划中国海洋大学在江苏招生人数共计19人,招生专业有法学, 工商管理, 市场营销, 德语, 汉语言文学等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5280 |
16、在江西各专业招生计划中国海洋大学在江西招生人数共计26人,招生专业有汉语言文学, 财务管理, 旅游管理, 市场营销, 德语等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5280 |
17、在河北各专业招生计划中国海洋大学在河北招生人数共计21人,招生专业有法学, 国际经济与贸易, 汉语言文学, 英语, 新闻传播学类等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 98000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 6600 |
18、在河南各专业招生计划中国海洋大学在河南招生人数共计34人,招生专业有政治学与行政学, 汉语言文学, 公共事业管理, 法学, 法学等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 政治学与行政学 | 四年 | 4 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5280 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 4 | 98000 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6600 |
19、在浙江各专业招生计划中国海洋大学在浙江招生人数共计89人,招生专业有电子信息类, 材料类, 大气科学, 计算机类, 海洋技术等,学费为5280-70000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 6 | 6600 |
| 材料类 | 四年 | 5 | 6600 |
| 大气科学 | 四年 | 4 | 6600 |
| 计算机类 | 四年 | 4 | 6600 |
| 海洋技术 | 四年 | 4 | 6600 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 4 | 60000 |
| 生物技术 | 四年 | 4 | 60000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 70000 |
| 化学 | 四年 | 3 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 3 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 6600 |
| 数学类 | 四年 | 3 | 6600 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 52000 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 物理学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 声学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 2 | 6600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋资源开发技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工业设计 | 四年 | 2 | 6600 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6600 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 60000 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5280 |
20、在海南各专业招生计划中国海洋大学在海南招生人数共计63人,招生专业有少数民族预科班, 法学, 海洋技术, 生物科学类, 旅游管理等,学费为4000-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 一年 | 4 | 4000 |
| 法学 | 四年 | 3 | 98000 |
| 海洋技术 | 四年 | 3 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6600 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 大气科学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 声学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 地质学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 水产养殖学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 材料类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋资源与环境 | 四年 | 2 | 6600 |
| 化学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 海洋资源开发技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6600 |
| 地球信息科学与技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 船舶与海洋工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 轮机工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 港口航道与海岸工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 70000 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 60000 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5280 |
21、在湖北各专业招生计划中国海洋大学在湖北招生人数共计22人,招生专业有汉语言文学, 法学, 英语, 法语, 新闻传播学类等,学费为4000-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | - | 4 | 5280 |
| 法学 | - | 4 | 98000 |
| 英语 | - | 2 | 5280 |
| 法语 | - | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | - | 2 | 5280 |
| 财务管理 | - | 2 | 6600 |
| 行政管理 | - | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | - | 2 | 5280 |
| 本科预科班 | - | 1 | 4000 |
| 国际经济与贸易 | - | 1 | 6600 |
22、在湖南各专业招生计划中国海洋大学在湖南招生人数共计18人,招生专业有法学, 法学, 汉语言文学, 英语, 新闻传播学类等,学费为4000-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 98000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 本科预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
23、在甘肃各专业招生计划中国海洋大学在甘肃招生人数共计20人,招生专业有汉语言文学, 英语, 工商管理, 财务管理, 行政管理等,学费为4000-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 预科班 | 一年 | 2 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 6600 |
24、在福建各专业招生计划中国海洋大学在福建招生人数共计25人,招生专业有法学, 汉语言文学, 日语, 新闻传播学类, 法学等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 3 | 98000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 德语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
25、在西藏各专业招生计划中国海洋大学在西藏招生人数共计2人,招生专业有新闻传播学类等,学费为5280元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
26、在贵州各专业招生计划中国海洋大学在贵州招生人数共计28人,招生专业有汉语言文学, 政治学与行政学, 工商管理, 市场营销, 日语等,学费为4000-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 3 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 6600 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6600 |
| 少数民族预科班 | 1 | 2 | 4000 |
| 德语 | 四年 | 1 | 5280 |
| 法语 | 四年 | 1 | 5280 |
27、在辽宁各专业招生计划中国海洋大学在辽宁招生人数共计12人,招生专业有国际经济与贸易, 英语, 汉语言文学, 新闻传播学类, 法学等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 6600 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
| 工商管理 | 四年 | 1 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 1 | 5280 |
28、在重庆各专业招生计划中国海洋大学在重庆招生人数共计14人,招生专业有法学, 财务管理, 汉语言文学, 新闻传播学类, 法学等,学费为4000-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 98000 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5280 |
| 预科班 | 一年 | 1 | 4000 |
| 英语 | 四年 | 1 | 5280 |
29、在陕西各专业招生计划中国海洋大学在陕西招生人数共计13人,招生专业有日语, 英语, 新闻传播学类, 法学, 行政管理等,学费为5280-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 日语 | - | 2 | 5280 |
| 英语 | - | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | - | 2 | 5280 |
| 法学 | - | 2 | 5280 |
| 行政管理 | - | 2 | 6600 |
| 政治学与行政学 | - | 2 | 5280 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5280 |
30、在青海各专业招生计划中国海洋大学在青海招生人数共计13人,招生专业有法学, 政治学与行政学, 德语, 市场营销, 旅游管理等,学费为5280-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 2 | 5280 |
| 政治学与行政学 | - | 2 | 5280 |
| 德语 | - | 2 | 5280 |
| 市场营销 | - | 2 | 6600 |
| 旅游管理 | - | 2 | 6600 |
| 汉语言文学 | - | 1 | 5280 |
| 公共事业管理 | - | 1 | 6600 |
| 行政管理 | - | 1 | 6600 |
31、在黑龙江各专业招生计划中国海洋大学在黑龙江招生人数共计12人,招生专业有英语, 日语, 新闻传播学类, 工商管理, 法学等,学费为5280-98000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5280 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5280 |
| 工商管理 | 四年 | 2 | 6600 |
| 法学 | 四年 | 2 | 98000 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 6600 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 6600 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 声学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 大气科学类(本) | 大气科学 |
| 海洋科学类(本) | 海洋科学 海洋技术 海洋资源与环境 |
| 地质学类(本) | 地质学 地球信息科学与技术 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 电子信息科学与技术 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 保密技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 港口航道与海岸工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 勘查技术与工程 |
| 交通运输类(本) | 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 海洋资源开发技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环境科学 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品营养与健康 |
| 水产类(本) | 水产养殖学 海洋渔业科学与技术 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 行政管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
自1924年建校以来,中国海洋大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
中国海洋大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。