历史大学堂
一、西安理工大学2024年全国省招生计划
1、在陕西各专业招生计划
西安理工大学在陕西招生人数共计187人,招生专业有工商管理类, 英语, 金融学, 法学, 日语等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | - | 68 | 5400 |
| 英语 | - | 32 | 5400 |
| 金融学 | - | 26 | 5000 |
| 法学 | - | 17 | 5000 |
| 日语 | - | 14 | 5000 |
| 经济学 | - | 14 | 5000 |
| 建筑学 | - | 12 | 6000 |
| 工商管理类 | - | 2 | 5400 |
| 金融学 | - | 2 | 5000 |
2、在上海各专业招生计划西安理工大学在上海招生人数共计5人,招生专业有信息与计算科学, 材料科学与工程, 物联网工程等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 物联网工程 | 四年 | 1 | 6000 |
3、在云南各专业招生计划西安理工大学在云南招生人数共计34人,招生专业有电气工程及其自动化, 机械设计制造及其自动化, 水利水电工程, 材料成型及控制工程, 水文与水资源工程等,学费为6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 6 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 6480 |
| 水利水电工程 | 四年 | 5 | 6480 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 农业水利工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 2 | 6480 |
4、在内蒙古各专业招生计划西安理工大学在内蒙古招生人数共计22人,招生专业有电气工程及其自动化, 材料成型及控制工程, 测控技术与仪器, 智能制造工程, 通信工程等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
5、在北京各专业招生计划西安理工大学在北京招生人数共计2人,招生专业有计算机科学与技术, 电气工程及其自动化等,学费为6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 四年 | 1 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 1 | 6480 |
6、在吉林各专业招生计划西安理工大学在吉林招生人数共计15人,招生专业有电气工程及其自动化, 应用统计学, 机械设计制造及其自动化, 车辆工程, 材料科学与工程等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 应用统计学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 6000 |
7、在四川各专业招生计划西安理工大学在四川招生人数共计10人,招生专业有英语, 日语, 法学, 经济学, 工商管理类等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 2 | 5400 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5400 |
8、在天津各专业招生计划西安理工大学在天津招生人数共计20人,招生专业有数字媒体技术, 机械设计制造及其自动化, 材料物理, 能源与动力工程, 土木工程等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料物理 | 四年 | 2 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
9、在宁夏各专业招生计划西安理工大学在宁夏招生人数共计42人,招生专业有材料成型及控制工程, 测控技术与仪器, 机械设计制造及其自动化, 车辆工程, 水利水电工程等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | - | 4 | - |
| 测控技术与仪器 | - | 4 | - |
| 机械设计制造及其自动化 | - | 4 | - |
| 车辆工程 | - | 3 | - |
| 水利水电工程 | - | 3 | - |
| 电气工程及其自动化 | - | 3 | - |
| 材料科学与工程 | - | 3 | - |
| 光电信息科学与工程 | - | 2 | - |
| 电子信息工程 | - | 2 | - |
| 微电子科学与工程 | - | 2 | - |
| 电气工程与智能控制 | - | 2 | - |
| 新能源科学与工程 | - | 2 | - |
| 环境工程 | - | 2 | - |
| 给排水科学与工程 | - | 2 | - |
| 计算机科学与技术 | - | 2 | - |
| 储能科学与工程 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划西安理工大学在安徽招生人数共计14人,招生专业有英语, 工商管理类, 金融学, 法学, 日语等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | - | 4 | 5400 |
| 工商管理类 | - | 4 | 5400 |
| 金融学 | - | 2 | 5000 |
| 法学 | - | 2 | 5000 |
| 日语 | - | 2 | 5000 |
11、在山东各专业招生计划西安理工大学在山东招生人数共计88人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 工程管理, 城市地下空间工程, 工商管理类等,学费为5000-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5 | 6480 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 工程管理 | 四年 | 4 | 5400 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 50000 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 4 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 50000 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料物理 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 电气工程与智能控制 | 四年 | 2 | 6480 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5400 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 农业水利工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5400 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 50000 |
12、在广东各专业招生计划西安理工大学在广东招生人数共计42人,招生专业有材料成型及控制工程, 材料科学与工程, 材料化学, 机械设计制造及其自动化, 包装工程等,学费为6000-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 包装工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 50000 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 50000 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 50000 |
13、在广西各专业招生计划西安理工大学在广西招生人数共计48人,招生专业有车辆工程, 机械设计制造及其自动化, 工业设计, 材料科学与工程, 数字媒体技术等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 工业设计 | 四年 | 4 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 3 | 6000 |
| 智能制造工程 | 四年 | 3 | 6000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 农业水利工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
14、在新疆各专业招生计划西安理工大学在新疆招生人数共计35人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 电气工程及其自动化, 制药工程, 测控技术与仪器, 材料科学与工程等,学费为5400-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 制药工程 | 四年 | 4 | 6000 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 3 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 新能源科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5400 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
| 土木工程 | 四年 | 1 | 6480 |
15、在江苏各专业招生计划西安理工大学在江苏招生人数共计99人,招生专业有材料成型及控制工程, 电子科学与技术, 水利水电工程, 网络工程, 电气工程及其自动化等,学费为5000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 4 | 6480 |
| 水利水电工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 网络工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 机器人工程 | 四年 | 3 | 6000 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5400 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5000 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5400 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 6000 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
| 材料化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 车辆工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 智能制造工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 包装工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 电气工程与智能控制 | 四年 | 2 | 6480 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 6000 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 应用统计学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 工业设计 | 四年 | 2 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
16、在江西各专业招生计划西安理工大学在江西招生人数共计60人,招生专业有包装工程, 印刷工程, 机械设计制造及其自动化, 数字媒体技术, 电子信息工程等,学费为5000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 包装工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 3 | 6000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5400 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5000 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5400 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 6000 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 农业水利工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
17、在河北各专业招生计划西安理工大学在河北招生人数共计12人,招生专业有工商管理类, 金融学, 法学, 英语, 日语等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5400 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5400 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5000 |
18、在河南各专业招生计划西安理工大学在河南招生人数共计86人,招生专业有材料成型及控制工程, 材料科学与工程, 城市地下空间工程, 包装工程, 印刷工程等,学费为5000-50000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 包装工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 4 | 5000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 50000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 4 | 50000 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 50000 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 3 | 6000 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 3 | 50000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料物理 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 2 | 6000 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 网络工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 农业水利工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 6000 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5400 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5400 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
19、在浙江各专业招生计划西安理工大学在浙江招生人数共计48人,招生专业有材料科学与工程, 材料成型及控制工程, 机械设计制造及其自动化, 数字媒体技术, 电子信息工程等,学费为5000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程与智能控制 | 四年 | 2 | 6480 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 环境工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 给排水科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 应用物理学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 工业设计 | 四年 | 2 | 6480 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5400 |
| 工程力学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
| 印刷工程 | 四年 | 2 | 6480 |
20、在海南各专业招生计划西安理工大学在海南招生人数共计18人,招生专业有电气工程及其自动化, 测控技术与仪器, 机械设计制造及其自动化, 新能源材料与器件, 电子信息工程等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 6000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6000 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 2 | 6000 |
21、在湖北各专业招生计划西安理工大学在湖北招生人数共计14人,招生专业有金融学, 工商管理类, 经济学, 法学, 英语等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | - | 3 | 5400 |
| 经济学 | - | 2 | 5000 |
| 法学 | - | 2 | 5000 |
| 英语 | - | 2 | 5400 |
| 日语 | - | 2 | 5000 |
22、在湖南各专业招生计划西安理工大学在湖南招生人数共计8人,招生专业有工商管理类, 金融学, 英语等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5400 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5400 |
23、在甘肃各专业招生计划西安理工大学在甘肃招生人数共计11人,招生专业有工商管理类, 金融学, 法学等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5400 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5000 |
24、在福建各专业招生计划西安理工大学在福建招生人数共计16人,招生专业有英语, 工商管理类, 经济学, 金融学, 法学等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 4 | 5400 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5400 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5000 |
25、在西藏各专业招生计划西安理工大学在西藏招生人数共计10人,招生专业有工商管理类, 经济学, 金融学等,学费为5000-5400元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5400 |
| 经济学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5000 |
26、在贵州各专业招生计划西安理工大学在贵州招生人数共计28人,招生专业有水利水电工程, 能源与动力工程, 印刷工程, 工程管理, 材料科学与工程等,学费为5400-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 水利水电工程 | 四年 | 6 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 印刷工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 工程管理 | 四年 | 2 | 5400 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 6000 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
27、在辽宁各专业招生计划西安理工大学在辽宁招生人数共计32人,招生专业有材料成型及控制工程, 机械设计制造及其自动化, 信息管理与信息系统, 工业工程, 测控技术与仪器等,学费为5000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 4 | 6480 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 |
| 工业工程 | 四年 | 2 | 5400 |
| 测控技术与仪器 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程与智能控制 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 2 | 6480 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 智能电网信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 2 | 6480 |
28、在重庆各专业招生计划西安理工大学在重庆招生人数共计57人,招生专业有测控技术与仪器, 材料成型及控制工程, 材料科学与工程, 土木工程, 数字媒体技术等,学费为5000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 测控技术与仪器 | 四年 | 5 | 6480 |
| 材料成型及控制工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 土木工程 | 四年 | 4 | 6480 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 4 | 6000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 3 | 6480 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 3 | 6480 |
| 智能制造工程 | 四年 | 3 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6480 |
| 水利水电工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 物联网工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 6000 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 机器人工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 信息管理与信息系统 | 四年 | 2 | 5000 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
29、在青海各专业招生计划西安理工大学在青海招生人数共计15人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 材料成型及控制工程, 电气工程及其自动化, 光电信息科学与工程, 水文与水资源工程等,学费为5000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | - | 3 | 6480 |
| 材料成型及控制工程 | - | 2 | 6480 |
| 电气工程及其自动化 | - | 2 | 6480 |
| 光电信息科学与工程 | - | 2 | 6000 |
| 水文与水资源工程 | - | 2 | 6480 |
| 农业水利工程 | - | 2 | 6480 |
| 信息管理与信息系统 | - | 2 | 5000 |
30、在黑龙江各专业招生计划西安理工大学在黑龙江招生人数共计19人,招生专业有机械设计制造及其自动化, 材料科学与工程, 物联网工程, 电气工程及其自动化, 智能电网信息工程等,学费为6000-6480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 3 | 6480 |
| 材料科学与工程 | 四年 | 3 | 6480 |
| 物联网工程 | 四年 | 3 | 6000 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6480 |
| 智能电网信息工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 城市地下空间工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 水文与水资源工程 | 四年 | 2 | 6480 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 6000 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 材料化学 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 电气工程与智能控制 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 电子科学与技术 通信工程 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 物联网工程 数字媒体技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 水文与水资源工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 印刷工程 |
| 农业工程类(本) | 农业水利工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 人力资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
