历史大学堂
一、肇庆医学院2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
肇庆医学院在广东招生人数共计100人,招生专业有护理学等,学费为5800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 100 | 5800 |
2、在云南各专业招生计划肇庆医学院在云南招生人数共计9人,招生专业有中医学, 临床医学, 口腔医学, 康复治疗技术, 护理等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中医学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6410 |
3、在四川各专业招生计划肇庆医学院在四川招生人数共计29人,招生专业有护理, 临床医学, 口腔医学, 中医学, 药学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 8 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 6 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 6 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
4、在安徽各专业招生计划肇庆医学院在安徽招生人数共计15人,招生专业有护理, 中医学, 药学, 口腔医学, 临床医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | - | 4 | 6410 |
| 中医学 | - | 2 | 6410 |
| 药学 | - | 2 | 6410 |
| 口腔医学 | - | 2 | 6410 |
| 临床医学 | - | 2 | 6410 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | - | 1 | 6410 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 6410 |
5、在山东各专业招生计划肇庆医学院在山东招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 中医学, 护理, 药学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 1 | 6410 |
| 口腔医学 | 3 | 1 | 6410 |
| 中医学 | 3 | 1 | 6410 |
| 护理 | 3 | 1 | 6410 |
| 药学 | 3 | 1 | 6410 |
6、在山西各专业招生计划肇庆医学院在山西招生人数共计24人,招生专业有护理, 临床医学, 口腔医学, 中医学, 药学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 6 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 5 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 5 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 3 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
7、在广西各专业招生计划肇庆医学院在广西招生人数共计15人,招生专业有护理, 临床医学, 口腔医学, 药学, 中医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 3 | 4 | 6410 |
| 临床医学 | 3 | 2 | 6410 |
| 口腔医学 | 3 | 2 | 6410 |
| 药学 | 3 | 2 | 6410 |
| 中医学 | 3 | 2 | 6410 |
| 医学检验技术 | 3 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 3 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 3 | 1 | 6410 |
8、在新疆各专业招生计划肇庆医学院在新疆招生人数共计26人,招生专业有健康管理, 针灸推拿, 预防医学, 口腔医学, 中医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 健康管理 | 三年 | 8 | 6410 |
| 针灸推拿 | 三年 | 7 | 6410 |
| 预防医学 | 三年 | 6 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6410 |
9、在江西各专业招生计划肇庆医学院在江西招生人数共计30人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 药学, 中医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 7 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 7 | 6410 |
| 护理 | 三年 | 6 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 3 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
10、在河南各专业招生计划肇庆医学院在河南招生人数共计40人,招生专业有护理, 临床医学, 口腔医学, 药学, 中医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 11 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 9 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 9 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
11、在湖南各专业招生计划肇庆医学院在湖南招生人数共计18人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 中医学, 药学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 护理 | 三年 | 3 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
12、在甘肃各专业招生计划肇庆医学院在甘肃招生人数共计6人,招生专业有护理, 中医学, 临床医学, 康复治疗技术, 口腔医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 三年 | 1 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 1 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6410 |
13、在贵州各专业招生计划肇庆医学院在贵州招生人数共计28人,招生专业有口腔医学, 临床医学, 护理, 中医学, 药学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 口腔医学 | 三年 | 7 | 6410 |
| 临床医学 | 三年 | 7 | 6410 |
| 护理 | 三年 | 5 | 6410 |
| 中医学 | 三年 | 4 | 6410 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6410 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6410 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6410 |
14、在青海各专业招生计划肇庆医学院在青海招生人数共计9人,招生专业有护理, 临床医学, 口腔医学, 药学, 中医学等,学费为6410元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | - | 2 | 6410 |
| 临床医学 | - | 1 | 6410 |
| 口腔医学 | - | 1 | 6410 |
| 药学 | - | 1 | 6410 |
| 中医学 | - | 1 | 6410 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 6410 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 6410 |
| 康复治疗技术 | - | 1 | 6410 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 食品卫生与营养学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 医学技术类(本) | 医学影像技术 康复治疗学 口腔医学技术 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 药品与医疗器械类(专) | 药品经营与管理 |
| 临床医学类(专) | 临床医学 口腔医学 |
| 中医药类(专) | 中医学 中医骨伤 针灸推拿 中药学 |
| 护理类(专) | 护理 助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学检验技术 医学影像技术 口腔医学技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 公共卫生与卫生管理类(专) | 预防医学 |
| 健康管理与促进类(专) | 健康管理 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
自1958年建校以来,肇庆医学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
坐落在端州校区:广东省肇庆市端州区西江南路6号,新区校区:广东省肇庆市肇庆新区丰乐路12号,鼎湖校区:广东省肇庆市鼎湖区新城北18区团结路1号的肇庆医学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
肇庆医学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。