叫醒高中
一、新疆医科大学2024年全国省招生计划
1、在新疆各专业招生计划
新疆医科大学在新疆招生人数共计15人,招生专业有针灸推拿学, 中西医临床医学, 中医学, 中医学, 中医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 针灸推拿学 | 五年 | 5 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 5 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 1 | 4000 |
2、在云南各专业招生计划新疆医科大学在云南招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 临床医学, 口腔医学, 中西医临床医学, 中医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 四年 | 4 | 4000 |
| 临床医学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 口腔医学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 中医学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 中医康复学 | 四年 | 1 | 4000 |
3、在吉林各专业招生计划新疆医科大学在吉林招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 中医学, 临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
4、在四川各专业招生计划新疆医科大学在四川招生人数共计7人,招生专业有临床医学, 临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 八年 | 6 | 4000 |
| 临床医学 | 八年 | 1 | 4000 |
5、在天津各专业招生计划新疆医科大学在天津招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 临床医学, 口腔医学, 中医学, 儿科学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 8 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
6、在安徽各专业招生计划新疆医科大学在安徽招生人数共计90人,招生专业有护理学, 临床医学, 口腔医学, 临床医学, 药学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | - | 22 | 4000 |
| 临床医学 | - | 15 | 4000 |
| 口腔医学 | - | 4 | 4000 |
| 临床医学 | - | 4 | 4000 |
| 药学 | - | 4 | 4000 |
| 健康服务与管理 | - | 3 | 4000 |
| 公共事业管理 | - | 3 | 4000 |
| 中药学 | - | 3 | 4000 |
| 针灸推拿学 | - | 3 | 4000 |
| 医学检验技术 | - | 3 | 4000 |
| 康复治疗学 | - | 2 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | - | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | - | 2 | 4000 |
| 医学影像学 | - | 2 | 4000 |
| 临床药学 | - | 2 | 4000 |
| 预防医学 | - | 2 | 4000 |
| 基础医学 | - | 2 | 4000 |
| 中医康复学 | - | 2 | 4000 |
| 法医学 | - | 2 | 4000 |
| 眼视光医学 | - | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 4000 |
| 临床医学 | - | 1 | 4000 |
| 中医学 | - | 1 | 4000 |
| 儿科学 | - | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | - | 1 | 4000 |
| 精神医学 | - | 1 | 4000 |
7、在山东各专业招生计划新疆医科大学在山东招生人数共计290人,招生专业有临床医学, 护理学, 临床药学, 预防医学, 药学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 60 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 30 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 20 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 20 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 16 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 13 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 12 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 8 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 7 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 7 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 6 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 5 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 5 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 4 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 2 | 4000 |
| 法医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
8、在山西各专业招生计划新疆医科大学在山西招生人数共计23人,招生专业有临床医学, 护理学, 麻醉学, 中医学, 针灸推拿学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 5 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | 4000 |
9、在广东各专业招生计划新疆医科大学在广东招生人数共计70人,招生专业有临床医学, 护理学, 麻醉学, 医学影像学, 中医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 7 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 5 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
10、在广西各专业招生计划新疆医科大学在广西招生人数共计55人,招生专业有护理学, 临床医学, 临床药学, 中西医临床医学, 药学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 10 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4000 |
| 法医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
11、在江苏各专业招生计划新疆医科大学在江苏招生人数共计45人,招生专业有临床医学, 中医学, 中药学, 中西医临床医学, 麻醉学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 8 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
12、在江西各专业招生计划新疆医科大学在江西招生人数共计50人,招生专业有临床医学, 中医学, 药学, 中药学, 预防医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 10 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 8 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 4 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
13、在河北各专业招生计划新疆医科大学在河北招生人数共计80人,招生专业有临床医学, 护理学, 临床药学, 生物医药数据科学, 中药学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 10 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 5 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 4 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 4 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 2 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
14、在河南各专业招生计划新疆医科大学在河南招生人数共计144人,招生专业有临床医学, 中医学, 预防医学, 针灸推拿学, 中西医临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 55 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 13 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 10 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 10 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 10 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 8 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 8 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 7 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 7 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
15、在浙江各专业招生计划新疆医科大学在浙江招生人数共计45人,招生专业有临床医学, 中医学, 药学, 口腔医学, 中西医临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 10 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 4 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 1 | 4000 |
16、在海南各专业招生计划新疆医科大学在海南招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 精神医学, 临床医学, 儿科学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
17、在湖北各专业招生计划新疆医科大学在湖北招生人数共计60人,招生专业有临床医学, 护理学, 口腔医学, 医学影像技术, 临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 25 | 4000 |
| 护理学 | - | 6 | 4000 |
| 口腔医学 | - | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | - | 2 | 4000 |
| 临床医学 | - | 2 | 4000 |
| 麻醉学 | - | 2 | 4000 |
| 医学影像学 | - | 2 | 4000 |
| 眼视光医学 | - | 2 | 4000 |
| 预防医学 | - | 2 | 4000 |
| 中医学 | - | 2 | 4000 |
| 针灸推拿学 | - | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | - | 2 | 4000 |
| 法医学 | - | 2 | 4000 |
| 医学检验技术 | - | 2 | 4000 |
| 基础医学 | - | 1 | 4000 |
| 临床医学 | - | 1 | 4000 |
| 精神医学 | - | 1 | 4000 |
| 儿科学 | - | 1 | 4000 |
| 药学 | - | 1 | 4000 |
18、在湖南各专业招生计划新疆医科大学在湖南招生人数共计85人,招生专业有护理学, 临床医学, 口腔医学, 临床医学, 医学影像学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 25 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 15 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 3 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 法医学 | 五年 | 1 | 4000 |
19、在甘肃各专业招生计划新疆医科大学在甘肃招生人数共计55人,招生专业有护理学, 临床医学, 康复治疗学, 中药学, 临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 9 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 8 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 3 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 法医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
20、在福建各专业招生计划新疆医科大学在福建招生人数共计35人,招生专业有临床医学, 中医学, 临床医学, 医学影像学, 麻醉学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 7 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 公共事业管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
21、在贵州各专业招生计划新疆医科大学在贵州招生人数共计25人,招生专业有临床医学, 护理学, 健康服务与管理, 口腔医学, 医学影像技术等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 4 | 4000 |
| 健康服务与管理 | 四年 | 1 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 康复治疗学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 中药学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 生物医学工程 | 四年 | 1 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 1 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 预防医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 基础医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
22、在辽宁各专业招生计划新疆医科大学在辽宁招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 临床医学, 中医学, 口腔医学, 中西医临床医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 1 | 4000 |
23、在重庆各专业招生计划新疆医科大学在重庆招生人数共计55人,招生专业有临床医学, 护理学, 临床药学, 医学影像学, 中医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 11 | 4000 |
| 护理学 | 四年 | 5 | 4000 |
| 临床药学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 医学影像学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 4 | 4000 |
| 医学检验技术 | 四年 | 3 | 4000 |
| 麻醉学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 针灸推拿学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 3 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | 四年 | 2 | 4000 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 4000 |
| 中医康复学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 眼视光医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 精神医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 药学 | 四年 | 1 | 4000 |
| 儿科学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
24、在陕西各专业招生计划新疆医科大学在陕西招生人数共计70人,招生专业有临床医学, 护理学, 健康服务与管理, 临床药学, 中医康复学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 15 | 4000 |
| 护理学 | - | 11 | 4000 |
| 健康服务与管理 | - | 4 | 4000 |
| 临床药学 | - | 3 | 4000 |
| 中医康复学 | - | 3 | 4000 |
| 中药学 | - | 3 | 4000 |
| 公共事业管理 | - | 3 | 4000 |
| 生物医药数据科学 | - | 3 | 4000 |
| 临床医学 | - | 2 | 4000 |
| 口腔医学 | - | 2 | 4000 |
| 中西医临床医学 | - | 2 | 4000 |
| 中医学 | - | 2 | 4000 |
| 医学影像学 | - | 2 | 4000 |
| 生物医学工程 | - | 2 | 4000 |
| 临床医学 | - | 1 | 4000 |
| 针灸推拿学 | - | 1 | 4000 |
| 儿科学 | - | 1 | 4000 |
| 麻醉学 | - | 1 | 4000 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 4000 |
| 药学 | - | 1 | 4000 |
| 预防医学 | - | 1 | 4000 |
| 基础医学 | - | 1 | 4000 |
| 精神医学 | - | 1 | 4000 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 4000 |
| 康复治疗学 | - | 1 | 4000 |
| 法医学 | - | 1 | 4000 |
| 眼视光医学 | - | 1 | 4000 |
25、在黑龙江各专业招生计划新疆医科大学在黑龙江招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 临床医学, 中医学等,学费为4000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 7 | 4000 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 临床医学 | 五年 | 1 | 4000 |
| 中医学 | 五年 | 1 | 4000 |
自1954年建校以来,新疆医科大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
坐落在新医路校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新医路393号,雪莲山校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区尚德北路567号,鲤鱼山校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区鲤鱼山公园4号,明园校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路152号的新疆医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。