中高考英语
一、山东第二医科大学2024年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
山东第二医科大学在山东招生人数共计2417人,招生专业有临床医学, 护理学, 药学, 预防医学, 医学检验技术等,学费为4400-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 481 | 7920 |
| 护理学 | 四年 | 222 | 7920 |
| 药学 | 四年 | 158 | 7920 |
| 预防医学 | 五年 | 143 | 7590 |
| 医学检验技术 | 四年 | 143 | 7590 |
| 麻醉学 | 五年 | 123 | 7920 |
| 生物制药 | 四年 | 86 | 6325 |
| 应用心理学 | 四年 | 84 | 6600 |
| 口腔医学 | 五年 | 76 | 7590 |
| 医学影像学 | 五年 | 68 | 7590 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 67 | 7590 |
| 临床药学 | 五年 | 60 | 6600 |
| 公共事业管理 | 四年 | 60 | 6325 |
| 眼视光学 | 四年 | 55 | 7590 |
| 中医学 | 五年 | 50 | 6600 |
| 中药学 | 四年 | 50 | 6600 |
| 运动康复 | 四年 | 50 | 5500 |
| 生物医学工程 | 四年 | 46 | 6325 |
| 法学 | 四年 | 43 | 4400 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 42 | 6325 |
| 眼视光医学 | 五年 | 41 | 6600 |
| 生物技术 | 四年 | 41 | 6325 |
| 康复作业治疗 | 四年 | 31 | 6600 |
| 智能医学工程 | 四年 | 31 | 6600 |
| 康复物理治疗 | 四年 | 30 | 6600 |
| 生物统计学 | 四年 | 25 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 24 | 5060 |
| 法医学 | 五年 | 23 | 6600 |
| 康复治疗学 | 四年 | 21 | 7590 |
| 医学影像技术 | 四年 | 19 | 7590 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 12 | 5500 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 12 | 6325 |
2、在上海各专业招生计划山东第二医科大学在上海招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 麻醉学等,学费为7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 3 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
3、在云南各专业招生计划山东第二医科大学在云南招生人数共计15人,招生专业有公共事业管理, 劳动与社会保障, 护理学, 法学, 英语等,学费为4400-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 6 | 6325 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 6325 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4400 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5060 |
4、在内蒙古各专业招生计划山东第二医科大学在内蒙古招生人数共计8人,招生专业有公共事业管理, 护理学, 劳动与社会保障等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 6325 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 6325 |
5、在北京各专业招生计划山东第二医科大学在北京招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 麻醉学等,学费为7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 3 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
6、在吉林各专业招生计划山东第二医科大学在吉林招生人数共计7人,招生专业有公共事业管理, 劳动与社会保障等,学费为6325元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 6325 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 6325 |
7、在四川各专业招生计划山东第二医科大学在四川招生人数共计22人,招生专业有临床医学, 康复物理治疗, 生物统计学, 麻醉学, 口腔医学等,学费为5500-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 4 | 7920 |
| 康复物理治疗 | 四年 | 3 | 6600 |
| 生物统计学 | 四年 | 3 | 5500 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 眼视光医学 | 五年 | 2 | 6600 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6325 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 7590 |
8、在天津各专业招生计划山东第二医科大学在天津招生人数共计24人,招生专业有智能医学工程, 临床医学, 麻醉学, 口腔医学, 预防医学等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能医学工程 | 四年 | 4 | 6600 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 7590 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 6325 |
9、在宁夏各专业招生计划山东第二医科大学在宁夏招生人数共计15人,招生专业有医学检验技术, 临床医学, 麻醉学, 医学影像学, 护理学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | - | 3 | - |
| 临床医学 | - | 2 | - |
| 麻醉学 | - | 2 | - |
| 医学影像学 | - | 2 | - |
| 护理学 | - | 2 | - |
| 食品质量与安全 | - | 2 | - |
| 卫生检验与检疫 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划山东第二医科大学在安徽招生人数共计39人,招生专业有临床医学, 大数据管理与应用, 生物制药, 康复作业治疗, 麻醉学等,学费为5500-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 6 | 7920 |
| 大数据管理与应用 | - | 3 | 5500 |
| 生物制药 | - | 3 | 6325 |
| 康复作业治疗 | - | 3 | 6600 |
| 麻醉学 | - | 2 | 7920 |
| 口腔医学 | - | 2 | 7590 |
| 预防医学 | - | 2 | 7590 |
| 医学影像学 | - | 2 | 7590 |
| 中医学 | - | 2 | 6600 |
| 医学检验技术 | - | 2 | 7590 |
| 药学 | - | 2 | 7920 |
| 生物技术 | - | 2 | 6325 |
| 生物医学工程 | - | 2 | 6325 |
| 卫生检验与检疫 | - | 2 | 7590 |
| 护理学 | - | 2 | 7920 |
| 生物统计学 | - | 2 | 5500 |
11、在山西各专业招生计划山东第二医科大学在山西招生人数共计9人,招生专业有公共事业管理, 法学, 护理学, 劳动与社会保障等,学费为4400-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 6325 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4400 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 6325 |
12、在广东各专业招生计划山东第二医科大学在广东招生人数共计16人,招生专业有医学影像技术, 临床医学, 智能医学工程, 麻醉学, 药学等,学费为6600-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 四年 | 4 | 7590 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 7920 |
| 智能医学工程 | 四年 | 3 | 6600 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
13、在广西各专业招生计划山东第二医科大学在广西招生人数共计20人,招生专业有公共事业管理, 劳动与社会保障, 法学, 英语等,学费为4400-6325元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 8 | 6325 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 6 | 6325 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5060 |
14、在新疆各专业招生计划山东第二医科大学在新疆招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 眼视光医学, 食品质量与安全, 医学检验技术等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 眼视光医学 | 五年 | 2 | 6600 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 6325 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
15、在江苏各专业招生计划山东第二医科大学在江苏招生人数共计27人,招生专业有医学影像技术, 临床医学, 口腔医学, 智能医学工程, 应用心理学等,学费为6600-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 四年 | 4 | 7590 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 3 | 7590 |
| 智能医学工程 | 四年 | 3 | 6600 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 康复物理治疗 | 四年 | 2 | 6600 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
16、在江西各专业招生计划山东第二医科大学在江西招生人数共计20人,招生专业有应用心理学, 临床医学, 麻醉学, 口腔医学, 预防医学等,学费为5500-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 生物统计学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
17、在河北各专业招生计划山东第二医科大学在河北招生人数共计20人,招生专业有生物统计学, 食品质量与安全, 临床医学, 麻醉学, 医学影像学等,学费为5500-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物统计学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 2 | 6325 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 法医学 | 五年 | 2 | 6600 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
18、在河南各专业招生计划山东第二医科大学在河南招生人数共计17人,招生专业有法学, 公共事业管理, 劳动与社会保障, 护理学等,学费为4400-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 5 | 4400 |
| 公共事业管理 | 四年 | 5 | 6325 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 5 | 6325 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
19、在浙江各专业招生计划山东第二医科大学在浙江招生人数共计30人,招生专业有智能医学工程, 临床医学, 麻醉学, 口腔医学, 预防医学等,学费为5500-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 智能医学工程 | 四年 | 4 | 6600 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 法医学 | 五年 | 2 | 6600 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 6325 |
| 卫生检验与检疫 | 四年 | 2 | 7590 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5500 |
20、在海南各专业招生计划山东第二医科大学在海南招生人数共计10人,招生专业有护理学, 临床医学, 麻醉学, 预防医学, 医学影像学等,学费为7590-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
21、在湖北各专业招生计划山东第二医科大学在湖北招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 医学检验技术, 护理学等,学费为7590-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 4 | 7920 |
| 麻醉学 | - | 2 | 7920 |
| 医学检验技术 | - | 2 | 7590 |
| 护理学 | - | 2 | 7920 |
22、在湖南各专业招生计划山东第二医科大学在湖南招生人数共计20人,招生专业有医学影像技术, 临床医学, 大数据管理与应用, 医学影像学, 口腔医学等,学费为5500-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 四年 | 3 | 7590 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 7920 |
| 大数据管理与应用 | 四年 | 2 | 5500 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
23、在甘肃各专业招生计划山东第二医科大学在甘肃招生人数共计40人,招生专业有临床医学, 应用心理学, 生物制药, 康复治疗学, 食品质量与安全等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 7920 |
| 应用心理学 | 四年 | 4 | 6600 |
| 生物制药 | 四年 | 4 | 6325 |
| 康复治疗学 | 四年 | 4 | 7590 |
| 食品质量与安全 | 四年 | 4 | 6325 |
| 护理学 | 四年 | 4 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 中医学 | 五年 | 2 | 6600 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6325 |
| 生物医学工程 | 四年 | 2 | 6325 |
24、在福建各专业招生计划山东第二医科大学在福建招生人数共计29人,招生专业有临床医学, 医学影像技术, 法医学, 应用心理学, 生物制药等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 7920 |
| 医学影像技术 | 四年 | 4 | 7590 |
| 法医学 | 五年 | 3 | 6600 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 生物制药 | 四年 | 2 | 6325 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 7590 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
25、在西藏各专业招生计划山东第二医科大学在西藏招生人数共计20人,招生专业有医学检验技术, 护理学, 预防医学, 药学, 临床医学等,学费为7590-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 四年 | 4 | 7590 |
| 护理学 | 四年 | 4 | 7920 |
| 预防医学 | 五年 | 3 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 3 | 7920 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 7590 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 1 | 7590 |
26、在贵州各专业招生计划山东第二医科大学在贵州招生人数共计21人,招生专业有公共事业管理, 劳动与社会保障, 法学, 英语等,学费为4400-6325元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 公共事业管理 | 四年 | 8 | 6325 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 7 | 6325 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4400 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5060 |
27、在辽宁各专业招生计划山东第二医科大学在辽宁招生人数共计24人,招生专业有临床医学, 医学检验技术, 药学, 护理学, 麻醉学等,学费为7590-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 7920 |
| 医学检验技术 | 四年 | 3 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 3 | 7920 |
| 护理学 | 四年 | 3 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 7590 |
28、在重庆各专业招生计划山东第二医科大学在重庆招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 眼视光医学, 护理学, 医学影像技术等,学费为6600-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 7920 |
| 口腔医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 眼视光医学 | 五年 | 2 | 6600 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 医学影像技术 | 四年 | 2 | 7590 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7920 |
29、在陕西各专业招生计划山东第二医科大学在陕西招生人数共计15人,招生专业有医学检验技术, 临床医学, 麻醉学, 中医学, 生物制药等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | - | 3 | 7590 |
| 临床医学 | - | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | - | 2 | 7920 |
| 中医学 | - | 2 | 6600 |
| 生物制药 | - | 2 | 6325 |
| 卫生检验与检疫 | - | 2 | 7590 |
| 护理学 | - | 2 | 7920 |
30、在青海各专业招生计划山东第二医科大学在青海招生人数共计10人,招生专业有食品质量与安全, 临床医学, 麻醉学, 卫生检验与检疫, 护理学等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 食品质量与安全 | - | 2 | 6325 |
| 临床医学 | - | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | - | 2 | 7920 |
| 卫生检验与检疫 | - | 2 | 7590 |
| 护理学 | - | 2 | 7920 |
31、在黑龙江各专业招生计划山东第二医科大学在黑龙江招生人数共计21人,招生专业有医学检验技术, 应用心理学, 生物技术, 临床医学, 预防医学等,学费为6325-7920元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学检验技术 | 四年 | 4 | 7590 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6600 |
| 生物技术 | 四年 | 2 | 6325 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7920 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 7590 |
| 药学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 7590 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 7920 |
| 麻醉学 | 五年 | 1 | 7920 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 7590 |
位于中国的山东第二医科大学(代码:10438)是山东省,本科,医药类,成立于1951年。
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品质量与安全 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 麻醉学 医学影像学 眼视光医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 中医学类(本) | 中医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 康复治疗学 卫生检验与检疫 康复物理治疗 康复作业治疗 智能医学工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 |
| 体育学类(本) | 运动康复 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 统计学类(本) | 生物统计学 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 医学影像学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 生物技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 劳动与社会保障 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
坐落在浮烟山校区:山东省潍坊市潍城区宝通西街7166号,虞河校区:山东省潍坊市奎文区胜利东街4948号的山东第二医科大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。