读书学习舍
一、西安高新科技职业学院2024年全国省招生计划
1、在陕西各专业招生计划
西安高新科技职业学院在陕西招生人数共计766人,招生专业有机电一体化技术, 现代教育技术, 机械制造及自动化, 数字媒体技术, 工商企业管理等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | - | 70 | 10780 |
| 现代教育技术 | - | 66 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | - | 55 | 10780 |
| 数字媒体技术 | - | 52 | 10780 |
| 工商企业管理 | - | 52 | 10780 |
| 大数据与会计 | - | 51 | 10780 |
| 计算机网络技术 | - | 45 | 10780 |
| 电子商务 | - | 31 | 10780 |
| 建筑室内设计 | - | 30 | 10780 |
| 软件技术 | - | 27 | 10780 |
| 工程造价 | - | 25 | 10780 |
| 动漫制作技术 | - | 24 | 10780 |
| 大数据技术 | - | 23 | 10780 |
| 现代物业管理 | - | 22 | 10780 |
| 连锁经营与管理 | - | 22 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | - | 20 | 10780 |
| 会计信息管理 | - | 18 | 10780 |
| 风景园林设计 | - | 16 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | - | 15 | 10780 |
| 现代物流管理 | - | 15 | 10780 |
| 公共文化服务与管理 | - | 15 | 10780 |
| 建设工程监理 | - | 12 | 10780 |
| 智能控制技术 | - | 11 | 10780 |
| 建筑电气工程技术 | - | 10 | 10780 |
| 建设工程管理 | - | 10 | 10780 |
| 电子信息工程技术 | - | 10 | 10780 |
| 应用电子技术 | - | 10 | 10780 |
| 工业机器人技术 | - | 9 | 10780 |
2、在四川各专业招生计划西安高新科技职业学院在四川招生人数共计16人,招生专业有数字媒体技术, 大数据与会计, 风景园林设计, 建筑室内设计, 工程造价等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 风景园林设计 | 三年 | 1 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 1 | 10780 |
| 工程造价 | 三年 | 1 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 1 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 工商企业管理 | 三年 | 1 | 10780 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 10780 |
| 现代教育技术 | 三年 | 1 | 10780 |
3、在宁夏各专业招生计划西安高新科技职业学院在宁夏招生人数共计11人,招生专业有数字媒体技术, 大数据与会计, 机电一体化技术, 机械制造及自动化, 建筑室内设计等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 2 | - |
| 大数据与会计 | - | 2 | - |
| 机电一体化技术 | - | 1 | - |
| 机械制造及自动化 | - | 1 | - |
| 建筑室内设计 | - | 1 | - |
| 计算机网络技术 | - | 1 | - |
| 电子商务 | - | 1 | - |
| 现代教育技术 | - | 1 | - |
| 数字媒体艺术设计 | - | 1 | - |
4、在安徽各专业招生计划西安高新科技职业学院在安徽招生人数共计10人,招生专业有建筑室内设计, 数字媒体技术, 机械制造及自动化, 大数据与会计, 机电一体化技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | - | 1 | 10780 |
| 数字媒体技术 | - | 1 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | - | 1 | 10780 |
| 大数据与会计 | - | 1 | 10780 |
| 机电一体化技术 | - | 1 | 10780 |
| 计算机网络技术 | - | 1 | 10780 |
| 大数据技术 | - | 1 | 10780 |
| 风景园林设计 | - | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | - | 1 | 10780 |
| 现代教育技术 | - | 1 | 10780 |
5、在山东各专业招生计划西安高新科技职业学院在山东招生人数共计70人,招生专业有机械制造及自动化, 机电一体化技术, 计算机网络技术, 软件技术, 数字媒体技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 3 | 6 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 3 | 6 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 3 | 6 | 10780 |
| 软件技术 | 3 | 5 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 3 | 5 | 10780 |
| 大数据技术 | 3 | 5 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 3 | 4 | 10780 |
| 智能控制技术 | 3 | 3 | 10780 |
| 工业机器人技术 | 3 | 3 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 3 | 3 | 10780 |
| 动漫制作技术 | 3 | 3 | 10780 |
| 大数据与会计 | 3 | 3 | 10780 |
| 风景园林设计 | 3 | 2 | 10780 |
| 建筑电气工程技术 | 3 | 2 | 10780 |
| 工程造价 | 3 | 2 | 10780 |
| 建设工程管理 | 3 | 2 | 10780 |
| 建设工程监理 | 3 | 2 | 10780 |
| 电子信息工程技术 | 3 | 2 | 10780 |
| 电子商务 | 3 | 2 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 2 | 10780 |
| 工商企业管理 | 3 | 1 | 10780 |
| 现代教育技术 | 3 | 1 | 10780 |
6、在山西各专业招生计划西安高新科技职业学院在山西招生人数共计72人,招生专业有风景园林设计, 建筑室内设计, 工程造价, 机械制造及自动化, 机电一体化技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 风景园林设计 | 三年 | 6 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 6 | 10780 |
| 工程造价 | 三年 | 6 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 6 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 6 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 5 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 5 | 10780 |
| 大数据与会计 | 三年 | 5 | 10780 |
| 建设工程管理 | 三年 | 3 | 10780 |
| 软件技术 | 三年 | 3 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | 3 | 10780 |
| 现代教育技术 | 三年 | 3 | 10780 |
| 建设工程监理 | 三年 | 2 | 10780 |
| 智能控制技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 工业机器人技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 大数据技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建筑电气工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 会计信息管理 | 三年 | 1 | 10780 |
| 工商企业管理 | 三年 | 1 | 10780 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 10780 |
7、在广东各专业招生计划西安高新科技职业学院在广东招生人数共计5人,招生专业有电子信息工程技术, 计算机网络技术, 数字媒体技术, 大数据与会计, 数字媒体艺术设计等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | 1 | 10780 |
8、在新疆各专业招生计划西安高新科技职业学院在新疆招生人数共计13人,招生专业有建筑室内设计, 机械制造及自动化, 机电一体化技术, 大数据与会计, 工程造价等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 大数据与会计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 工程造价 | 三年 | 1 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 1 | 10780 |
9、在江苏各专业招生计划西安高新科技职业学院在江苏招生人数共计8人,招生专业有建筑室内设计, 机械制造及自动化, 机电一体化技术, 计算机网络技术, 数字媒体技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑室内设计 | 3 | 1 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 3 | 1 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 3 | 1 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 3 | 1 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 3 | 1 | 10780 |
| 大数据与会计 | 3 | 1 | 10780 |
| 电子商务 | 3 | 1 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 3 | 1 | 10780 |
10、在河北各专业招生计划西安高新科技职业学院在河北招生人数共计27人,招生专业有数字媒体技术, 大数据与会计, 风景园林设计, 建筑室内设计, 工程造价等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | 三年 | 3 | 10780 |
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | 10780 |
| 风景园林设计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 工程造价 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建设工程管理 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建设工程监理 | 三年 | 2 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 软件技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 1 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 智能控制技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 电子商务 | 三年 | 1 | 10780 |
11、在河南各专业招生计划西安高新科技职业学院在河南招生人数共计15人,招生专业有大数据与会计, 风景园林设计, 建筑室内设计, 机械制造及自动化, 机电一体化技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 3 | 10780 |
| 风景园林设计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 2 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 2 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 2 | 10780 |
12、在湖北各专业招生计划西安高新科技职业学院在湖北招生人数共计14人,招生专业有数字媒体技术, 风景园林设计, 建筑室内设计, 工程造价, 建设工程管理等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 2 | 10780 |
| 风景园林设计 | - | 1 | 10780 |
| 建筑室内设计 | - | 1 | 10780 |
| 工程造价 | - | 1 | 10780 |
| 建设工程管理 | - | 1 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | - | 1 | 10780 |
| 机电一体化技术 | - | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | - | 1 | 10780 |
| 计算机网络技术 | - | 1 | 10780 |
| 软件技术 | - | 1 | 10780 |
| 大数据技术 | - | 1 | 10780 |
| 动漫制作技术 | - | 1 | 10780 |
| 大数据与会计 | - | 1 | 10780 |
13、在湖南各专业招生计划西安高新科技职业学院在湖南招生人数共计7人,招生专业有机电一体化技术, 建筑室内设计, 机械制造及自动化, 道路与桥梁工程技术, 数字媒体技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 1 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 大数据技术 | 三年 | 1 | 10780 |
14、在甘肃各专业招生计划西安高新科技职业学院在甘肃招生人数共计75人,招生专业有大数据与会计, 机电一体化技术, 数字媒体技术, 电子商务, 现代教育技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | 三年 | 7 | 10780 |
| 机电一体化技术 | 三年 | 5 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 5 | 10780 |
| 电子商务 | 三年 | 5 | 10780 |
| 现代教育技术 | 三年 | 5 | 10780 |
| 工商企业管理 | 三年 | 5 | 10780 |
| 风景园林设计 | 三年 | 4 | 10780 |
| 建筑室内设计 | 三年 | 4 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | 三年 | 3 | 10780 |
| 工程造价 | 三年 | 3 | 10780 |
| 会计信息管理 | 三年 | 3 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | 三年 | 3 | 10780 |
| 动漫制作技术 | 三年 | 3 | 10780 |
| 大数据技术 | 三年 | 3 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建设工程管理 | 三年 | 2 | 10780 |
| 计算机网络技术 | 三年 | 2 | 10780 |
| 建设工程监理 | 三年 | 2 | 10780 |
| 现代物流管理 | 三年 | 2 | 10780 |
| 现代物业管理 | 三年 | 1 | 10780 |
| 工业机器人技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 智能控制技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 建筑电气工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 软件技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 连锁经营与管理 | 三年 | 1 | 10780 |
| 公共文化服务与管理 | 三年 | 1 | 10780 |
15、在贵州各专业招生计划西安高新科技职业学院在贵州招生人数共计6人,招生专业有机电一体化技术, 工程造价, 道路与桥梁工程技术, 数字媒体技术, 现代教育技术等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 机电一体化技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 工程造价 | 三年 | 1 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 数字媒体技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 现代教育技术 | 三年 | 1 | 10780 |
| 大数据与会计 | 三年 | 1 | 10780 |
16、在青海各专业招生计划西安高新科技职业学院在青海招生人数共计39人,招生专业有大数据与会计, 现代教育技术, 数字媒体技术, 风景园林设计, 建筑室内设计等,学费为10780元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 大数据与会计 | - | 5 | 10780 |
| 现代教育技术 | - | 4 | 10780 |
| 数字媒体技术 | - | 3 | 10780 |
| 风景园林设计 | - | 2 | 10780 |
| 建筑室内设计 | - | 2 | 10780 |
| 工程造价 | - | 2 | 10780 |
| 建设工程管理 | - | 2 | 10780 |
| 建设工程监理 | - | 2 | 10780 |
| 机电一体化技术 | - | 2 | 10780 |
| 道路与桥梁工程技术 | - | 2 | 10780 |
| 计算机网络技术 | - | 2 | 10780 |
| 会计信息管理 | - | 2 | 10780 |
| 工商企业管理 | - | 2 | 10780 |
| 电子商务 | - | 2 | 10780 |
| 机械制造及自动化 | - | 1 | 10780 |
| 软件技术 | - | 1 | 10780 |
| 大数据技术 | - | 1 | 10780 |
| 动漫制作技术 | - | 1 | 10780 |
| 数字媒体艺术设计 | - | 1 | 10780 |
西安高新科技职业学院是经陕西省人民政府批准,国家教育部备案,具备独立颁发学历证书资格的国家统招普通高校。学院位于西安市国家级西咸新区,占地700亩,建筑面积30余万平方米;图书馆纸质藏书60余万册,期刊1500余种,数字图书50余万种,大型实验实训集群、工程训练中心、图文中心等国际化标准,与著名企业家、工程师、科学家直通的网络云教学辅助及就业系统等最现代科技设施,智慧化产学研一体化校园正引领学院向国际化大学标准迈进。
学院专业特色鲜明。学院学习德国高新技术职业人才理念,培养创新思维、动手能力强、具备复合交叉知识结构的工程技术及管理人才。突出精简理论,强化实践,拓展学科新领域知识点的教育教学改革理念,形成了机械电子类、网络软件类、建筑类、财经类、管理类等特色鲜明、优势突出的高新科技专业群。
学院与三星等十余家世界500强企业合作专业设计,通过网络将各企业工程师、企业家、知名学者引入课堂,按照500强企业用人标准,根据市场需求最紧缺的人才即时调整专业设置,实现培养方案调整、名师课堂、虚拟现实、重点企业实习就业一体化培养模式,学院毕业生与同类院校相比就业竞争力突出。
先进的实验室集群。学院花巨资建设81个实验室组成的校内实验实习基地,学生实践教学得到保障,动手能力强,在同类院校中优势明显。
师资队伍一流。学院目前已经形成西安理工大学教授、博士导师领衔的百余名教授和博士为核心的高学历、高职称、高水平的师资队伍。
学院学习方法创新。学院坚持贯彻以学习方法的创新为核心的教学理念,大力引导学生改进方法,通过大学学习,养成勤奋学习的习惯、掌握创新的学习方法,培养自我更新运用知识的能力和创新性思维。历年来,学院学生屡次在全国数学建模、创新创业大赛、信息技术、专业技能等各项全国及省级大赛中摘取大奖。二十多年来培养出六万多名高素质的毕业生,其中4000多名学生通过专升本考试进一步深造;短短几年中,学院已有300余名毕业生顺利考上研究生,李永胜等同学先后考取了清华大学、复旦大学、吉林大学等名校的硕士和博士研究生。近年来学院的毕业生中,从专科到博士都有大量资产上亿的知名企业家,成为了企事业单位的中流砥柱。
完整大学生活理念。学院大力开展舞蹈、艺术、音乐、创业大赛、创新大赛等各项文体社团及实践活动,学生身体素质、艺术品质得到提升,同时组织、管理、口才、思维等综合能力和人文素养得到全方位提高。参加CUBA、舞蹈大赛、歌咏比赛等全省各项比赛学院每年向学生提供额度为2800元—8000元的奖、助学金,总金额近千万元,获奖励与受资助的学生达数千人。
学院就业竞争力突出。学院与中国百强企业、世界500强企业海信集团、美的、佳能、神州电脑、华硕股份等数百家签署了校企合作发展战略协议,近年来又与苏州一建、上海建工、三星股份、恒力股份、大陆股份、三一重工、江都建工、海博智能等30余家企业签署就业合作协议,学生实习合作协议、项目承担和开发合作等协议,保障学生就业。