三点水留学
一、中华女子学院2024年全国省招生计划
1、在北京各专业招生计划
中华女子学院在北京招生人数共计69人,招生专业有学前教育, 金融学, 数字媒体技术, 社会学, 会计学等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 25 | 4200 |
| 金融学 | 四年 | 5 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 5 | 4600 |
| 社会学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 养老服务管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 4200 |
| 女性学 | 四年 | 2 | 4200 |
2、在上海各专业招生计划中华女子学院在上海招生人数共计35人,招生专业有学前教育, 汉语国际教育, 养老服务管理, 家庭教育, 应用心理学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 25 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 养老服务管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 4200 |
3、在云南各专业招生计划中华女子学院在云南招生人数共计2人,招生专业有女性学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 女性学 | 四年 | 2 | 4200 |
4、在内蒙古各专业招生计划中华女子学院在内蒙古招生人数共计3人,招生专业有女性学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 女性学 | 四年 | 3 | 4200 |
5、在四川各专业招生计划中华女子学院在四川招生人数共计2人,招生专业有女性学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 女性学 | 四年 | 2 | 4200 |
6、在安徽各专业招生计划中华女子学院在安徽招生人数共计23人,招生专业有法学, 社会工作, 社会学, 人力资源管理, 女性学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 4 | 4200 |
| 社会工作 | - | 3 | 4200 |
| 社会学 | - | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | - | 3 | 4200 |
| 女性学 | - | 2 | 4200 |
| 养老服务管理 | - | 2 | 4200 |
| 学前教育 | - | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | - | 2 | 4200 |
| 汉语国际教育 | - | 2 | 4200 |
7、在山东各专业招生计划中华女子学院在山东招生人数共计48人,招生专业有金融学, 数字媒体技术, 社会工作, 法学, 会计学等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 6 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 6 | 4600 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 4200 |
| 女性学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 养老服务管理 | 四年 | 2 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4200 |
8、在山西各专业招生计划中华女子学院在山西招生人数共计3人,招生专业有女性学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 女性学 | 四年 | 3 | 4200 |
9、在广东各专业招生计划中华女子学院在广东招生人数共计24人,招生专业有养老服务管理, 社会工作, 会计学, 学前教育, 网络与新媒体等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 养老服务管理 | 四年 | 4 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4200 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 4200 |
10、在广西各专业招生计划中华女子学院在广西招生人数共计23人,招生专业有社会工作, 人力资源管理, 网络与新媒体, 法学, 会计学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
11、在新疆各专业招生计划中华女子学院在新疆招生人数共计12人,招生专业有汉语国际教育, 应用心理学, 社会学, 社会工作, 网络与新媒体等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4200 |
12、在江西各专业招生计划中华女子学院在江西招生人数共计25人,招生专业有社会工作, 金融学, 法学, 人力资源管理, 学前教育等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 养老服务管理 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
13、在河北各专业招生计划中华女子学院在河北招生人数共计23人,招生专业有法学, 社会工作, 学前教育, 汉语国际教育, 社会学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 5 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4200 |
14、在河南各专业招生计划中华女子学院在河南招生人数共计27人,招生专业有法学, 社会工作, 家庭教育, 汉语国际教育, 人力资源管理等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 养老服务管理 | 四年 | 2 | 4200 |
15、在浙江各专业招生计划中华女子学院在浙江招生人数共计18人,招生专业有养老服务管理, 数字媒体技术, 社会工作, 法学, 会计学等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 养老服务管理 | 四年 | 4 | 4200 |
| 数字媒体技术 | 四年 | 4 | 4600 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
16、在湖北各专业招生计划中华女子学院在湖北招生人数共计19人,招生专业有数字媒体技术, 金融学, 法学, 社会学, 社会工作等,学费为4200-4600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数字媒体技术 | - | 4 | 4600 |
| 金融学 | - | 3 | 4200 |
| 法学 | - | 2 | 4200 |
| 社会学 | - | 2 | 4200 |
| 社会工作 | - | 2 | 4200 |
| 学前教育 | - | 2 | 4200 |
| 会计学 | - | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | - | 2 | 4200 |
17、在湖南各专业招生计划中华女子学院在湖南招生人数共计25人,招生专业有法学, 社会工作, 社会学, 女性学, 会计学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 4 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 女性学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4200 |
18、在甘肃各专业招生计划中华女子学院在甘肃招生人数共计25人,招生专业有学前教育, 会计学, 社会工作, 社会学, 人力资源管理等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 4 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4200 |
19、在福建各专业招生计划中华女子学院在福建招生人数共计16人,招生专业有女性学, 人力资源管理, 法学, 社会工作, 家庭教育等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 女性学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 养老服务管理 | 四年 | 2 | 4200 |
20、在贵州各专业招生计划中华女子学院在贵州招生人数共计28人,招生专业有法学, 女性学, 人力资源管理, 金融学, 学前教育等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 4 | 4200 |
| 女性学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 4200 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4200 |
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
21、在重庆各专业招生计划中华女子学院在重庆招生人数共计10人,招生专业有社会学, 社会工作, 法学, 家庭教育, 汉语国际教育等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 2 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 家庭教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
22、在陕西各专业招生计划中华女子学院在陕西招生人数共计15人,招生专业有会计学, 社会工作, 法学, 人力资源管理, 学前教育等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会工作 | - | 2 | 4200 |
| 法学 | - | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | - | 2 | 4200 |
| 学前教育 | - | 2 | 4200 |
| 应用心理学 | - | 2 | 4200 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4200 |
23、在黑龙江各专业招生计划中华女子学院在黑龙江招生人数共计15人,招生专业有金融学, 法学, 社会工作, 汉语国际教育, 会计学等,学费为4200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4200 |
| 社会工作 | 四年 | 3 | 4200 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 4200 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4200 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 4200 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会学 社会工作 女性学 家政学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 家庭教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 计算机类(本) | 数字媒体技术 |
| 工商管理类(本) | 会计学 人力资源管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 服装与服饰设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 公共管理类(本) | 养老服务管理 |