进击的考研小狐狸
一、中央民族大学2024年全国省招生计划
1、在北京各专业招生计划
中央民族大学在北京招生人数共计149人,招生专业有经济学类, 法学类, 工商管理类, 数据科学与大数据技术, 计算机类等,学费为5000-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 15 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 15 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 10 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 8 | 70000 |
| 计算机类 | 四年 | 7 | 5300 |
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 5 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 5 | 5300 |
| 统计学类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 纳米材料与技术 | 四年 | 5 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 5 | 5300 |
| 电子信息类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 生物科学类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 环境科学 | 四年 | 5 | 80000 |
| 哲学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 数字经济 | 四年 | 4 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 5500 |
| 民族学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
2、在上海各专业招生计划中央民族大学在上海招生人数共计20人,招生专业有数据科学与大数据技术, 历史学, 经济学类, 法学类, 社会学类等,学费为5000-70000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 70000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5000 |
3、在云南各专业招生计划中央民族大学在云南招生人数共计65人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 少数民族预科班, 工商管理类, 经济学类等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 9 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 6 | 4800 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 3 | - |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 1 | 4800 |
4、在内蒙古各专业招生计划中央民族大学在内蒙古招生人数共计48人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 工商管理类, 经济学类, 汉语言文学等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 8 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
5、在吉林各专业招生计划中央民族大学在吉林招生人数共计53人,招生专业有法学类, 中国少数民族语言文学, 新闻传播学类, 工商管理类, 公共管理类等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 6 | - |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 俄语 | 四年 | 3 | 5500 |
| 预科班 | 一年 | 3 | 4800 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
6、在四川各专业招生计划中央民族大学在四川招生人数共计58人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 经济学类, 工商管理类, 汉语言文学等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 10 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
7、在天津各专业招生计划中央民族大学在天津招生人数共计52人,招生专业有环境科学, 数据科学与大数据技术, 新闻传播学类, 历史学类, 历史学等,学费为5000-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境科学 | 四年 | 5 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 70000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 工商管理类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5300 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 纳米材料与技术 | 四年 | 2 | 5300 |
8、在宁夏各专业招生计划中央民族大学在宁夏招生人数共计38人,招生专业有新闻传播学类, 法学类, 工商管理类, 汉语言文学, 公共管理类等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | - | 4 | - |
| 法学类 | - | 4 | - |
| 工商管理类 | - | 3 | - |
| 汉语言文学 | - | 3 | - |
| 公共管理类 | - | 3 | - |
| 少数民族预科班 | - | 3 | - |
| 哲学类 | - | 2 | - |
| 历史学 | - | 2 | - |
| 汉语国际教育 | - | 2 | - |
| 社会学类 | - | 2 | - |
| 经济学类 | - | 2 | - |
| 教育学 | - | 2 | - |
| 汉语言文学 | - | 2 | - |
| 民族学 | - | 2 | - |
| 外国语言文学类 | - | 2 | - |
9、在安徽各专业招生计划中央民族大学在安徽招生人数共计40人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 公共管理类, 汉语言文学, 工商管理类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | - | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | - | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | - | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | - | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | - | 3 | 5000 |
| 教育学 | - | 3 | 5000 |
| 经济学类 | - | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | - | 3 | 6000 |
| 社会学类 | - | 2 | 5000 |
| 哲学类 | - | 2 | 5000 |
| 历史学 | - | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | - | 2 | 5000 |
| 历史学类 | - | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5000 |
10、在山东各专业招生计划中央民族大学在山东招生人数共计184人,招生专业有计算机类, 经济学类, 法学类, 电子信息类, 生物科学类等,学费为5000-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 四年 | 18 | 5300 |
| 经济学类 | 四年 | 15 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 14 | 5000 |
| 电子信息类 | 四年 | 14 | 5300 |
| 生物科学类 | 四年 | 14 | 5300 |
| 工商管理类 | 四年 | 12 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 8 | 5000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 8 | 5300 |
| 统计学类 | 四年 | 8 | 5300 |
| 纳米材料与技术 | 四年 | 8 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 8 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 8 | 5300 |
| 公共管理类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 5 | 6000 |
| 环境科学 | 四年 | 5 | 80000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5 | 70000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
11、在山西各专业招生计划中央民族大学在山西招生人数共计46人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 工商管理类, 公共管理类, 经济学类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
12、在广东各专业招生计划中央民族大学在广东招生人数共计46人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 汉语言文学, 工商管理类, 公共管理类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 8 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
13、在广西各专业招生计划中央民族大学在广西招生人数共计62人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 少数民族预科班, 经济学类, 工商管理类等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 9 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 6 | 4800 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 2 | - |
14、在新疆各专业招生计划中央民族大学在新疆招生人数共计41人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 经济学类, 公共管理类, 汉语言文学等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 5500 |
15、在江苏各专业招生计划中央民族大学在江苏招生人数共计43人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 工商管理类, 经济学类, 历史学类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
16、在江西各专业招生计划中央民族大学在江西招生人数共计43人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 工商管理类, 经济学类, 教育学等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
17、在河北各专业招生计划中央民族大学在河北招生人数共计59人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 工商管理类, 经济学类, 公共管理类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 10 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 8 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
18、在河南各专业招生计划中央民族大学在河南招生人数共计64人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 经济学类, 工商管理类, 公共管理类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 10 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 日语 | 四年 | 3 | 6000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 5500 |
19、在浙江各专业招生计划中央民族大学在浙江招生人数共计112人,招生专业有经济学类, 法学类, 工商管理类, 数据科学与大数据技术, 电子信息类等,学费为5000-80000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 10 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 9 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 8 | 5000 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 8 | 70000 |
| 电子信息类 | 四年 | 6 | 5300 |
| 计算机类 | 四年 | 6 | 5300 |
| 生物科学类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 5 | 5300 |
| 环境科学 | 四年 | 5 | 80000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 4 | 6000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 4 | 5300 |
| 统计学类 | 四年 | 4 | 5300 |
| 纳米材料与技术 | 四年 | 4 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 4 | 5300 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
20、在海南各专业招生计划中央民族大学在海南招生人数共计42人,招生专业有数据科学与大数据技术, 经济学类, 法学类, 工商管理类, 计算机类等,学费为5000-70000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4 | 70000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 计算机类 | 四年 | 3 | 5300 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 5300 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 光电信息科学与工程 | 四年 | 2 | 5300 |
| 统计学类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 纳米材料与技术 | 四年 | 2 | 5300 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 5300 |
| 电子信息类 | 四年 | 2 | 5300 |
21、在湖北各专业招生计划中央民族大学在湖北招生人数共计64人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 经济学类, 工商管理类, 本科预科班等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | - | 10 | 5000 |
| 新闻传播学类 | - | 6 | 5000 |
| 经济学类 | - | 5 | 5000 |
| 工商管理类 | - | 5 | 5000 |
| 本科预科班 | - | 4 | 4800 |
| 汉语言文学 | - | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | - | 4 | 5000 |
| 社会学类 | - | 3 | 5000 |
| 教育学 | - | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | - | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | - | 3 | 6000 |
| 历史学类 | - | 3 | 5000 |
| 历史学 | - | 3 | 5000 |
| 哲学类 | - | 2 | 5000 |
| 民族学 | - | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5000 |
| 日语 | - | 2 | 6000 |
22、在湖南各专业招生计划中央民族大学在湖南招生人数共计61人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 经济学类, 工商管理类, 公共管理类等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 10 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
23、在甘肃各专业招生计划中央民族大学在甘肃招生人数共计50人,招生专业有法学类, 法学, 新闻传播学类, 经济学类, 汉语言文学等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 3 | - |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 俄语 | 四年 | 2 | 5500 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 预科班 | 一年 | 2 | 4800 |
| 预科班 | 一年 | 1 | 4800 |
24、在福建各专业招生计划中央民族大学在福建招生人数共计41人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 社会学类, 汉语言文学, 汉语国际教育等,学费为5000-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 日语 | 四年 | 2 | 6000 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
25、在西藏各专业招生计划中央民族大学在西藏招生人数共计35人,招生专业有法学, 法学类, 新闻传播学类, 公共管理类, 中国少数民族语言文学等,学费为5000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 6 | 5000 |
| 法学类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 4 | - |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
26、在贵州各专业招生计划中央民族大学在贵州招生人数共计64人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 少数民族预科, 工商管理类, 汉语言文学等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 9 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 少数民族预科 | 一年 | 6 | 4800 |
| 工商管理类 | 四年 | 5 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 4 | - |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 6000 |
| 教育学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 2 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 少数民族预科 | 一年 | 1 | 4800 |
27、在辽宁各专业招生计划中央民族大学在辽宁招生人数共计43人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 中国少数民族语言文学, 经济学类, 汉语言文学等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 4 | 5000 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 4 | - |
| 经济学类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5000 |
| 汉语国际教育 | 四年 | 3 | 5000 |
| 工商管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5000 |
| 哲学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5000 |
| 民族学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 教育学 | 四年 | 2 | 5000 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 6000 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 2 | 4800 |
28、在重庆各专业招生计划中央民族大学在重庆招生人数共计41人,招生专业有法学类, 新闻传播学类, 工商管理类, 汉语言文学, 公共管理类等,学费为4800-6000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学类 | 四年 | 6 | 5000 |
