小崔学历史
一、湖南交通工程学院2024年全国省招生计划
1、在湖南各专业招生计划
湖南交通工程学院在湖南招生人数共计363人,招生专业有护理学, 财务管理, 英语, 国际经济与贸易, 市场营销等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 100 | 27180 |
| 财务管理 | 四年 | 68 | 25180 |
| 英语 | 四年 | 60 | 25180 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 30 | 25180 |
| 市场营销 | 四年 | 30 | 25180 |
| 商务英语 | 四年 | 30 | 25180 |
| 电子商务 | 四年 | 30 | 27180 |
| 助产学 | 四年 | 15 | 27180 |
2、在四川各专业招生计划湖南交通工程学院在四川招生人数共计5人,招生专业有康复治疗学, 英语, 国际经济与贸易等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 康复治疗学 | 四年 | 2 | 27180 |
| 英语 | 四年 | 2 | 25180 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 25180 |
3、在山东各专业招生计划湖南交通工程学院在山东招生人数共计10人,招生专业有轨道交通信号与控制, 铁道工程, 交通工程, 护理学, 财务管理等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 轨道交通信号与控制 | 四年 | 2 | 27180 |
| 铁道工程 | 四年 | 2 | 27180 |
| 交通工程 | 四年 | 2 | 27180 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 27180 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 25180 |
4、在山西各专业招生计划湖南交通工程学院在山西招生人数共计4人,招生专业有护理学, 金融工程, 财务管理等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 2 | 27180 |
| 金融工程 | 四年 | 1 | 25180 |
| 财务管理 | 四年 | 1 | 25180 |
5、在广东各专业招生计划湖南交通工程学院在广东招生人数共计6人,招生专业有电子商务, 护理学, 助产学等,学费为27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 四年 | 2 | 27180 |
| 护理学 | 四年 | 2 | 27180 |
| 助产学 | 四年 | 2 | 27180 |
6、在湖北各专业招生计划湖南交通工程学院在湖北招生人数共计4人,招生专业有英语, 护理学等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | - | 2 | 25180 |
| 护理学 | - | 2 | 27180 |
7、在福建各专业招生计划湖南交通工程学院在福建招生人数共计8人,招生专业有电子商务, 护理学, 国际经济与贸易等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子商务 | 四年 | 3 | 27180 |
| 护理学 | 四年 | 3 | 27180 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 25180 |
8、在西藏各专业招生计划湖南交通工程学院在西藏招生人数共计1人,招生专业有英语等,学费为25180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 1 | 25180 |
9、在贵州各专业招生计划湖南交通工程学院在贵州招生人数共计4人,招生专业有护理学, 商务英语, 国际经济与贸易等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 2 | 27180 |
| 商务英语 | 四年 | 1 | 25180 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 1 | 25180 |
10、在重庆各专业招生计划湖南交通工程学院在重庆招生人数共计4人,招生专业有护理学, 国际经济与贸易等,学费为25180-27180元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学 | 四年 | 2 | 27180 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 25180 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 物流工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计与制造 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气自动化技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 计算机网络技术 | 专科(高职) | 三年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 市场营销 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
湖南交通工程学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
湖南交通工程学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。