小川考研录
一、东南大学2024年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
东南大学在江苏招生人数共计66人,招生专业有文科试验班类, 文科试验班类等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 54 | 5720 |
| 文科试验班类 | 四年 | 12 | 5720 |
2、在上海各专业招生计划东南大学在上海招生人数共计45人,招生专业有电子信息类, 工科试验班, 计算机类, 工科试验班等,学费为6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 16 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 14 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6380 |
3、在云南各专业招生计划东南大学在云南招生人数共计13人,招生专业有建筑类, 英语, 文科试验班类, 少数民族预科班等,学费为5200-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 五年 | 5 | 6380 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5200 |
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5720 |
| 少数民族预科班 | 四年 | 2 | 5200 |
4、在内蒙古各专业招生计划东南大学在内蒙古招生人数共计12人,招生专业有建筑类, 文科试验班类, 劳动与社会保障等,学费为5200-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 五年 | 6 | 6380 |
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5200 |
5、在北京各专业招生计划东南大学在北京招生人数共计44人,招生专业有工科试验班, 电子信息类, 计算机类, 工科试验班, 建筑类等,学费为5500-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 12 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 11 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6380 |
| 建筑类 | 五年 | 3 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
6、在吉林各专业招生计划东南大学在吉林招生人数共计46人,招生专业有工科试验班, 电子信息类, 工科试验班, 计算机类, 理科试验班等,学费为5500-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 17 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 5 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6380 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 6380 |
7、在四川各专业招生计划东南大学在四川招生人数共计9人,招生专业有建筑类, 文科试验班类等,学费为5720-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 五年 | 7 | 6380 |
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5720 |
8、在天津各专业招生计划东南大学在天津招生人数共计71人,招生专业有工科试验班, 电子信息类, 计算机类, 工科试验班, 工科试验班等,学费为5800-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 25 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 16 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 11 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 6380 |
| 未来机器人 | 四年 | 5 | 5800 |
| 建筑类 | 五年 | 3 | 6380 |
9、在宁夏各专业招生计划东南大学在宁夏招生人数共计35人,招生专业有临床医学类, 工科试验班, 电子信息类, 预防医学, 计算机类等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学类 | - | 7 | - |
| 工科试验班 | - | 6 | - |
| 电子信息类 | - | 5 | - |
| 预防医学 | - | 5 | - |
| 计算机类 | - | 4 | - |
| 工科试验班 | - | 3 | - |
| 生物医学工程类 | - | 3 | - |
| 生物科学 | - | 2 | - |
10、在安徽各专业招生计划东南大学在安徽招生人数共计28人,招生专业有文科试验班类, 文科试验班类等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 16 | 5720 |
| 文科试验班类 | - | 12 | 5720 |
11、在山东各专业招生计划东南大学在山东招生人数共计147人,招生专业有工科试验班, 电子信息类, 集成电路设计与集成系统, 计算机类, 理科试验班等,学费为5500-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 38 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 27 | 6380 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 21 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 20 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 12 | 5500 |
| 文科试验班类 | 四年 | 10 | 5720 |
| 工科试验班 | 四年 | 8 | 6380 |
| 临床医学 | 五年 | 7 | 7480 |
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5720 |
12、在山西各专业招生计划东南大学在山西招生人数共计26人,招生专业有建筑类, 文科试验班类, 文科试验班类, 政治学与行政学等,学费为5720-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 五年 | 10 | 6380 |
| 文科试验班类 | 四年 | 8 | 5720 |
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5720 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5720 |
13、在广东各专业招生计划东南大学在广东招生人数共计9人,招生专业有文科试验班类, 文科试验班类, 英语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5720 |
| 文科试验班类 | 四年 | 3 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5200 |
14、在广西各专业招生计划东南大学在广西招生人数共计10人,招生专业有文科试验班类, 英语, 政治学与行政学, 少数民族预科班, 少数民族预科班等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5200 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 2 | 5720 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 1 | 5200 |
| 少数民族预科班 | 一年 | 1 | 5200 |
15、在新疆各专业招生计划东南大学在新疆招生人数共计36人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 计算机类, 理科试验班, 电子信息类等,学费为5720-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 5 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 4 | 5720 |
| 电子信息类 | 四年 | 4 | 6380 |
| 临床医学 | 八年 | 3 | 7480 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6380 |
| 临床医学类 | 五年 | 2 | 7480 |
16、在江西各专业招生计划东南大学在江西招生人数共计4人,招生专业有文科试验班类, 英语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5200 |
17、在河北各专业招生计划东南大学在河北招生人数共计45人,招生专业有文科试验班类, 文科试验班类, 英语, 劳动与社会保障等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 25 | 5720 |
| 文科试验班类 | 四年 | 11 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 6 | 5200 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 3 | 5200 |
18、在河南各专业招生计划东南大学在河南招生人数共计17人,招生专业有建筑类, 政治学与行政学, 英语, 文科试验班类等,学费为5200-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 建筑类 | 五年 | 9 | 6380 |
| 政治学与行政学 | 四年 | 3 | 5720 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5200 |
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5720 |
19、在浙江各专业招生计划东南大学在浙江招生人数共计126人,招生专业有电子信息类, 工科试验班, 计算机类, 文科试验班类, 工科试验班等,学费为5720-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类 | 四年 | 26 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 21 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 20 | 6380 |
| 文科试验班类 | 四年 | 12 | 5720 |
| 工科试验班 | 四年 | 10 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 10 | 6380 |
| 文科试验班类 | 四年 | 8 | 5720 |
| 临床医学 | 五年 | 8 | 7480 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 6 | 6380 |
| 未来机器人 | 四年 | 5 | 5800 |
20、在海南各专业招生计划东南大学在海南招生人数共计38人,招生专业有工科试验班, 电子信息类, 计算机类, 工科试验班, 集成电路设计与集成系统等,学费为6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 9 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 8 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 8 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 6380 |
| 集成电路设计与集成系统 | 四年 | 5 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6380 |
21、在湖北各专业招生计划东南大学在湖北招生人数共计8人,招生专业有文科试验班类, 劳动与社会保障等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 6 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | - | 2 | 5200 |
22、在湖南各专业招生计划东南大学在湖南招生人数共计6人,招生专业有文科试验班类等,学费为5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5720 |
23、在甘肃各专业招生计划东南大学在甘肃招生人数共计74人,招生专业有工科试验班, 计算机类, 工科试验班, 电子信息类, 经济学类等,学费为5200-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 14 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 9 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 8 | 6380 |
| 经济学类 | 四年 | 8 | 5720 |
| 理科试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6380 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6050 |
| 建筑类 | 五年 | 3 | 6380 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7480 |
| 经济学类 | 一年 | 2 | 5200 |
| 理科试验班 | 一年 | 2 | 5200 |
| 工科试验班 | 一年 | 2 | 5200 |
24、在福建各专业招生计划东南大学在福建招生人数共计11人,招生专业有文科试验班类, 文科试验班类, 劳动与社会保障等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5720 |
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5200 |
25、在西藏各专业招生计划东南大学在西藏招生人数共计5人,招生专业有少数民族预科, 文科试验班类等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 一年 | 3 | 5200 |
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5720 |
26、在贵州各专业招生计划东南大学在贵州招生人数共计20人,招生专业有文科试验班类, 劳动与社会保障, 文科试验班类, 少数民族预科等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 10 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 5 | 5200 |
| 文科试验班类 | 四年 | 3 | 5720 |
| 少数民族预科 | 一年 | 2 | 5200 |
27、在辽宁各专业招生计划东南大学在辽宁招生人数共计8人,招生专业有文科试验班类, 劳动与社会保障等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 2 | 5200 |
28、在重庆各专业招生计划东南大学在重庆招生人数共计33人,招生专业有文科试验班类, 文科试验班类, 劳动与社会保障, 英语等,学费为5200-5720元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 16 | 5720 |
| 文科试验班类 | 四年 | 10 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | 四年 | 4 | 5200 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5200 |
29、在陕西各专业招生计划东南大学在陕西招生人数共计12人,招生专业有文科试验班类, 劳动与社会保障, 文科试验班类, 建筑类等,学费为5200-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 4 | 5720 |
| 劳动与社会保障 | - | 4 | 5200 |
| 文科试验班类 | - | 2 | 5720 |
| 建筑类 | 五年 | 2 | 6380 |
30、在青海各专业招生计划东南大学在青海招生人数共计42人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 电子信息类, 计算机类, 临床医学等,学费为6380-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | - | 15 | 6380 |
| 工科试验班 | - | 9 | 6380 |
| 电子信息类 | - | 7 | 6380 |
| 计算机类 | - | 4 | 6380 |
| 临床医学 | 八年 | 4 | 7480 |
| 工科试验班 | - | 3 | 6380 |
31、在黑龙江各专业招生计划东南大学在黑龙江招生人数共计46人,招生专业有工科试验班, 电子信息类, 工科试验班, 计算机类, 理科试验班等,学费为5500-6380元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 18 | 6380 |
| 电子信息类 | 四年 | 9 | 6380 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6380 |
| 计算机类 | 四年 | 6 | 6380 |
| 理科试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6380 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物信息学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 智能车辆工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 智能感知工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 电动载运工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 信息工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 海洋信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络空间安全 密码科学与技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 医学影像学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 智能医学工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 艺术学理论类(本) | 艺术史论 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 交叉工程类(本) | 未来机器人 |
东南大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。