一兮留学
一、徐州医科大学2024年全国省招生计划
1、在江苏各专业招生计划
徐州医科大学在江苏招生人数共计84人,招生专业有信息资源管理, 公共事业管理, 公共事业管理等,学费为5200元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 信息资源管理 | 四年 | 37 | 5200 |
| 公共事业管理 | 四年 | 32 | 5200 |
| 公共事业管理 | 四年 | 15 | 5200 |
2、在上海各专业招生计划徐州医科大学在上海招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 药学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 3 | 7480 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6800 |
3、在北京各专业招生计划徐州医科大学在北京招生人数共计4人,招生专业有麻醉学, 临床医学等,学费为7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7480 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7480 |
4、在四川各专业招生计划徐州医科大学在四川招生人数共计33人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 医学影像学, 临床药学, 药学等,学费为5800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 9 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 4 | 7480 |
| 医学影像学 | 五年 | 4 | 7480 |
| 临床药学 | 五年 | 4 | 6800 |
| 药学 | 四年 | 4 | 6800 |
| 医学检验技术 | 四年 | 2 | 6800 |
| 护理学类 | 四年 | 2 | 6800 |
| 生物医学工程类 | 四年 | 2 | 5800 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6800 |
5、在安徽各专业招生计划徐州医科大学在安徽招生人数共计30人,招生专业有麻醉学, 临床医学, 临床药学, 药学, 医学影像学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 麻醉学 | - | 6 | 7480 |
| 临床医学 | - | 6 | 7480 |
| 临床药学 | - | 4 | 6800 |
| 药学 | - | 4 | 6800 |
| 医学影像学 | - | 3 | 7480 |
| 智能医学工程 | - | 3 | 6800 |
| 预防医学 | 4 | 2 | 6800 |
| 医学检验技术 | - | 2 | 6800 |
6、在山东各专业招生计划徐州医科大学在山东招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 智能医学工程, 医学影像学, 护理学类等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 智能医学工程 | 四年 | 3 | 6800 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
| 护理学类 | 四年 | 2 | 6800 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6800 |
7、在山西各专业招生计划徐州医科大学在山西招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 医学影像学等,学费为7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 3 | 7480 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
8、在广西各专业招生计划徐州医科大学在广西招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 药学, 医学影像学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 9 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 药学 | 四年 | 4 | 6800 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
9、在新疆各专业招生计划徐州医科大学在新疆招生人数共计2人,招生专业有临床医学, 医学影像学等,学费为7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 1 | 7480 |
| 医学影像学 | 五年 | 1 | 7480 |
10、在江西各专业招生计划徐州医科大学在江西招生人数共计10人,招生专业有麻醉学, 临床医学, 医学影像学等,学费为7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 麻醉学 | 五年 | 4 | 7480 |
| 临床医学 | 五年 | 4 | 7480 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
11、在河南各专业招生计划徐州医科大学在河南招生人数共计30人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 护理学类, 医学影像学, 药学等,学费为5800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 护理学类 | 四年 | 5 | 6800 |
| 医学影像学 | 五年 | 4 | 7480 |
| 药学 | 四年 | 4 | 6800 |
| 智能医学工程 | 四年 | 3 | 6800 |
| 生物医学工程类 | 四年 | 2 | 5800 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6800 |
12、在浙江各专业招生计划徐州医科大学在浙江招生人数共计22人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 智能医学工程, 医学影像学, 护理学类等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 7 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 6 | 7480 |
| 智能医学工程 | 四年 | 3 | 6800 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
| 护理学类 | 四年 | 2 | 6800 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6800 |
13、在湖北各专业招生计划徐州医科大学在湖北招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 药学, 医学影像学, 预防医学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 6 | 7480 |
| 麻醉学 | - | 6 | 7480 |
| 药学 | - | 4 | 6800 |
| 医学影像学 | - | 2 | 7480 |
| 预防医学 | - | 2 | 6800 |
14、在湖南各专业招生计划徐州医科大学在湖南招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 药学, 麻醉学, 预防医学, 医学影像学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 6 | 7480 |
| 药学 | 四年 | 5 | 6800 |
| 麻醉学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6800 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
15、在福建各专业招生计划徐州医科大学在福建招生人数共计20人,招生专业有临床医学, 药学, 麻醉学, 医学影像学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 7 | 7480 |
| 药学 | 四年 | 6 | 6800 |
| 麻醉学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 医学影像学 | 五年 | 2 | 7480 |
16、在西藏各专业招生计划徐州医科大学在西藏招生人数共计30人,招生专业有护理学类, 药学, 临床医学, 麻醉学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理学类 | 四年 | 18 | 6800 |
| 药学 | 四年 | 7 | 6800 |
| 临床医学 | 五年 | 3 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 2 | 7480 |
17、在贵州各专业招生计划徐州医科大学在贵州招生人数共计26人,招生专业有临床医学, 麻醉学, 医学影像学, 临床药学, 药学等,学费为6800-7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 五年 | 7 | 7480 |
| 麻醉学 | 五年 | 5 | 7480 |
| 医学影像学 | 五年 | 4 | 7480 |
| 临床药学 | 五年 | 4 | 6800 |
| 药学 | 四年 | 4 | 6800 |
| 预防医学 | 五年 | 2 | 6800 |
18、在陕西各专业招生计划徐州医科大学在陕西招生人数共计6人,招生专业有麻醉学, 临床医学, 医学影像学等,学费为7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 麻醉学 | - | 2 | 7480 |
| 临床医学 | - | 2 | 7480 |
| 医学影像学 | - | 2 | 7480 |
19、在青海各专业招生计划徐州医科大学在青海招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 麻醉学等,学费为7480元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 3 | 7480 |
| 麻醉学 | - | 2 | 7480 |
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 儿科学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 精神医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 康复治疗学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 眼视光医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 否 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 麻醉学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 临床药学 | 本科(普通) | 五年 | B | 是 |
| 医学检验技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
自1958年建校以来,徐州医科大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。