知识改变学历
一、西安交通大学2024年全国省招生计划
1、在陕西各专业招生计划
西安交通大学在陕西招生人数共计64人,招生专业有法学试验班, 公共管理类, 文科试验班类, 外国语言文学类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学试验班 | - | 14 | 5500 |
| 公共管理类 | - | 14 | 5500 |
| 文科试验班类 | - | 12 | 5500 |
| 外国语言文学类 | - | 12 | 5500 |
| 网络与新媒体 | - | 10 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
2、在上海各专业招生计划西安交通大学在上海招生人数共计30人,招生专业有工业设计, 建筑学, 工科试验班, 微电子科学与工程, 工科试验班等,学费为5500-90000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工业设计 | 四年 | 4 | 90000 |
| 建筑学 | 五年 | 4 | 90000 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6600 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 3 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 6600 |
| 信息工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6600 |
| 软件工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 储能科学与工程 | 四年 | 1 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
3、在云南各专业招生计划西安交通大学在云南招生人数共计11人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
4、在内蒙古各专业招生计划西安交通大学在内蒙古招生人数共计5人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 1 | 5500 |
5、在北京各专业招生计划西安交通大学在北京招生人数共计56人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 理科试验班, 工业设计, 软件工程等,学费为5500-90000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 5 | 6600 |
| 工业设计 | 四年 | 4 | 90000 |
| 软件工程 | 四年 | 4 | - |
| 电子科学与技术 | 四年 | 4 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6600 |
| 建筑学 | 五年 | 3 | 90000 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 3 | 6600 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6600 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 5500 |
6、在吉林各专业招生计划西安交通大学在吉林招生人数共计13人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
7、在四川各专业招生计划西安交通大学在四川招生人数共计16人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 外国语言文学类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
8、在天津各专业招生计划西安交通大学在天津招生人数共计37人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 工科试验班, 工科试验班, 工科试验班等,学费为5500-90000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 7 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 4 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 5500 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 理科试验班 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工业设计 | 四年 | 2 | 90000 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 90000 |
9、在宁夏各专业招生计划西安交通大学在宁夏招生人数共计5人,招生专业有文科试验班类, 公共管理类, 法学试验班等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 2 | - |
| 公共管理类 | - | 2 | - |
| 法学试验班 | - | 1 | - |
10、在安徽各专业招生计划西安交通大学在安徽招生人数共计12人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 5 | 5500 |
| 法学试验班 | - | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | - | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | - | 2 | 5500 |
11、在山东各专业招生计划西安交通大学在山东招生人数共计219人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 工科试验班, 工科试验班, 工科试验班等,学费为5250-90000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 20 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 20 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 20 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 16 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 15 | 5500 |
| 信息工程 | 四年 | 12 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 12 | 6600 |
| 软件工程 | 四年 | 10 | 6600 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 10 | 6600 |
| 工业设计 | 四年 | 10 | 90000 |
| 建筑学 | 五年 | 10 | 90000 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 9 | 6600 |
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 经济学类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 理科试验班 | 四年 | 6 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 5 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 5 | 6600 |
| 临床医学 | 五年 | 5 | 7150 |
| 法学试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6600 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5250 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 2 | 5250 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5500 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7150 |
12、在山西各专业招生计划西安交通大学在山西招生人数共计12人,招生专业有文科试验班类, 公共管理类, 法学试验班, 外国语言文学类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 2 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 1 | 5500 |
13、在广东各专业招生计划西安交通大学在广东招生人数共计13人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 外国语言文学类, 网络与新媒体, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
14、在广西各专业招生计划西安交通大学在广西招生人数共计12人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 网络与新媒体, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
15、在新疆各专业招生计划西安交通大学在新疆招生人数共计4人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 2 | 5500 |
16、在江苏各专业招生计划西安交通大学在江苏招生人数共计13人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 网络与新媒体, 外国语言文学类, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
17、在江西各专业招生计划西安交通大学在江西招生人数共计17人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 外国语言文学类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 1 | 5500 |
18、在河北各专业招生计划西安交通大学在河北招生人数共计13人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 5 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
19、在河南各专业招生计划西安交通大学在河南招生人数共计17人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 外国语言文学类, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 4 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
20、在浙江各专业招生计划西安交通大学在浙江招生人数共计174人,招生专业有工科试验班, 工科试验班, 工科试验班, 工科试验班, 工业设计等,学费为5250-90000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 四年 | 22 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 17 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 16 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 14 | 6600 |
| 工业设计 | 四年 | 13 | 90000 |
| 建筑学 | 五年 | 11 | 90000 |
| 软件工程 | 四年 | 10 | 6600 |
| 信息工程 | 四年 | 8 | 6600 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 8 | 6600 |
| 电子科学与技术 | 四年 | 7 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 6 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 6 | 6600 |
| 经济学类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 理科试验班 | 四年 | 4 | 6600 |
| 文科试验班类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 5250 |
| 工科试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 理科试验班 | 四年 | 3 | 6600 |
| 能源与动力工程 | 四年 | 2 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 2 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 6600 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 2 | 6600 |
| 理科试验班 | 四年 | 2 | 5250 |
| 临床医学 | 五年 | 2 | 7150 |
21、在海南各专业招生计划西安交通大学在海南招生人数共计11人,招生专业有临床医学, 建筑学, 工科试验班, 工科试验班, 自动化等,学费为6600-90000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 八年 | 2 | 7150 |
| 建筑学 | 五年 | 2 | 90000 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 自动化 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 工科试验班 | 四年 | 1 | 6600 |
| 微电子科学与工程 | 四年 | 1 | 6600 |
22、在湖北各专业招生计划西安交通大学在湖北招生人数共计14人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 网络与新媒体, 公共管理类, 外国语言文学类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | - | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | - | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | - | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | - | 2 | 5500 |
23、在湖南各专业招生计划西安交通大学在湖南招生人数共计15人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 外国语言文学类, 网络与新媒体, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5500 |
24、在甘肃各专业招生计划西安交通大学在甘肃招生人数共计15人,招生专业有文科试验班类, 外国语言文学类, 法学试验班, 网络与新媒体, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 5 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
25、在福建各专业招生计划西安交通大学在福建招生人数共计13人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 外国语言文学类, 网络与新媒体, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 4 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 1 | 5500 |
26、在西藏各专业招生计划西安交通大学在西藏招生人数共计7人,招生专业有经济学类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 7 | 5500 |
27、在贵州各专业招生计划西安交通大学在贵州招生人数共计16人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 网络与新媒体, 公共管理类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 4 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 2 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 1 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 1 | 5500 |
28、在辽宁各专业招生计划西安交通大学在辽宁招生人数共计11人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 公共管理类, 外国语言文学类等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | 四年 | 3 | 5500 |
| 外国语言文学类 | 四年 | 2 | 5500 |
29、在重庆各专业招生计划西安交通大学在重庆招生人数共计12人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 7 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 5 | 5500 |
30、在青海各专业招生计划西安交通大学在青海招生人数共计8人,招生专业有文科试验班类, 公共管理类, 法学试验班等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | - | 3 | 5500 |
| 公共管理类 | - | 3 | 5500 |
| 法学试验班 | - | 2 | 5500 |
31、在黑龙江各专业招生计划西安交通大学在黑龙江招生人数共计11人,招生专业有文科试验班类, 法学试验班, 网络与新媒体等,学费为5500元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 | 四年 | 6 | 5500 |
| 法学试验班 | 四年 | 3 | 5500 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5500 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 财政学类(本) | 财政学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 贸易经济 |
| 法学类(本) | 法学 国际经贸规则 |
| 社会学类(本) | 社会学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 应用物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械工程 工业设计 过程装备与控制工程 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料物理 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 能源互联网工程 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 微电子科学与工程 光电信息科学与工程 信息工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 网络空间安全 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 |
| 航空航天类(本) | 飞行器设计与工程 飞行器动力工程 |
| 核工程类(本) | 核工程与核技术 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 人居环境科学与技术 |
| 基础医学类(本) | 基础医学 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 |
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 |
| 药学类(本) | 药学 临床药学 |
| 法医学类(本) | 法医学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 雕塑 书法学 中国画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 医学技术类(本) | 医工学 |
"精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事"是西安交通大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。