小西考研
一、江西科技师范大学2024年全国省招生计划
1、在江西各专业招生计划
江西科技师范大学在江西招生人数共计667人,招生专业有财务管理, 汉语言文学, 会计学, 历史学, 英语等,学费为4010-14000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 80 | 14000 |
| 汉语言文学 | 四年 | 78 | 4010 |
| 会计学 | 四年 | 70 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 65 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 57 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 39 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 32 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 32 | 4270 |
| 商务英语 | 四年 | 30 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 28 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 25 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 24 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 20 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 16 | 4010 |
| 小学教育 | 四年 | 12 | 4270 |
| 酒店管理 | 四年 | 10 | 4270 |
| 电子商务 | 四年 | 9 | 4790 |
| 旅游管理 | 四年 | 8 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 5 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 5 | 4010 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 4270 |
2、在上海各专业招生计划江西科技师范大学在上海招生人数共计12人,招生专业有数学与应用数学, 材料化学, 新能源材料与器件, 数字经济, 汉语言文学等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 材料化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 4790 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 制药工程 | 四年 | 1 | 4530 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4010 |
3、在云南各专业招生计划江西科技师范大学在云南招生人数共计10人,招生专业有学前教育, 广告学, 文物与博物馆学, 电子商务, 旅游管理等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 4790 |
| 旅游管理 | 四年 | 1 | 4270 |
4、在内蒙古各专业招生计划江西科技师范大学在内蒙古招生人数共计13人,招生专业有法学, 旅游管理, 小学教育, 广告学, 文物与博物馆学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 2 | 4010 |
5、在吉林各专业招生计划江西科技师范大学在吉林招生人数共计6人,招生专业有学前教育, 会计学, 小学教育, 广告学等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 1 | 4270 |
6、在四川各专业招生计划江西科技师范大学在四川招生人数共计5人,招生专业有汉语言文学等,学费为4010元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 4010 |
7、在天津各专业招生计划江西科技师范大学在天津招生人数共计17人,招生专业有汉语言文学, 电子信息工程, 药学, 人工智能, 材料化学等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 药学 | 四年 | 2 | 4790 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 4790 |
| 材料化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4010 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 1 | 4530 |
| 生物科学 | 四年 | 1 | 4530 |
8、在宁夏各专业招生计划江西科技师范大学在宁夏招生人数共计4人,招生专业有会计学, 国际经济与贸易, 汉语言文学, 财务管理等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | - | 1 | - |
| 国际经济与贸易 | - | 1 | - |
| 汉语言文学 | - | 1 | - |
| 财务管理 | - | 1 | - |
9、在安徽各专业招生计划江西科技师范大学在安徽招生人数共计23人,招生专业有法学, 学前教育, 酒店管理, 旅游管理, 文物与博物馆学等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 3 | 4270 |
| 学前教育 | - | 3 | 4270 |
| 酒店管理 | - | 3 | 4270 |
| 旅游管理 | - | 3 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | - | 2 | 4010 |
| 小学教育 | - | 2 | 4270 |
| 电子商务 | - | 2 | 4790 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 4010 |
| 英语 | - | 2 | 4270 |
| 日语 | - | 1 | 4270 |
10、在山东各专业招生计划江西科技师范大学在山东招生人数共计57人,招生专业有英语, 会计学, 材料化学, 财务管理, 国际经济与贸易等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4270 |
| 材料化学 | 四年 | 3 | 4530 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 金属材料工程 | 四年 | 2 | 4530 |
| 智能感知工程 | 四年 | 2 | 4530 |
| 数据计算及应用 | 四年 | 2 | 4530 |
| 智能建造 | 四年 | 2 | 4790 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 4790 |
| 教育技术学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 土木工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 食品科学与工程 | 四年 | 2 | 4530 |
| 虚拟现实技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 数字经济 | 四年 | 1 | 4270 |
| 生物制药 | 四年 | 1 | 4530 |
11、在山西各专业招生计划江西科技师范大学在山西招生人数共计13人,招生专业有法学, 广告学, 教育技术学, 学前教育, 旅游管理等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 教育技术学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 1 | 4010 |
12、在广东各专业招生计划江西科技师范大学在广东招生人数共计19人,招生专业有汉语言文学, 国际经济与贸易, 法学, 会计学, 英语等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
13、在广西各专业招生计划江西科技师范大学在广西招生人数共计11人,招生专业有酒店管理, 法学, 旅游管理, 电子商务, 学前教育等,学费为4270-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 酒店管理 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 电子商务 | 四年 | 2 | 4790 |
| 学前教育 | 四年 | 1 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 4270 |
14、在江苏各专业招生计划江西科技师范大学在江苏招生人数共计21人,招生专业有财务管理, 国际经济与贸易, 英语, 法学, 会计学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 财务管理 | 四年 | 3 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
15、在河北各专业招生计划江西科技师范大学在河北招生人数共计19人,招生专业有国际经济与贸易, 汉语言文学, 思想政治教育, 法学, 学前教育等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
16、在河南各专业招生计划江西科技师范大学在河南招生人数共计17人,招生专业有汉语言文学, 英语, 国际经济与贸易, 思想政治教育, 会计学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 4 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4010 |
17、在浙江各专业招生计划江西科技师范大学在浙江招生人数共计68人,招生专业有英语, 药学, 材料化学, 教育技术学, 学前教育等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 5 | 4270 |
| 药学 | 四年 | 3 | 4790 |
| 材料化学 | 四年 | 3 | 4530 |
| 教育技术学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 人工智能 | 四年 | 2 | 4790 |
| 涂料工程 | 四年 | 2 | 4530 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 2 | 4790 |
| 制药工程 | 四年 | 2 | 4530 |
| 智能感知工程 | 四年 | 2 | 4530 |
| 数字经济 | 四年 | 2 | 4270 |
| 生物制药 | 四年 | 2 | 4530 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 2 | 4790 |
| 数据计算及应用 | 四年 | 2 | 4530 |
| 智能建造 | 四年 | 2 | 4790 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 虚拟现实技术 | 四年 | 2 | 4790 |
18、在海南各专业招生计划江西科技师范大学在海南招生人数共计50人,招生专业有法学, 材料化学, 应用化学, 制药工程, 新能源材料与器件等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 材料化学 | 四年 | 3 | 4530 |
| 应用化学 | 四年 | 3 | 4530 |
| 制药工程 | 四年 | 3 | 4530 |
| 新能源材料与器件 | 四年 | 3 | 4790 |
| 数据科学与大数据技术 | 四年 | 3 | 4790 |
| 药学 | 四年 | 3 | 4790 |
| 思想政治教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 计算机科学与技术 | 四年 | 2 | 4790 |
| 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 2 | 4530 |
| 数据计算及应用 | 四年 | 2 | 4530 |
| 智能建造 | 四年 | 2 | 4790 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 生物科学 | 四年 | 2 | 4530 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
19、在湖北各专业招生计划江西科技师范大学在湖北招生人数共计16人,招生专业有法学, 学前教育, 英语, 会计学, 汉语言文学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | - | 3 | 4270 |
| 学前教育 | - | 3 | 4270 |
| 英语 | - | 2 | 4270 |
| 会计学 | - | 2 | 4270 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 4010 |
| 历史学 | - | 2 | 4010 |
| 文物与博物馆学 | - | 2 | 4010 |
20、在湖南各专业招生计划江西科技师范大学在湖南招生人数共计18人,招生专业有会计学, 国际经济与贸易, 法学, 广告学, 历史学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 酒店管理 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
21、在甘肃各专业招生计划江西科技师范大学在甘肃招生人数共计27人,招生专业有国际经济与贸易, 财务管理, 会计学, 思想政治教育, 汉语言文学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 4270 |
| 财务管理 | 四年 | 4 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 4 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 4 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 3 | 4270 |
22、在福建各专业招生计划江西科技师范大学在福建招生人数共计21人,招生专业有法学, 汉语言文学, 历史学, 国际经济与贸易, 学前教育等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 3 | 4010 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 日语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
23、在贵州各专业招生计划江西科技师范大学在贵州招生人数共计13人,招生专业有法学, 文物与博物馆学, 学前教育, 汉语言文学, 英语等,学费为4010-4790元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 小学教育 | 四年 | 1 | 4270 |
| 电子商务 | 四年 | 1 | 4790 |
24、在辽宁各专业招生计划江西科技师范大学在辽宁招生人数共计9人,招生专业有国际经济与贸易, 法学, 会计学, 广告学, 历史学等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 4270 |
| 法学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 广告学 | 四年 | 1 | 4270 |
| 历史学 | 四年 | 1 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 1 | 4270 |
25、在重庆各专业招生计划江西科技师范大学在重庆招生人数共计11人,招生专业有法学, 文物与博物馆学, 汉语言文学, 会计学, 学前教育等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 4270 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 4270 |
26、在陕西各专业招生计划江西科技师范大学在陕西招生人数共计5人,招生专业有广告学, 文物与博物馆学, 酒店管理等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 广告学 | - | 2 | 4270 |
| 文物与博物馆学 | - | 2 | 4010 |
| 酒店管理 | - | 1 | 4270 |
27、在青海各专业招生计划江西科技师范大学在青海招生人数共计3人,招生专业有小学教育, 广告学等,学费为4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 小学教育 | - | 2 | 4270 |
| 广告学 | - | 1 | 4270 |
28、在黑龙江各专业招生计划江西科技师范大学在黑龙江招生人数共计12人,招生专业有学前教育, 汉语言文学, 历史学, 英语, 思想政治教育等,学费为4010-4270元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 学前教育 | 四年 | 3 | 4270 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 历史学 | 四年 | 2 | 4010 |
| 英语 | 四年 | 2 | 4270 |
| 思想政治教育 | 四年 | 2 | 4270 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 4270 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
| 材料类(本) | 材料化学 金属材料工程 复合材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 虚拟现实技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 涂料工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 药学类(本) | 药学 药物制剂 |
| 工商管理类(本) | 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
| 畜牧业类(专) | 动物营养与饲料 |
江西科技师范大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。