高考冲刺
一、西南民族大学2024年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
西南民族大学在四川招生人数共计165人,招生专业有汉语言文学, 历史学类, 法学, 英语, 法语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 四年 | 20 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 13 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 10 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 10 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 10 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 10 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 10 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 8 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 7 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 7 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 6 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 6 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 5 | 5760 |
| 财政学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 5 | 6240 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 5 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 5 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 5 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 5760 |
2、在上海各专业招生计划西南民族大学在上海招生人数共计12人,招生专业有电子信息工程, 计算机类, 环境科学与工程类, 金融学, 英语等,学费为5760-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
3、在云南各专业招生计划西南民族大学在云南招生人数共计130人,招生专业有少数民族预科班, 历史学类, 汉语言文学, 社会学类, 英语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 四年 | 19 | 5500 |
| 历史学类 | 四年 | 8 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 8 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 6 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 6 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 6 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 5 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 法语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5760 |
4、在内蒙古各专业招生计划西南民族大学在内蒙古招生人数共计81人,招生专业有英语, 历史学类, 金融学, 汉语言文学, 哲学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 5 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 5 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 民族学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5760 |
5、在北京各专业招生计划西南民族大学在北京招生人数共计12人,招生专业有法学, 金融学, 应用心理学, 电子信息工程, 计算机类等,学费为5760-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 2 | 6240 |
6、在吉林各专业招生计划西南民族大学在吉林招生人数共计43人,招生专业有金融学, 民族学, 汉语言文学, 英语, 法语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财政学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5760 |
7、在天津各专业招生计划西南民族大学在天津招生人数共计12人,招生专业有英语, 汉语言文学, 金融学, 电气工程及其自动化, 计算机类等,学费为5760-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 2 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 2 | 6240 |
8、在宁夏各专业招生计划西南民族大学在宁夏招生人数共计25人,招生专业有金融学, 汉语言文学, 法学, 经济学, 国际经济与贸易等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 6 | - |
| 汉语言文学 | - | 3 | - |
| 法学 | - | 3 | - |
| 经济学 | - | 3 | - |
| 国际经济与贸易 | - | 2 | - |
| 会计学 | - | 2 | - |
| 人力资源管理 | - | 2 | - |
| 财务管理 | - | 2 | - |
| 物流管理 | - | 2 | - |
9、在安徽各专业招生计划西南民族大学在安徽招生人数共计22人,招生专业有民族学, 哲学, 历史学类, 法学, 英语等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 民族学 | - | 3 | 5760 |
| 哲学 | - | 3 | 4800 |
| 历史学类 | - | 2 | 4800 |
| 法学 | - | 2 | 5760 |
| 英语 | - | 2 | 5760 |
| 社会学类 | - | 2 | 5760 |
| 金融学 | - | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 2 | 5760 |
| 会计学 | - | 2 | 5760 |
| 人力资源管理 | - | 2 | 5760 |
10、在山东各专业招生计划西南民族大学在山东招生人数共计78人,招生专业有计算机类, 哲学, 社会学类, 旅游管理, 金融学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 哲学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 社会学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 金融工程 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 化学类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
| 建筑学 | 五年 | 3 | 6240 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 动物科学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 动物医学 | 五年 | 3 | 5760 |
11、在广东各专业招生计划西南民族大学在广东招生人数共计36人,招生专业有人力资源管理, 旅游管理, 金融学, 会计学, 公共事业管理等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5760 |
12、在广西各专业招生计划西南民族大学在广西招生人数共计170人,招生专业有少数民族预科班, 英语, 历史学类, 社会学类, 中国少数民族语言文学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 一年 | 14 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 8 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 8 | 4800 |
| 社会学类 | 四年 | 7 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 7 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 7 | - |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 7 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 6 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 6 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 5 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 5 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 5760 |
| 财政学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5760 |
13、在新疆各专业招生计划西南民族大学在新疆招生人数共计72人,招生专业有历史学类, 旅游管理, 民族学, 学前教育, 金融学等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 5 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5760 |
14、在江苏各专业招生计划西南民族大学在江苏招生人数共计10人,招生专业有历史学类, 金融学, 法学, 汉语言文学等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
15、在江西各专业招生计划西南民族大学在江西招生人数共计15人,招生专业有金融学, 法学, 社会学类, 历史学类, 学前教育等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 2 | 4800 |
| 学前教育 | 四年 | 2 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
16、在河北各专业招生计划西南民族大学在河北招生人数共计75人,招生专业有金融学, 中国少数民族语言文学, 中国少数民族语言文学, 民族学, 汉语言文学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | - |
| 民族学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 会计学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
17、在河南各专业招生计划西南民族大学在河南招生人数共计13人,招生专业有金融学, 法学, 经济学, 会计学等,学费为5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
18、在浙江各专业招生计划西南民族大学在浙江招生人数共计30人,招生专业有法学, 民族学, 社会学类, 历史学类, 金融学等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5760 |
| 化学类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 计算机类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 3 | 6240 |
19、在海南各专业招生计划西南民族大学在海南招生人数共计186人,招生专业有少数民族预科班, 计算机类, 旅游管理, 社会学类, 中药学等,学费为4800-6960元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科班 | 一年 | 24 | 5500 |
| 计算机类 | 四年 | 10 | 6240 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 6 | 5760 |
| 中药学 | 四年 | 6 | 6960 |
| 动物医学 | 五年 | 6 | 5760 |
| 化学类 | 四年 | 6 | 6240 |
| 英语 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | - |
| 生物技术 | 四年 | 5 | 6240 |
| 食品科学与工程类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 电子信息工程 | 四年 | 5 | 6240 |
| 环境科学与工程类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 人工智能 | 四年 | 5 | 6240 |
| 通信工程 | 四年 | 5 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 5 | 6960 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 4 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 4 | 5760 |
| 动物科学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 自动化 | 四年 | 4 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5760 |
| 建筑学 | 五年 | 3 | 6240 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 电气工程及其自动化 | 四年 | 3 | 6240 |
| 化学工程与工艺 | 四年 | 3 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 统计学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 法语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 2 | 4800 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 信息与计算科学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 2 | 6240 |
20、在湖北各专业招生计划西南民族大学在湖北招生人数共计110人,招生专业有本科预科班, 金融学, 社会学类, 汉语言文学, 英语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 本科预科班 | - | 11 | 5500 |
| 金融学 | - | 6 | 5760 |
| 社会学类 | - | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 5 | 5760 |
| 英语 | - | 5 | 5760 |
| 历史学类 | - | 5 | 4800 |
| 旅游管理 | - | 5 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | - | 5 | - |
| 中国少数民族语言文学 | - | 5 | - |
| 民族学 | - | 4 | 5760 |
| 学前教育 | - | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | - | 4 | 5760 |
| 哲学 | - | 3 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | - | 3 | 5760 |
| 法学 | - | 3 | 5760 |
| 日语 | - | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | - | 3 | 6240 |
| 财务管理 | - | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | - | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | - | 3 | 5760 |
| 英语 | - | 3 | 5760 |
| 历史学类 | - | 3 | 4800 |
| 法语 | - | 2 | 5760 |
| 新闻学 | - | 2 | 5760 |
| 网络与新媒体 | - | 2 | 5760 |
| 市场营销 | - | 2 | 5760 |
| 会计学 | - | 2 | 5760 |
| 行政管理 | - | 2 | 5760 |
| 物流管理 | - | 2 | 5760 |
| 财政学 | - | 2 | 5760 |
21、在湖南各专业招生计划西南民族大学在湖南招生人数共计110人,招生专业有英语, 旅游管理, 历史学类, 金融学, 社会学类等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 7 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 5 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 5 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 5 | - |
| 学前教育 | 四年 | 4 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 2 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 本科预科班 | 一年 | 2 | 5500 |
22、在甘肃各专业招生计划西南民族大学在甘肃招生人数共计110人,招生专业有预科班, 中国少数民族语言文学, 行政管理, 中国少数民族语言文学, 中国少数民族语言文学等,学费为2600-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 预科班 | 一年 | 14 | 5500 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 12 | 2600 |
| 行政管理 | 四年 | 10 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 7 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 7 | - |
| 汉语言文学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 2 | 5760 |
23、在福建各专业招生计划西南民族大学在福建招生人数共计35人,招生专业有哲学, 金融学, 国际经济与贸易, 民族学, 英语等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 哲学 | 四年 | 3 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 3 | 4800 |
| 应用心理学 | 四年 | 3 | 6240 |
| 法学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 2 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 5760 |
24、在西藏各专业招生计划西南民族大学在西藏招生人数共计94人,招生专业有中国少数民族语言文学, 少数民族预科, 行政管理, 民族学, 学前教育等,学费为2600-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 12 | 2600 |
| 少数民族预科 | 一年 | 10 | 5500 |
| 行政管理 | 四年 | 8 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 5 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 4 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 公共事业管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 2 | 6240 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 2 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 2 | 5760 |
25、在贵州各专业招生计划西南民族大学在贵州招生人数共计167人,招生专业有少数民族预科, 英语, 中国少数民族语言文学, 中国少数民族语言文学, 历史学类等,学费为4800-6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 少数民族预科 | 一年 | 17 | 5500 |
| 英语 | 四年 | 8 | 5760 |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 7 | - |
| 中国少数民族语言文学 | 四年 | 7 | - |
| 历史学类 | 四年 | 6 | 4800 |
| 汉语言文学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 民族学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 金融学 | 四年 | 6 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 6 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 6 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 6 | 5760 |
| 法语 | 四年 | 6 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 5 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 5 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 5 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 哲学 | 四年 | 4 | 4800 |
| 公共事业管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 应用心理学 | 四年 | 4 | 6240 |
| 人力资源管理 | 四年 | 4 | 5760 |
| 历史学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 英语 | 四年 | 4 | 5760 |
| 行政管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 新闻学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 5760 |
| 经济学 | 四年 | 2 | 5760 |
26、在辽宁各专业招生计划西南民族大学在辽宁招生人数共计47人,招生专业有历史学类, 金融学, 法学, 社会学类, 英语等,学费为4800-5760元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 历史学类 | 四年 | 4 | 4800 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 5760 |
| 法学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 社会学类 | 四年 | 3 | 5760 |
| 英语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 日语 | 四年 | 3 | 5760 |
| 旅游管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财政学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 3 | 5760 |
| 学前教育 | 四年 | 3 | 5760 |
| 汉语言文学 | 四年 | 3 | 5760 |
| 网络与新媒体 | 四年 | 3 | 5760 |
| 财务管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 人力资源管理 | 四年 | 3 | 5760 |
| 物流管理 | 四年 | 3 | 5760 |
