小学语文学习知识
一、广州商学院2024年全国省招生计划
1、在广东各专业招生计划
广州商学院在广东招生人数共计1792人,招生专业有法学, 会计学, 电子商务, 金融学, 英语等,学费为29800-69800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 168 | 33800 |
| 会计学 | 四年 | 162 | 33800 |
| 电子商务 | 四年 | 135 | 36800 |
| 金融学 | 四年 | 125 | 32800 |
| 英语 | 四年 | 100 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 90 | 32800 |
| 商务英语 | 四年 | 90 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 78 | 39800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 70 | 32800 |
| 财务管理 | 四年 | 50 | 32800 |
| 审计学 | 四年 | 50 | 32800 |
| 信用风险管理与法律防控 | 四年 | 50 | 32800 |
| 国际经贸规则 | 四年 | 50 | 32800 |
| 国际经济与贸易 | 四年 | 50 | 36800 |
| 投资学 | 四年 | 45 | 29800 |
| 互联网金融 | 四年 | 45 | 32800 |
| 物流管理 | 四年 | 45 | 29800 |
| 德语 | 四年 | 45 | 32800 |
| 日语 | 四年 | 45 | 32800 |
| 西班牙语 | 四年 | 45 | 32800 |
| 旅游管理 | 四年 | 40 | 32800 |
| 供应链管理 | 四年 | 40 | 32800 |
| 商务英语 | 四年 | 40 | 39800 |
| 财务管理 | 四年 | 25 | 37800 |
| 金融学 | 四年 | 25 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 20 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 18 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 10 | 66000 |
| 金融学 | 四年 | 10 | 66000 |
| 会计学 | 四年 | 10 | 66000 |
| 互联网金融 | 四年 | 8 | 69800 |
| 物流管理 | 四年 | 8 | 66000 |
2、在云南各专业招生计划广州商学院在云南招生人数共计7人,招生专业有会计学, 法学, 金融学, 市场营销, 英语等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 2 | 33800 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 32800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 32800 |
3、在四川各专业招生计划广州商学院在四川招生人数共计30人,招生专业有英语, 法学, 金融学, 市场营销, 会计学等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 6 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 6 | 33800 |
| 金融学 | 四年 | 6 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 6 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 6 | 33800 |
4、在宁夏各专业招生计划广州商学院在宁夏招生人数共计7人,招生专业有金融学, 商务英语, 会计学, 国际商务, 市场营销等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 2 | - |
| 商务英语 | - | 2 | - |
| 会计学 | - | 1 | - |
| 国际商务 | - | 1 | - |
| 市场营销 | - | 1 | - |
5、在安徽各专业招生计划广州商学院在安徽招生人数共计11人,招生专业有会计学, 金融学, 市场营销, 英语, 法学等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | - | 3 | 33800 |
| 金融学 | - | 2 | 32800 |
| 市场营销 | - | 2 | 32800 |
| 英语 | - | 2 | 32800 |
| 法学 | - | 2 | 33800 |
6、在山西各专业招生计划广州商学院在山西招生人数共计19人,招生专业有金融学, 法学, 英语, 会计学, 市场营销等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 4 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 4 | 33800 |
| 英语 | 四年 | 4 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 4 | 33800 |
| 市场营销 | 四年 | 3 | 32800 |
7、在广西各专业招生计划广州商学院在广西招生人数共计6人,招生专业有会计学, 金融学, 市场营销, 英语, 法学等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 33800 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 32800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 1 | 33800 |
8、在新疆各专业招生计划广州商学院在新疆招生人数共计11人,招生专业有英语, 金融学, 法学, 市场营销, 会计学等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 四年 | 3 | 32800 |
| 金融学 | 四年 | 2 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 2 | 33800 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 33800 |
9、在江西各专业招生计划广州商学院在江西招生人数共计5人,招生专业有金融学, 市场营销, 会计学, 英语, 法学等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 1 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 33800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 1 | 33800 |
10、在河北各专业招生计划广州商学院在河北招生人数共计10人,招生专业有金融学, 商务英语, 市场营销, 会计学, 国际商务等,学费为39800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 39800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 39800 |
11、在河南各专业招生计划广州商学院在河南招生人数共计21人,招生专业有金融学, 国际商务, 互联网金融, 物流管理, 商务英语等,学费为32800-69800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 3 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 3 | 39800 |
| 互联网金融 | 四年 | 2 | 69800 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 66000 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 2 | 39800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 1 | 33800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 33800 |
12、在海南各专业招生计划广州商学院在海南招生人数共计30人,招生专业有金融学, 会计学, 国际商务, 商务英语, 市场营销等,学费为39800-69800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 5 | 39800 |
| 会计学 | 四年 | 5 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 5 | 39800 |
| 商务英语 | 四年 | 5 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 39800 |
| 互联网金融 | 四年 | 3 | 69800 |
| 物流管理 | 四年 | 3 | 66000 |
13、在湖北各专业招生计划广州商学院在湖北招生人数共计7人,招生专业有金融学, 商务英语, 市场营销, 会计学, 国际商务等,学费为39800-69800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 1 | 39800 |
| 商务英语 | - | 1 | 39800 |
| 市场营销 | - | 1 | 39800 |
| 会计学 | - | 1 | 39800 |
| 国际商务 | - | 1 | 39800 |
| 互联网金融 | - | 1 | 69800 |
| 物流管理 | - | 1 | 66000 |
14、在湖南各专业招生计划广州商学院在湖南招生人数共计11人,招生专业有会计学, 国际商务, 物流管理, 互联网金融, 金融学等,学费为39800-69800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 39800 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 66000 |
| 互联网金融 | 四年 | 2 | 69800 |
| 金融学 | 四年 | 1 | 39800 |
| 商务英语 | 四年 | 1 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 39800 |
15、在福建各专业招生计划广州商学院在福建招生人数共计5人,招生专业有金融学, 商务英语, 市场营销, 会计学, 国际商务等,学费为39800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 1 | 39800 |
| 商务英语 | 四年 | 1 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 39800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 39800 |
16、在西藏各专业招生计划广州商学院在西藏招生人数共计3人,招生专业有法学, 英语, 会计学等,学费为32800-33800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 四年 | 1 | 33800 |
| 英语 | 四年 | 1 | 32800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 33800 |
17、在贵州各专业招生计划广州商学院在贵州招生人数共计23人,招生专业有会计学, 金融学, 市场营销, 英语, 法学等,学费为32800-69800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 会计学 | 四年 | 5 | 33800 |
| 金融学 | 四年 | 4 | 32800 |
| 市场营销 | 四年 | 4 | 32800 |
| 英语 | 四年 | 3 | 32800 |
| 法学 | 四年 | 3 | 33800 |
| 物流管理 | 四年 | 2 | 66000 |
| 互联网金融 | 四年 | 2 | 69800 |
18、在重庆各专业招生计划广州商学院在重庆招生人数共计8人,招生专业有金融学, 国际商务, 商务英语, 市场营销, 会计学等,学费为39800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 2 | 39800 |
| 商务英语 | 四年 | 2 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 39800 |
| 会计学 | 四年 | 1 | 39800 |
19、在陕西各专业招生计划广州商学院在陕西招生人数共计15人,招生专业有金融学, 会计学, 国际商务, 商务英语, 市场营销等,学费为39800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | - | 3 | 39800 |
| 会计学 | - | 3 | 39800 |
| 国际商务 | - | 3 | 39800 |
| 商务英语 | - | 3 | 39800 |
| 市场营销 | - | 3 | 39800 |
20、在黑龙江各专业招生计划广州商学院在黑龙江招生人数共计7人,招生专业有金融学, 会计学, 商务英语, 市场营销, 国际商务等,学费为39800元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 会计学 | 四年 | 2 | 39800 |
| 商务英语 | 四年 | 1 | 39800 |
| 市场营销 | 四年 | 1 | 39800 |
| 国际商务 | 四年 | 1 | 39800 |
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 投资学 互联网金融 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 信用风险管理与法律防控 国际经贸规则 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 西班牙语 日语 商务英语 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 审计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 公共艺术 数字媒体艺术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 |
| 经济贸易类(专) | 国际商务 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 公共管理类(本) | 健康服务与管理 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 艺术设计类(专) | 视觉传达设计 |