成人学历提升指导
一、大连理工大学盘锦校区2024年全国省招生计划
1、在辽宁各专业招生计划
大连理工大学盘锦校区在辽宁招生人数共计296人,招生专业有能源化学工程, 海洋技术, 药学, 环境生态工程, 经济学类等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 99 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 48 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 35 | 6600 |
| 环境生态工程 | 四年 | 33 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 22 | 6240 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 17 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 16 | 85000 |
| 数理基础科学 | 四年 | 14 | 85000 |
| 生物科学类 | 四年 | 12 | 6240 |
2、在上海各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在上海招生人数共计6人,招生专业有生物科学类, 能源化学工程, 数理基础科学, 过程装备与控制工程等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 能源化学工程 | 四年 | 2 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 1 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 1 | 85000 |
3、在云南各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在云南招生人数共计27人,招生专业有能源化学工程, 药学, 环境生态工程, 经济学类, 生物科学类等,学费为6240-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 7 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 7 | 6600 |
| 环境生态工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6240 |
4、在内蒙古各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在内蒙古招生人数共计47人,招生专业有能源化学工程, 环境生态工程, 药学, 过程装备与控制工程, 应用化学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 14 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 6 | 6600 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 5 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 5 | 85000 |
| 数理基础科学 | 四年 | 5 | 85000 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 6240 |
5、在北京各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在北京招生人数共计12人,招生专业有经济学类, 数理基础科学, 过程装备与控制工程等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 3 | 85000 |
6、在吉林各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在吉林招生人数共计55人,招生专业有经济学类, 生物科学类, 药学, 能源化学工程, 环境生态工程等,学费为6240-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 13 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 10 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 10 | 6600 |
| 能源化学工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 6 | 6240 |
7、在四川各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在四川招生人数共计30人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 海洋技术, 过程装备与控制工程, 应用化学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 环境生态工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6600 |
| 数理基础科学 | 四年 | 2 | 85000 |
8、在天津各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在天津招生人数共计40人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 药学, 海洋技术, 生物科学类等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 10 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 7 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 5 | 6600 |
| 海洋技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 3 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 3 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 3 | 85000 |
| 环境生态工程 | 四年 | 2 | 6240 |
9、在宁夏各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在宁夏招生人数共计20人,招生专业有环境生态工程, 经济学类, 能源化学工程等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境生态工程 | - | 10 | - |
| 经济学类 | - | 5 | - |
| 能源化学工程 | - | 5 | - |
10、在安徽各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在安徽招生人数共计67人,招生专业有能源化学工程, 环境生态工程, 药学, 生物科学类, 过程装备与控制工程等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | - | 13 | 6240 |
| 环境生态工程 | - | 9 | 6240 |
| 药学 | - | 8 | 6600 |
| 生物科学类 | - | 7 | 6240 |
| 过程装备与控制工程 | - | 7 | 85000 |
| 经济学类 | - | 6 | 6240 |
| 海洋技术 | - | 6 | 6240 |
| 应用化学 | - | 6 | 85000 |
| 数理基础科学 | - | 5 | 85000 |
11、在山东各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在山东招生人数共计90人,招生专业有能源化学工程, 海洋技术, 药学, 应用化学, 经济学类等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 28 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 12 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 12 | 6600 |
| 应用化学 | 四年 | 10 | 85000 |
| 经济学类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 8 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 7 | 85000 |
| 生物科学类 | 四年 | 5 | 6240 |
12、在山西各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在山西招生人数共计16人,招生专业有应用化学, 数理基础科学, 过程装备与控制工程等,学费为85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 应用化学 | 四年 | 6 | 85000 |
| 数理基础科学 | 四年 | 5 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 5 | 85000 |
13、在广东各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在广东招生人数共计30人,招生专业有经济学类, 能源化学工程, 生物科学类, 应用化学, 过程装备与控制工程等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 能源化学工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 4 | 6240 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 3 | 85000 |
| 数理基础科学 | 四年 | 3 | 85000 |
14、在广西各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在广西招生人数共计24人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 环境生态工程, 生物科学类, 海洋技术等,学费为6240-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 6 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 2 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 2 | 6600 |
15、在新疆各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在新疆招生人数共计17人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 生物科学类等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 10 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6240 |
16、在江苏各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在江苏招生人数共计17人,招生专业有经济学类, 能源化学工程, 海洋技术, 应用化学, 环境生态工程等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 6 | 6240 |
| 能源化学工程 | 四年 | 4 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 3 | 6240 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 85000 |
| 环境生态工程 | 四年 | 2 | 6240 |
17、在江西各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在江西招生人数共计44人,招生专业有能源化学工程, 环境生态工程, 海洋技术, 经济学类, 药学等,学费为6240-6600元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 12 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 9 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 8 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 7 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 5 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6240 |
18、在河北各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在河北招生人数共计108人,招生专业有能源化学工程, 海洋技术, 药学, 生物科学类, 经济学类等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 36 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 27 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 16 | 6600 |
| 生物科学类 | 四年 | 9 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 85000 |
19、在河南各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在河南招生人数共计90人,招生专业有能源化学工程, 环境生态工程, 药学, 海洋技术, 经济学类等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 20 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 17 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 11 | 6600 |
| 海洋技术 | 四年 | 10 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 7 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 7 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 7 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 6 | 85000 |
| 生物科学类 | 四年 | 5 | 6240 |
20、在浙江各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在浙江招生人数共计53人,招生专业有能源化学工程, 海洋技术, 过程装备与控制工程, 应用化学, 数理基础科学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 13 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 8 | 6240 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 7 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 7 | 85000 |
| 数理基础科学 | 四年 | 7 | 85000 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 3 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 3 | 6240 |
21、在湖北各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在湖北招生人数共计35人,招生专业有海洋技术, 能源化学工程, 应用化学, 过程装备与控制工程, 经济学类等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 海洋技术 | - | 6 | 6240 |
| 能源化学工程 | - | 6 | 6240 |
| 应用化学 | - | 6 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | - | 6 | 85000 |
| 经济学类 | - | 5 | 6240 |
| 药学 | - | 3 | 6600 |
| 数理基础科学 | - | 3 | 85000 |
22、在湖南各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在湖南招生人数共计56人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 环境生态工程, 药学, 应用化学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 15 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 8 | 6600 |
| 应用化学 | 四年 | 5 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 5 | 85000 |
| 海洋技术 | 四年 | 4 | 6240 |
| 数理基础科学 | 四年 | 3 | 85000 |
23、在甘肃各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在甘肃招生人数共计23人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 海洋技术, 生物科学类等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 8 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 5 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 5 | 6240 |
| 生物科学类 | 四年 | 5 | 6240 |
24、在福建各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在福建招生人数共计42人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 海洋技术, 药学, 数理基础科学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 10 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 8 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 5 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 5 | 6600 |
| 数理基础科学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 4 | 85000 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 4 | 85000 |
| 生物科学类 | 四年 | 2 | 6240 |
25、在西藏各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在西藏招生人数共计2人,招生专业有环境生态工程等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 环境生态工程 | 四年 | 2 | 6240 |
26、在贵州各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在贵州招生人数共计37人,招生专业有经济学类, 能源化学工程, 海洋技术, 环境生态工程等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 11 | 6240 |
| 能源化学工程 | 四年 | 10 | 6240 |
| 海洋技术 | 四年 | 8 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 8 | 6240 |
27、在重庆各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在重庆招生人数共计15人,招生专业有能源化学工程, 经济学类, 过程装备与控制工程, 应用化学, 数理基础科学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | 四年 | 5 | 6240 |
| 经济学类 | 四年 | 4 | 6240 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 2 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 2 | 85000 |
| 数理基础科学 | 四年 | 2 | 85000 |
28、在陕西各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在陕西招生人数共计19人,招生专业有能源化学工程, 环境生态工程, 生物科学类, 经济学类, 海洋技术等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | - | 5 | 6240 |
| 环境生态工程 | - | 4 | 6240 |
| 生物科学类 | - | 4 | 6240 |
| 经济学类 | - | 4 | 6240 |
| 海洋技术 | - | 2 | 6240 |
29、在青海各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在青海招生人数共计8人,招生专业有能源化学工程, 经济学类等,学费为6240元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 能源化学工程 | - | 6 | 6240 |
| 经济学类 | - | 2 | 6240 |
30、在黑龙江各专业招生计划大连理工大学盘锦校区在黑龙江招生人数共计70人,招生专业有经济学类, 能源化学工程, 药学, 数理基础科学, 应用化学等,学费为6240-85000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 经济学类 | 四年 | 10 | 6240 |
| 能源化学工程 | 四年 | 10 | 6240 |
| 药学 | 四年 | 9 | 6600 |
| 数理基础科学 | 四年 | 9 | 85000 |
| 应用化学 | 四年 | 9 | 85000 |
| 生物科学类 | 四年 | 6 | 6240 |
| 环境生态工程 | 四年 | 6 | 6240 |
| 过程装备与控制工程 | 四年 | 6 | 85000 |
| 海洋技术 | 四年 | 5 | 6240 |
大连理工大学是中国共产党在新中国成立前夕,面向新中国工业体系建设亲手创办的第一所新型正规大学,是教育部直属全国重点大学,是国家“211工程”和“985工程”重点建设高校,是世界一流大学A类建设高校。大连理工大学盘锦校区是大连理工大学“一校、两地(大连市、盘锦市)、三区(大连凌水主校区、开发区校区、盘锦校区)”办学格局的重要组成部分,由大连理工大学与辽宁省盘锦市合作共建,于2012年12月30日获得教育部批复,并于2013年9月5日正式启用,由学校按照“统筹规划、错位发展、坚持标准、创新模式”的指导思想和“高起点、新模式、国际化、合作共建”的办学方针建设发展。校区办学定位是,打造国际化办学为主要特色的校区,成为学校“双一流”建设的重要支撑,服务国家战略、助力辽宁和东北振兴的重要支点,立足盘锦的重要人才培养基地、科技创新基地和成果转化基地。
盘锦校区已建校园占地面积56.3万平方米,建筑面积38.3万平方米;现有各类编制教职工325人,其中教学科研专任教师159人,包括国家级人才称号获得者3人,正高级职称28人,副高级职称99人;现有在校学生5769人,包括全日制本科生5146人,研究生623人;已毕业九届研究生、七届本科生。
盘锦校区以建设一流国际化校区为目标,紧密结合服务新时代东北全面振兴和辽宁、盘锦产业发展需要,引进汇聚优质资源,重点发展化工、海洋、生命医药等特色学科方向及专业,打造国家及区域对外开放办学高地。大连理工大学在盘锦校区设立莱斯特国际学院、化工海洋与生命学院、商学院、公共基础学院四个学院,以及工业装备结构分析国家重点实验室分室、精细化工国家重点实验室分室、工业生态和环境工程教育部重点实验室分室、分子识别与成像辽宁省重点实验室、辽东半岛河口-海岸带生态系统野外科学研究观测站实验中心等重要平台。校区深入服务国家战略和区域经济社会发展,荣获国家级和省部级以上科技奖励30余项,产出系列标志性成果——加氢催化制备高性能树脂和轻烃回收项目转化创造了显著经济效益,冰区海洋工程结构相关成果填补了国际空白,柔性管道相关研究成果服务大国工程……
盘锦校区坚持以师生为中心的发展理念,师生同欲,建设幸福大工。校区坚持把立德树人作为根本任务,为学生提供一流育人环境。中外一流教师授课,“学院-书院”协同育人模式,丰富的高水平讲座、高雅艺术和智慧教室、智慧图书馆、运动场馆等一流的学习生活环境,保障学生德智体美劳全面发展。校区着力以“在地国际化”办学新范式培养学生国际视野,设有中英合作办学机构大连理工大学莱斯特国际学院,以国际一流的全英语专业课教学环境和教学品质,培养国际化人才,本科毕业生八成左右进入国内外知名学府深造。
面向新征程,大连理工大学盘锦校区正全面加强建设,主动融入新时代东北振兴,奋力谱写一流国际化校区建设新篇章!
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 应用化学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 环境生态工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 商务英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 运动训练 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 运动康复 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 海洋技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物信息学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 生物科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
自2012年建校以来,大连理工大学盘锦校区始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
坐落在辽宁省盘锦市辽东湾新区大工路2号的大连理工大学盘锦校区,环境优美,是学习和科研的理想场所。