高老师聊考研
一、山东医学高等专科学校2024年全国省招生计划
1、在山东各专业招生计划
山东医学高等专科学校在山东招生人数共计5134人,招生专业有护理, 临床医学, 护理, 口腔医学, 药学等,学费为5000-15000元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 护理 | 3 | 515 | 6900 |
| 临床医学 | 3 | 501 | 6900 |
| 护理 | 3 | 311 | 6900 |
| 口腔医学 | 3 | 285 | 6000 |
| 药学 | 3 | 256 | 6000 |
| 口腔医学 | 3 | 247 | 6000 |
| 临床医学 | 3 | 222 | 6900 |
| 医学检验技术 | 3 | 180 | 6000 |
| 药学 | 3 | 168 | 6000 |
| 医学影像技术 | 3 | 138 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 3 | 125 | 6900 |
| 中药学 | 3 | 120 | 6000 |
| 眼视光技术 | 3 | 120 | 6000 |
| 医学检验技术 | 3 | 116 | 6000 |
| 口腔医学 | 3 | 100 | 12000 |
| 护理 | 3 | 100 | 15000 |
| 中医学 | 3 | 100 | 6000 |
| 针灸推拿 | 3 | 100 | 6000 |
| 医学影像技术 | 3 | 92 | 6600 |
| 中药学 | 3 | 81 | 6000 |
| 眼视光技术 | 3 | 60 | 12000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 56 | 5000 |
| 药品经营与管理 | 3 | 54 | 5000 |
| 健康大数据管理与服务 | 3 | 50 | 6000 |
| 智能医疗装备技术 | 3 | 50 | 5500 |
| 中医学 | 3 | 48 | 6000 |
| 预防医学 | 3 | 48 | 6900 |
| 眼视光技术 | 3 | 46 | 6000 |
| 针灸推拿 | 3 | 42 | 6000 |
| 康复治疗技术 | 3 | 41 | 6900 |
| 药学 | 3 | 40 | 6000 |
| 眼视光技术 | 3 | 40 | 6000 |
| 医学检验技术 | 3 | 40 | 6000 |
| 预防医学 | 3 | 40 | 6900 |
| 医学影像技术 | 3 | 40 | 6600 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 40 | 5000 |
| 预防医学 | 3 | 40 | 6900 |
| 健康大数据管理与服务 | 3 | 40 | 6000 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 40 | 6000 |
| 药物制剂技术 | 3 | 35 | 5000 |
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 30 | 6000 |
| 中医康复技术 | 3 | 28 | 6000 |
| 医学生物技术 | 3 | 28 | 6000 |
| 卫生检验与检疫技术 | 3 | 28 | 6000 |
| 卫生信息管理 | 3 | 28 | 6000 |
| 智能医疗装备技术 | 3 | 28 | 5500 |
| 放射治疗技术 | 3 | 25 | 6600 |
| 食品检验检测技术 | 3 | 25 | 5000 |
| 药品经营与管理 | 3 | 25 | 5000 |
| 医学美容技术 | 3 | 24 | 6000 |
| 医学生物技术 | 3 | 20 | 6000 |
| 医疗器械维护与管理 | 3 | 20 | 5000 |
| 职业健康安全技术 | 3 | 20 | 5000 |
| 医学美容技术 | 3 | 10 | 6000 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 10 | 5000 |
| 临床医学 | 3 | 6 | - |
| 临床医学 | 3 | 3 | - |
| 临床医学 | 3 | 2 | - |
| 临床医学 | 3 | 2 | - |
| 临床医学 | 3 | 2 | - |
| 临床医学 | 3 | 1 | - |
| 临床医学 | 3 | 1 | - |
| 临床医学 | 3 | 1 | - |
2、在内蒙古各专业招生计划山东医学高等专科学校在内蒙古招生人数共计13人,招生专业有临床医学, 药学, 医学检验技术, 临床医学, 口腔医学等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 3 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 2 | 6000 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6900 |
3、在北京各专业招生计划山东医学高等专科学校在北京招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 医学影像技术, 护理等,学费为6600-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 2 | 6900 |
| 医学影像技术 | 三年 | 2 | 6600 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6900 |
4、在吉林各专业招生计划山东医学高等专科学校在吉林招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 药学, 医学检验技术, 医学影像技术, 临床医学等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 2 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 2 | 6000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 2 | 6600 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6900 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
5、在宁夏各专业招生计划山东医学高等专科学校在宁夏招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 医学影像技术, 药学, 预防医学, 口腔医学等。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 2 | - |
| 医学影像技术 | - | 2 | - |
| 药学 | - | 1 | - |
| 预防医学 | - | 1 | - |
| 口腔医学 | - | 1 | - |
| 临床医学 | - | 1 | - |
| 医学检验技术 | - | 1 | - |
| 护理 | - | 1 | - |
6、在安徽各专业招生计划山东医学高等专科学校在安徽招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 药学, 医学检验技术, 预防医学等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 1 | 6900 |
| 口腔医学 | - | 1 | 6000 |
| 药学 | - | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 6000 |
| 预防医学 | - | 1 | 6900 |
7、在山西各专业招生计划山东医学高等专科学校在山西招生人数共计5人,招生专业有医学影像技术, 药学, 医学检验技术, 康复治疗技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 三年 | 2 | 6600 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6900 |
8、在广西各专业招生计划山东医学高等专科学校在广西招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 药学, 医学检验技术, 医学影像技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 3 | 3 | 6900 |
| 口腔医学 | 3 | 3 | 6000 |
| 药学 | 3 | 3 | 6000 |
| 医学检验技术 | 3 | 3 | 6000 |
| 医学影像技术 | 3 | 3 | 6600 |
9、在河南各专业招生计划山东医学高等专科学校在河南招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 药学, 医学检验技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 4 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 6000 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
10、在浙江各专业招生计划山东医学高等专科学校在浙江招生人数共计10人,招生专业有医学影像技术, 临床医学, 口腔医学, 药学, 医学检验技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 医学影像技术 | 三年 | 3 | 6600 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6900 |
11、在甘肃各专业招生计划山东医学高等专科学校在甘肃招生人数共计16人,招生专业有临床医学, 临床医学, 药学, 医学检验技术, 医学影像技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 2 | 6900 |
| 临床医学 | 三年 | 2 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 2 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 2 | 6000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 2 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 2 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
12、在贵州各专业招生计划山东医学高等专科学校在贵州招生人数共计10人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 药学, 医学检验技术, 预防医学等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6900 |
13、在辽宁各专业招生计划山东医学高等专科学校在辽宁招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 药学, 医学检验技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 4 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 6000 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6900 |
14、在陕西各专业招生计划山东医学高等专科学校在陕西招生人数共计17人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 护理, 药学, 医学检验技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 4 | 6900 |
| 口腔医学 | - | 2 | 6000 |
| 护理 | - | 2 | 6900 |
| 药学 | - | 2 | 6000 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 6000 |
| 预防医学 | - | 1 | 6900 |
| 临床医学 | - | 1 | 6900 |
| 药学 | - | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 6000 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | - | 1 | 6900 |
15、在青海各专业招生计划山东医学高等专科学校在青海招生人数共计5人,招生专业有临床医学, 药学, 医学检验技术, 医学影像技术, 康复治疗技术等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | - | 1 | 6900 |
| 药学 | - | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | - | 1 | 6000 |
| 医学影像技术 | - | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | - | 1 | 6900 |
16、在黑龙江各专业招生计划山东医学高等专科学校在黑龙江招生人数共计15人,招生专业有临床医学, 口腔医学, 临床医学, 护理, 药学等,学费为6000-6900元一年。
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 三年 | 4 | 6900 |
| 口腔医学 | 三年 | 2 | 6000 |
| 临床医学 | 三年 | 1 | 6900 |
| 护理 | 三年 | 1 | 6900 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 药学 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学检验技术 | 三年 | 1 | 6000 |
| 医学影像技术 | 三年 | 1 | 6600 |
| 康复治疗技术 | 三年 | 1 | 6900 |
| 预防医学 | 三年 | 1 | 6900 |
自1966年建校以来,山东医学高等专科学校始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
想获取https://www.sdmc.edu.cn/的详细资料,请登录官网sdyzzb@sdmc.edu.cn查询,也可通过邮箱山东医学高等专科学校进行咨询。