电气工程及其自动化,机械设计制造及其自动化,金属材料工程,化学工程与工艺,高分子材料与工程,应用物理学
河北工业大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 电气工程及其自动化 机械设计制造及其自动化 金属材料工程 化学工程与工艺 高分子材料与工程 应用物理学 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 化学工程与工艺 |
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 电子信息工程 通信工程 人工智能 光电信息科学与工程 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 车辆工程 机械电子工程 过程装备与控制工程 工业设计 材料成型及控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 金属材料工程 高分子材料与工程 材料物理 电子信息材料 无机非金属材料工程 新能源材料与器件 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 计算机类(本) | 物联网工程 软件工程 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 土木类(本) | 建筑环境与能源应用工程 土木工程 道路桥梁与渡河工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 环保设备工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 设计学类(本) | 环境设计 艺术与科技 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 法语 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 劳动与社会保障 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
河北工业大学学校特色
河北工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 生物医学工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 制药工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 数学类 | 本科(普通) | 四年 | | 否 |