信息安全,通信工程,软件工程,网络工程,电子信息工程,电子封装技术,机械设计制造及其自动化,电子信息科学与技术,计算机科学与技术,电子科学与技术
西安电子科技大学招生专业一览表
| 国家特色专业 | 信息安全 通信工程 软件工程 网络工程 电子信息工程 电子封装技术 机械设计制造及其自动化 电子信息科学与技术 计算机科学与技术 电子科学与技术 |
| 类别 | 专业 |
|---|
| 计算机类(本) | 信息安全 软件工程 网络工程 计算机科学与技术 空间信息与数字技术 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 电子信息工程 电子封装技术 电子信息科学与技术 光电信息科学与工程 电子科学与技术 信息工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 工业设计 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 工程管理 大数据管理与应用 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 工商管理 财务管理 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 翻译 英语 日语 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
| 地球物理学类(本) | 空间科学与技术 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 智能材料与结构 电子信息材料 |
| 戏剧与影视学类(本) | 录音艺术 |
| 体育学类(本) | 运动训练 |
| 医学技术类(本) | 智能医学工程 |
| 兵器类(本) | 探测制导与控制技术 |
电子科技大学学校特色
电子科技大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 集成电路设计与集成系统 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电子科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 信息管理与信息系统 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 法语 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
电子科技大学国际交流
电子科技大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。