学历汪
金融学,财务管理,市场营销,统计学,法学,人力资源管理,金融学,保险学,金融学,经济学,经济统计学,保险学,金融学,法学,法学,金融学,市场营销,法学
| 国家特色专业 | 金融学 财务管理 市场营销 统计学 法学 人力资源管理 金融学 保险学 金融学 经济学 经济统计学 保险学 金融学 法学 法学 金融学 市场营销 法学 |
| 类别 | 专业 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 投资学 金融工程 金融学 信用管理 保险学 金融学 金融数学 保险学 金融学 精算学 金融数学 金融学 金融科技 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 市场营销 审计学 人力资源管理 工商管理 工商管理 会计学 会计学 国际商务 国际商务 会计学 会计学 市场营销 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 行政管理 |
| 法学类(本) | 法学 法学 法学 法学 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 网络与新媒体 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术 网络空间安全 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 大数据管理与应用 信息管理与信息系统 计算金融 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 供应链管理 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数学与应用数学 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
双一流是本科,同时也是西南财经大学,具备较强的办学实力。
自1925年建校以来,西南财经大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
想获取https://www.swufe.edu.cn/的详细资料,请登录官网zb@swufe.edu.cn查询,也可通过邮箱西南财经大学进行咨询。